ROAD MARATON - Klasyk Annogórski: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| - | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | 953 |
| ... OKR BIKE TEAM | ||
| ROBERT | NIESTRÓJ | |
| 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | ||
| WACŁAW | SZWARC | 977 |
| 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | ||
| SZYMON | RYDZ | |
| ADIENT TEAM | ||
| TOMASZ | ŚCISŁO | 783 |
| BICICLISTA RACING TEAM | ||
| ROMAN | FRANKIEWICZ | |
| KRZYSZTOF | KURPIS | |
| MARCIN | RESZKIEWICZ | |
| ŁUKASZ | SZKLANNY | 542 |
| BOGDAN | WICHER | 785 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| KRZYSZTOF | KUCZYŃSKI | |
| KINGA | SMALCERZ | 67 |
| BIKE/RS | ||
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 870 |
| JAKUB | OBITKO | 261 |
| KRZYSZTOF | SIKORA | |
| BOBRALLYTEAM | ||
| JOANNA | CHYĆKO | |
| BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| KACPER | BRODZIAK | 406 |
| JAKUB | BRODZIAK | 399 |
| BOGUMIŁA | CHĘCIŃSKA | 73 |
| KRZYSZTOF | CHĘCIŃSKI | 988 |
| PIOTR | HĘCINSKI | 880 |
| FILIP | MAŁECKI | 532 |
| LESZEK | POLOCZEK | 707 |
| MATEUSZ | ROBOK | 530 |
| ANDRZEJ | ŚLEDZIONA | |
| TOMASZ | WŁODARSKI | |
| BRZUSKI ROWERY-NARTY | ||
| DAREK | DUDZIŃSKI | |
| BYDGOSKA GRUPA KOLARSKA | ||
| ANDRZEJ | SPECJAŁ | 802 |
| CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
| MARTA | BIKSA | 50 |
| ADRIAN | BIKSA | 244 |
| TOMASZ | SZULCZEWSKI | 889 |
| CERAMA2OPOLE | ||
| TOMASZ | ZAWISLANSKI | 979 |
| CUPRA CARSED TEAM | ||
| PIOTR | DRELA | 892 |
| CYKLOFAN OPOLE | ||
| KAMIL | GĘBCZAK | 774 |
| CYKLOKRAMO SUCHDOL NAD ODROU | ||
| PETR | ZATLOUKAL | 687 |
| CYKLOOPOLE | ||
| ANNA | MADEJ | 70 |
| ECOCOLOR.PL | ||
| WOJCIECH | BARTOLEWSKI | 942 |
| ELMAR TEAM | ||
| ZBIGNIEW | KACZMAREK | 860 |
| PIOTR | KAŁUŻA | 316 |
| ZBIGNIEW | KOWALEWSKI | 767 |
| DAWID | KOZA | 240 |
| LESZEK | KRZYWICKI | 917 |
| JACEK | OSIPIUK | 320 |
| ZBIGNIEW | SOBOŃ | 945 |
| EROE RACING CLUB | ||
| MACIEJ | NOWACZYK | 766 |
| ESKA TEAM | ||
| ZBIGNIEW | SOBOŃ | |
| FHU CZAREK OSTROW MAZOWIECKA | ||
| KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | 976 |
| FIOŁKA TRANS TEAM | ||
| MARCIN | SZENDERSKI | 789 |
| GFL COSMETICS TEAM | ||
| GRZEGORZ | ROGOZIŃSKI | |
| GIANT CZĘSTOCHOWA/HYPOXICO.COM.PL | ||
| ANDRZEJ | KORNAFEL | 769 |
| GK GLIWICE | ||
| JAN | HELLER | 97 |
| ANDRZEJ | MISINA | 946 |
| GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
| OSKAR | CIURKO | 770 |
| JERZY | ROSA | 943 |
| JACEK | SZARY | 944 |
| GRUPA MARAT | ||
| LUCYNA | WAGNER | 64 |
| PAWEŁ | WAGNER | 788 |
| HALUPCZOK CYCLING TEAM | ||
| JOACHIM | MIKLER | 360 |
| HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| ADAM | GÓRNIAK | 883 |
| HEINEKEN KRAKOW | ||
| ŁUKASZ | BOROŃSKI | 781 |
| IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
| DARIUSZ | WYLĘŻEK | 939 |
| INPEAK AITRAINER TEAM | ||
| MARCIN | SIERADZKI | 125 |
| JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| LECH | GŁOWIAK | 299 |
| PIOTR | JEŻEWSKI | 380 |
| ŁUKASZ | RYBAK | |
| JAS-KÓŁKA | ||
| KAMIL | GRYBOŚ | 293 |
| ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | 759 |
| GRZEGORZ | NIECHAJ | 457 |
| EMILIA | PLUTA | 5 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 879 |
| KOLARSKA GRUPA BIAŁOŁĘCKA | ||
| PRZEMYSŁAW | BELLA | 361 |
| LISEKTEAM | ||
| MARCIN | LISIAK | |
| LKK FUJI GOS MSZANA | ||
| JULIA | POŚPIECH | 17 |
| LKS ZIEMIA OPOLSKA | ||
| JACEK | CIECIOR | |
| LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | ||
| MARIA | ORIAN | 6 |
| PIOTR | ORIAN | 864 |
| LUCYNA | ZADROŻNA | 19 |
| ZBIGNIEW | ZADROŻNY | 680 |
| MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE KOLARSKIE | ||
| JAKUB | GĘBKA | 237 |
| MPCC TEAM | ||
| MATEUSZ | MROWIEC | 253 |
| DAWID | NYTKO | 245 |
| BERNARD | WOJNAS | 222 |
| MTB TEAM RMF FM | ||
| KRZYSZTOF | PODOLSKI | 888 |
| NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | ||
| JAROSŁAW | BUDNIK | 500 |
| NYSA CYCLING TEAM | ||
| RYSZARD | ŚMIGLEWICZ | |
| POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | ||
| WOJTEK | CHLEBEK | 859 |
| JAN | GRZEMPA | 541 |
| MACIEJ | POTUCHA | 236 |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 786 |
| WOJCIECH | WĘGLORZ | 223 |
| ROAD-RACING.PL | ||
| BARTOSZ | PREKIEL | |
| ROKOSZ TEAM | ||
| MARIUSZ | BREGUŁA | 890 |
| GRZEGORZ | GÓRNIAK | 895 |
| SZCZEPAN | PŁUSA | 932 |
| ROWEROHOLICY | ||
| MARCIN | GAMOŃ | 317 |
| PAWEŁ | SZYMAŁA | |
| MARIUSZ | WÓJCIK | 857 |
| ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
| PIOTR | ADAMCZYK | 480 |
| ROMAN | BADURA | |
| RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI CYCLING TEAM | ||
| JAN | CZAPLIŃSKI | 952 |
| RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| PAWEŁ | CEMBALA | |
| MICHAŁ | WIECHA | 752 |
| SĄSIEDZITEAM | ||
| PIOTR | GABOR | |
| SEVEN - PERCEPTUS TEAM | ||
| MIKOŁAJ | SZEWCZYK | 750 |
| SEVEN PERCEPTUS TEAM | ||
| RADOSŁAW | TOMALA | 899 |
| SHOTBLASTING.PL | ||
| ŁUKASZ | DZIEMBOWSKI | 771 |
| ŚLĄSK KOLARSKO | ||
| ADAM | BIEŃKOWSKI | 784 |
| DAWID | JAKUBIAK | 763 |
| SOCIOS SILESIA | ||
| MICHAŁ | ZAJDEL | |
| SOKÓŁ TARNÓW | ||
| KRZYSZTOF | ŁUCZKOWIEC | |
| STREFASPORTU.PL WALBET TEAM | ||
| BŁAŻEJ | KUTROWSKI | 242 |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| MIROSŁAW | BORTEL | 900 |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | 940 |
| LESZEK | TRACZYK | 851 |
| T.K.J. MATUSZEWSKI | ||
| LESZEK | KUSIOWSKI | 772 |
| TEAM INTRUM JEEP SZTUKOWSKI | ||
| CHRISTIAN | SZTUKOWSKI | 394 |
| TEAM PROMOBIL FUNCLUB | ||
| MARCIN | KARBOWY | 232 |
| TRENING KOLARSKI | ||
| DOMINIKA | HANKE | 62 |
| UKS ZAWOJAK ZAWOJA | ||
| BENEDYKT | DŁUGOSZ | |
| VELO7 RACING TEAM | ||
| MARCIN | NOWAK | 290 |
| MICHAŁ | OSTASZEWSKI | 238 |
| VELOBANK HBA | ||
| DANIEL | MAJEWSKO | |
| ŻORY | ||
| MACIEJ | GIEŁZAK | |
| ZTPL.CC | ||
| STANISLAW | RUMINSKI | |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 124

