Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Road Maraton - Road Trophy - etapówka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
ADIMET | ||
ADAM | PAMUŁA | 23 |
AGREGATY EPS SYSTEM | ||
TOMASZ | GLAZER | 23 |
TOMASZ | GRABOWY | 23 |
BARLINECKA GRUPA KOLARSKA | ||
ANDRZEJ | BINKOWSKI | 23 |
BICI SPORT OSPEDALETTI IT | ||
KRZYSZTOF | SMOLA | 23 |
BIKE ATELIER TEAM | ||
MATEUSZ | KWIATKOWSKI | 23 |
MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | 23 |
KORNEL | OLSZEWSKI | 23 |
MIKOLAJ | PRZEJCZOWSKI | 23 |
ADAM | PRZEJCZOWSKI | 23 |
ROBERT | PRZYSTAJCZUK | 23 |
JÓZEF | ROKOSZ | 23 |
JERZY | ROSA | 23 |
ALEKSANDER | ZAJĄC | 23 |
BIKE-RS | ||
KRZYSZTOF | SIKORA | 23 |
IZABELA | SIKORA | 23 |
BIKESTACJA.PL/KCNC | ||
JAROSŁAW | DRELUCH | 23 |
BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
DAWID | ŁABNO | 23 |
AGNIESZKA | ROLA | 23 |
CART-PACK TEAM SOKÓŁ BRALIN | ||
KRZYSZTOF | KŁODNICKI | 23 |
CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | ||
MARTIN | POLÁČIK | 23 |
CYKLOFAN OPOLE | ||
MAREK | ULUDOWSKI | 23 |
DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | ||
MICHAŁ | KAPUŚCIŃSKI | 23 |
DRUŻYNA SZPIKU | ||
SEBASTIAN | ŚLEDZIK | 23 |
EC-ENGINEERING | ||
ŁUKASZ | SZŁAPA | 23 |
ESKA TEAM | ||
PIOTR | WRONA | 23 |
ZAWODNICZKA 1 | ZAWODNICZKA 1 | 23 |
FALCON CZĘSTOCHOWA | ||
MIŁOSZ | BIK | 23 |
JANISZ | BORCZYK | 23 |
TOMASZ | GAJAK | 23 |
MARCIN | GEMBICZ | 23 |
RAFAŁ | KLAMA | 23 |
JAROSŁAW | RĘBIŚ | 23 |
FENIX TYCHY | ||
MARCIN | BURZAWA | 23 |
GRZEGORZ | BURZAWA | 23 |
JAN | CEGLAREK | 23 |
KAROL | MARCINIAK | 23 |
FUJITSU ŁÓDŹ TEAM | ||
MATEUSZ | DAŁEK | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
ZYGMUNT | KRAWCZYK | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
MARIUSZ | PIASECKI | 23 |
GRUPA MARAT | ||
MAREK | SZATANIK | 23 |
HARDIX LUBLIN | ||
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | 23 |
ISPORT.PL TEAM | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
KAROL | ANDERKO | 23 |
PIOTR | KIEŁKOWSKI | 23 |
MICHAŁ | NOWOK | 23 |
DARIUSZ | PELKA | 23 |
WOJTEK | WARDZIAK | 23 |
RAFAŁ | WROŻYNA | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
ZBIGNIEW | BIERYT | 23 |
ADAM | GRZYBEK | 23 |
MARCIN | KOWOL | 23 |
PIOTR | KUKLA | 23 |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
MAREK | MARSZAŁEK | 23 |
TOMASZ | MŁYNEK | 23 |
ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
PIOTR | PIWOŃSKI | 23 |
DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
MARCIN | STEFANIAK | 23 |
PIOTR | SZAJTER | 23 |
PAWEŁ | SZATKOWSKI | 23 |
ANGELIKA | TLOŁKA | 23 |
KK CYKLON WARSZAWA | ||
ŁUKASZ | ŁYJAK | 23 |
KKZKKLASYKKLODZKI.COM | ||
WACŁAW | BYCZKOWSKI | 23 |
KOLMARKA | ||
MAREK | ADAMCZYK | 23 |
MAŁGORZATA | ADAMCZYK | 23 |
DOMINIKA | HANKE | 23 |
PAWEŁ | WAGNER | 23 |
LUCYNA | WAGNER | 23 |
LEMONBIKE.EU - KOBA RACING TEAM | ||
BOGUSŁAW | FABIAN | 23 |
LKK WULKAN LEGNICA | ||
MICHAŁ | FONAŁ | 23 |
MTB TEAM RMF FM | ||
KRZYSZTOF | PODOLSKI | 23 |
NEW AGE FITNESS SKLEPROWEROWY.PL | ||
MATEUSZ | BRZOZOWSKI | 23 |
OCR BG FIT OPOLE | ||
ANDRZEJ | CHMIELEWSKI | 23 |
OLDBOJE RAJCZA | ||
JÓZEF | BUŁKA | 23 |
ONNINEN AND-NOVA TEAM | ||
ANDRZEJ | JANIK | 23 |
OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
BŁAŻEJ | WOJCIECHOWSKI | 23 |
OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | ||
WOJCIECH | GRECZKA | 23 |
PRZEMYSŁAW | PAWLIK | 23 |
KRZYSZTOF | STELMACH | 23 |
PAXX GLOBAL CYCLING | ||
GODY | JACOBS | 23 |
PAXX GLOBAL CYCLING | ||
FILIP | NEESEN | 23 |
CHRISTOPHE | OLISLAGERS | 23 |
PKP CARGO | ||
TOMASZ | GAWROŃSKI | 23 |
PM RIDER TEAM | ||
IGOR | KAŹMIERCZAK | 23 |
POLART NUTRAXX SMP TEAM | ||
KRZYSZTOF | ROGOWSKI | 23 |
PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
JANUSZ | CZAJKA | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
ŁUKASZ | FRYDEL | 23 |
RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
ANNA | MADEJ | 23 |
ANDRZEJ | PIĄTEK | 23 |
BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
ROGELLI TEAM | ||
MACIEJ | ETGENS | 23 |
ŁUKASZ | KRAMARCZYK | 23 |
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
DAWID | KRZEPINA | 23 |
MAREK | MARZEC | 23 |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
IZABELA | WŁOSEK | 23 |
ROMET RACING TEAM | ||
KAMILA | BIERNAT | 23 |
ROWEROMANIA | ||
JERZY | ŻUBER | 23 |
SAJ-POL TEAM | ||
ADAM | SAJ | 23 |
SCOUT CZĘSTOCHOWA | ||
MARCIN | BARTOLEWSKI | 23 |
SCS OSOZ RACING TEAM | ||
DOMINIKA | KAMIŃSKA | 23 |
MICHAŁ | ŁAGOSZ | 23 |
JANUSZ | MULLER | 23 |
PIOTR | ŚLASKI | 23 |
SEVEN - PERCEPTUS TEAM | ||
MARCIN | DZIUB | 23 |
JAROSŁAW | MICHAŁOWSKI | 23 |
PAWEŁ | ŚWIATLAK | 23 |
SPORT SERWIS SANDOMIERZ | ||
NIKITA | BOLDIN | 23 |
ŚRODA ŚLĄSKA | ||
DARIUSZ | CZARNIECKI | 23 |
SUPREME STYLE MATES | ||
MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
THULE - JMP | ||
ŁUKASZ | KUNC | 23 |
TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | ||
MAGDA | HORABIK | 23 |
BOLESŁAW | KASPEREK | 23 |
TOMASZ | KOŁODZIEJCZYK | 23 |
TOMASZ | MATOGA | 23 |
TWOMARK ALVA 1 | ||
KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | ||
JACEK | SZARY | 23 |
WLKS KRAKUS BBC CZAJA BIKE-RS | ||
PIOTR | TOMANA | 23 |
ZKS STAL RZESZÓW | ||
DARIUSZ | MIROSŁAW | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 127