Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
ROAD MARATON - Suszec - wyścig / 3.MP Osób Chorych na Cukrzycę: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-29 lat | ||||||
ADRIANNA | BRODA | PL | PRESSING BIKE-SYSTEM ICE-WENT TEAM | 23 | ||
MONIKA | NOWAK | PL | 23 | |||
KAMILA | SOJKA | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | ||
MAJA | ŚWIERCZEK | PL | 23 | |||
KAROLINA | WITEK | PL | LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 5 (Opłaconych: 1) | ||||||
K2 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
ANNA | FIAŁKIEWICZ | PL | 23 | |||
ANIA | GÓRECKA | PL | 23 | |||
BARBARA | OCHMAN | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
K3 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
DOMINIKA | HANKE | PL | KOLMARKA | 23 | ||
ANNA | ORIAN | PL | 23 | |||
MARTA | SYRYJCZYK | PL | GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
K4 - Kobiety 50 + lat | ||||||
ALDONA | OSTROWSKA | PL | EBICOM PM BIKE RACING TEAM | 23 | ||
ANNA | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 1) | ||||||
M - Mężczyźni 15-18 lat | ||||||
FILIP | FIAŁKIEWICZ | PL | 23 | |||
MARCIN | HUDOBA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | ||
JAKUB | KOZIEŁ | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | ||
PIOTR | LESIECKI | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | ||
JAKUB | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 5 (Opłaconych: 2) | ||||||
A - Mężczyźni 19-29 lat | ||||||
MARCIN | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | ||
MATEUSZ | GŁOMBIK | PL | ... OKR BIKE TEAM | 23 | ||
PIOTR | JEŻEWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | KOTULSKI | PL | TEAM NOVO NORDISK DEVELOMPENT | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | |
MAŁKOWSKI | MATEUSZ | PL | CENTRUM DIETETYKI I PORADNICTWA ŻYWIENIOWEGO | 23 | ||
WOJCIECH | MATLAK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | ||
KAMIL | MIESZCZAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
BARTOSZ | MITMAŃSKI | PL | PM BIKE RACING TEAM | 23 | ||
MACIEJ | MYTNIK | PL | PRESSING BIKE-SYSTEM ICE-WENT TEAM | 23 | ||
DOMINIK | ORZEŁ | PL | 23 | |||
BARTOSZ | PACIA | PL | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | ||
MICHAŁ | ROCH | PL | RGK RACING TEAM | 23 | ||
ADRIAN | SEKUŁA | PL | RGK RACING TEAM | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | SOBIK | PL | 23 | |||
SZYMON | SZPIECH | PL | CZUŁOWIANKA TYCHY | 23 | ||
AMADEUSZ | WEBERBAUER | PL | SPOKOJNIE SPOKOJNIE | 23 | ||
PAWEŁ | WIECZOREK | PL | 23 | |||
MATEUSZ | WOJACZEK | PL | RGK RACING TEAM | 23 | ||
MAREK | ZYCH | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 19 (Opłaconych: 4) | ||||||
B - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
PAWEŁ | BARON | PL | FORCE | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | KOLMARKA | 23 | ||
JAN | GRZEMPA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
MICHAŁ | KUCEWICZ | PL | 23 | |||
KAMIL | LISZOK | PL | ŚLĄSK KOLARSKO | 23 | ||
MICHAŁ | NOWOK | PL | 23 | |||
ROBERT | OCHMAN | PL | 23 | |||
RAFAŁ | OLEŚ | PL | MOJACUKRZYCA.PL | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | |
DAWID | PATYŃSKI | PL | 23 | |||
PAWEŁ | RACZYŃSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | ||
WOJCIECH | RUSNAK | PL | GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | 23 | ||
RAFAŁ | SEKTA | PL | AVATAR | 23 | ||
BARTOSZ | SIKORA | PL | 23 | |||
WOJCIECH | STUCHLIK | PL | 23 | |||
PRZEMYSŁAW | WAŃHA | PL | 23 | |||
ADAM | WAWOCZNY | PL | EBICOM PM BIKE RACING TEAM | 23 | ||
RAFAŁ | ZAPAŚNIK | PL | GWARDIA KATOWICE | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 17 (Opłaconych: 3) | ||||||
C - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
JACEK | BOCHENEK | PL | PROSERVICE RACING TEAM | 23 | ||
ARTUR | BORATYN | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | ||
MIROSŁAW | BORTEL | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | ||
GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | ||
KRZYSZTOF | CIEŚLA | PL | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | 23 | ||
ŁUKASZ | CISZEK | PL | GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | 23 | ||
MACIEJ | FIAŁKIEWICZ | PL | 23 | |||
ŁUKASZ | FRYDEL | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | ||
TOMÁŠ | GALUŠKA | CZ | FORCE KCK CYKLOTEAM ZLÍN | 23 | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | ||
TOMASZ | LESIECKI | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | ||
KRZYSZTOF | MATULA | PL | BLACK HORSE TEAM | 23 | ||
JAROSŁAW | MICHALEC | PL | IN MOGILANY CYCLING TEAM | 23 | ||
WOJCIECH | MIĘKINIA | PL | LECH-POL 4X4 TEAM | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | |
TOMASZ | MIKOŁAJCZYK | PL | 23 | |||
ADAM | MILERSKI | PL | 23 | |||
PIOTR | ORIAN | PL | 23 | |||
DARIUSZ | OSTROWSKI | PL | EBICOM PM BIKE RACING TEAM | 23 | ||
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
TOMASZ | PIÓRKOWSKI | PL | TROWELMASTER RACING TEAM | 23 | ||
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | ||
JANUSZ | SZOŁTYSIK | PL | AXIS PIEKARY ŚLĄSKIE | 23 | ||
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | ||
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 25 (Opłaconych: 9) | ||||||
D - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | 23 | ||
PIOTR | CZECH | PL | GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | 23 | ||
ROBERT | CZOPEK | PL | GKS KROPIŃSKI SUSZEC | 23 | ||
TADEUSZ | DUDZIAK | PL | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | ||
ZBIGNIEW | FAL | PL | VESTIS - ROKOSZ TEAM | 23 | ||
MACIEJ | GIEŁZAK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | ||
KRZYSZTOF | MATRAS | PL | 23 | |||
RYSZARD | PROCEK | PL | 23 | |||
DARIUSZ | REGULSKI | PL | AGRO-METAL OSTROŁĘKA | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | |
ALEKSANDER | SŁOMKA | PL | DBN | 23 | ||
MAREK | SMOŁKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | ||
IRENEUSZ | ŚCIĘGAJ | PL | SPEDYCJA PAWBUD | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | |
ANDRZEJ | TOMASIK | PL | 23 | Wkręćmy się w cukrzycę | ||
LESZEK | TRACZYK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 15 (Opłaconych: 7) | ||||||
E - Mężczyźni 60+ lat | ||||||
STEFAN | BLUSZCZ | PL | SK BOHUMIN SAFRATA | 23 | ||
JAN | CEGLAREK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | ||
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | ||
ZYGMUNT | KAPALA | PL | 23 | |||
PIOTR | NIEDOBECKI | PL | 23 | |||
HENRYK | PRASKI | PL | 23 | |||
ROMAN | SZYPUŁA | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 7 (Opłaconych: 4) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 101 (Opłaconych: 31)