ROAD MARATON - Żmigród - 15. jazda parami na czas: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 - Kobiety od 15 do 39 lat | |||||
| AGATA | MADEJ | PL | QUEST ROAD | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety od 40 lat | |||||
| KATARZYNA | JOCHER | PL | OTR INTERKOL - CX80 TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 0 | |||||
| A - Mężczyźni | |||||
| DANIEL | CEDROWSKI | PL | |||
| KAMIL | GROMNICKI | PL | ROAD-RACING.PL/QUEST ROAD | ||
| MACIEJ | JASINSKI | PL | |||
| MACIEJ | JASINSKI | PL | |||
| MACIEJ | JASIŃSKI | PL | |||
| WOJCIECH | ZIELIŃSKI | PL | ROAD-RACING.PL/QUEST ROAD | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni | |||||
| ADRIAN | JUSZCZAK | PL | GILICKI BIKE | ||
| TOMASZ | STALINGER |
|
PL | BTB | |
| KRZYSZTOF | ZAKOWICZ | PL | COLNAGO MAVIC TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 3 (Opłaconych: 1) | |||||
| C - Mężczyźni | |||||
| MARCIN | BARTOSZEWSKI | PL | QUEST ROAD | ||
| MAREK | BĄK |
|
PL | 3DVSN | |
| PAWEŁ | CEMBALA | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| ADAM | DOBOSZ | PL | DEICHMANN KM PSP WROCŁAW | ||
| PAWEŁ | JAKUSZTOWICZ | PL | TEAM ŻMIGRÓD | ||
| PAWEŁ | KIMBORT |
|
PL | SOLO TALVI SPORT | |
| REMIGIUSZ | ROLSKI | PL | SOLO TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | ||
| ZDZISŁAW | SADOWSKI | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| WOJCIECH | SURY | PL | COLNAGO MAVIC TEAM | ||
| SŁAWOMIR | WĄGROWSKI | PL | GILICKI BIKE | ||
| MICHAŁ | WIECHA | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| RAFAŁ | WOJEWÓDKA | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 12 (Opłaconych: 2) | |||||
| D - Mężczyźni | |||||
| PIOTR | JASIŃSKI | PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | ||
| JACEK | JOCHER | PL | OTR INTERKOL - CX80 TEAM | ||
| GERARD | SKALSKI | PL | |||
| MACIEJ | WIELGUS | PL | 3DVSN | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| E - Mężczyźni | |||||
| ZDZISŁAW | KOCIUBINSKI |
|
PL | GTC GRACZE | |
| RYSZARD | ŚMIGLEWICZ |
|
PL | NYSA CYCLING TEAM | |
| PIOTR | WOŹNIAK | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| RYSZARD | WRONA | PL | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | ||
| RYSZARD | WRONA | PL | KS DEICHMANN ABUS MAT SOBÓTKA | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 5 (Opłaconych: 2) | |||||
| F - Mężczyźni | |||||
| EDWARD | LASCIOLI | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii F: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 33 (Opłaconych: 5)

