Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ROAD MARATON - Żmigród - 19. jazda indywidualna na czas: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| MATEUSZ | SMUDA | |
| KRYSTIAN | SMUDA | |
| 3DVSN | ||
| MACIEJ | WIELGUS | |
| BTB | ||
| TOMASZ | STALINGER | |
| CICLISMO WROCLAW | ||
| BARTOSZ | ŻMIDZIŃSKI | |
| D+H POLSKA - TRZEBNICA | ||
| PRZEMYSŁAW | KNURA | |
| ELMAR ESKA TEAM | ||
| RAFAŁ | KUCZMARZ | |
| GTC GRACZE | ||
| JAN | KOZAK | |
| KLUB KOLARSKI ŻYCHLIN | ||
| LESZEK | WUZIAK | |
| NYSA CYCLING TEAM | ||
| RYSZARD | ŚMIGLEWICZ | |
| OŚ RACING TEAM | ||
| SEWERYN | MAKUCH | |
| OTR INTERKOL - CX80 TEAM | ||
| JUSTYNA | BARAŃSKA | |
| OTR INTERKOL-CX 80 TEAM | ||
| MATEUSZ | BARAŃSKI | |
| PENTEL | ||
| KRZYSZTOF | GULBA | |
| QUEST ROAD | ||
| MARCIN | BARTOSZEWSKI | |
| AGATA | MADEJ | |
| WOJCIECH | ZIELIŃSKI | |
| RAWEX ENERGY SAVING | ||
| ZYGMUNT | PFEIFER | |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| WACŁAW | BYCZKOWSKI | |
| BOGUSŁAW | ROTTE | |
| ANNA | WRONA | |
| PIOTR | WRONA | |
| ROKOSZ TEAM | ||
| ZBIGNIEW | FAL | |
| RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| PIOTR | ŁABUDA | |
| ZDZISŁAW | SADOWSKI | |
| MICHAŁ | WIECHA | |
| PIOTR | WOŹNIAK | |
| STS JORDAN WOLA MAŁA | ||
| PIOTR | JASIŃSKI | |
| SZERSZENIE TRZEBNICA | ||
| MARIAN | PRZYBYLSKI | |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| JAN | CEGLAREK | |
| ŁUKASZ | FRYDEL | |
| TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | ||
| PRZEMYSŁAW | KOTULSKI | |
| TEAM ŻMIGRÓD | ||
| PAWEŁ | JAKUSZTOWICZ | |
| ZBIGNIEW | KAPŁAN | |
| WROCŁAWSKI WELODROM IM. WERNERA JÓZEFA GRUNDMANNA | ||
| KRZYSZTOF | WAWRZYNIAK | |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 35

