Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Road Trophy - wyścig 4-etapowy: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| A.S.D.CICLISTICA OSPEDALETTI BICISPORT | ||
| KRZYSZTOF | SMOLA | 23 |
| AND.NOVA | ||
| ANDRZEJ | JANIK | 23 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | 23 |
| MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | 23 |
| KORNEL | OLSZEWSKI | 23 |
| ADAM | PRZEJCZOWSKI | 23 |
| ALEKSANDER | ZAJĄC | 23 |
| BIKEHEAD | ||
| DANIEL | DUŚKO | 23 |
| BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
| BARTOSZ | BOLEWSKI | 23 |
| ALEKSANDRA | DREJ | 23 |
| MACIEJ | KOPYCKI | 23 |
| MIKOŁAJ | SZEWCZYK | 23 |
| BRT WROCŁAW | ||
| JAROSŁAW | DRELUCH | 23 |
| CICLISMO WROCŁAW | ||
| LEONARDO | POLI | 23 |
| DOBRE SKLEPY ROWEROWE LKS UKS PSZCZYNA | ||
| ADAM | KORYCZAN | 23 |
| EPICTEAM.PL | ||
| MARIUSZ | KULAWIK | 23 |
| ESKA TEAM | ||
| TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
| KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
| PIOTR | WRONA | 23 |
| FENIX TYCHY | ||
| GRZEGORZ | BURZAWA | 23 |
| JAN | CEGLAREK | 23 |
| FINISHER.PL | ||
| KATARZYNA | LASKOWSKA | 23 |
| DARIUSZ | LASKOWSKI | 23 |
| FTI RACING TEAM | ||
| LEOPOLD | LASKOWSKI | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | ||
| PRZEMYSŁAW | KOPER | 23 |
| GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | ||
| MARCIN | ADAMKIEWICZ | 23 |
| GRUPA MARAT | ||
| MAREK | SZATANIK | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | 23 |
| ADAM | GRZYBEK | 23 |
| ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | 23 |
| MARCIN | KOWOL | 23 |
| PIOTR | KUKLA | 23 |
| EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
| MAREK | MARSZAŁEK | 23 |
| TOMASZ | MŁYNEK | 23 |
| ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
| AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
| DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| KATARZYNA | ORŁOWSKA | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| MACIEJ | ETGENS | 23 |
| MAREK | MARZEC | 23 |
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
| MAX-FLIZ BIKE KRAKÓW | ||
| ALEKSANDER | DZIURZYŃSKI | 23 |
| MEGA BEŁŻYCE | ||
| ROBERT | TOBOLSZEWSKI | 23 |
| MOKATE LOYD | ||
| KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | 23 |
| MOVISTAR | ||
| KRZYSZTOF | SZUDER | 23 |
| MULTISTAL POZNAŃ | ||
| PIOTR | BORSZLAK | 23 |
| PAXX GLOBAL CYCLING | ||
| MICHEL | DODION | 23 |
| DAVID | HANOT | 23 |
| MICHAËL | STIPPELMANS | 23 |
| PAXX GLOBAL CYCLING | ||
| SVEN | HAYEN | 23 |
| FILIP | NEESEN | 23 |
| PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | ||
| PAWEŁ | RATALEWSKI | 23 |
| PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
| JANUSZ | CZAJKA | 23 |
| PTC PRZEMYSL FREDRY 5 | ||
| KRZYSZTOF | SZEJDEWIK | 23 |
| RAWSKA GRUPA KOLARSKA | ||
| MICHAŁ | FYDRYCH | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
| ANNA | MADEJ | 23 |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | 23 |
| BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
| SCS OSOZ RACING TEAM | ||
| DOMINIKA | KAMIŃSKA | 23 |
| PIOTR | ŚLASKI | 23 |
| SOKÓŁ TARNÓW | ||
| KRZYSZTOF | ŁUCZKOWIEC | 23 |
| SPORT SERWIS SANDOMIERZ | ||
| NIKITA | BOLDIN | 23 |
| STARACHOWICKI KLUB KOLARSKI | ||
| SZYMON | KOGUT | 23 |
| SUPREME STYLE MATES | ||
| IZABELA | SIKORA | 23 |
| KRZYSZTOF | SIKORA | 23 |
| MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
| TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | ||
| TOMASZ | MATOGA | 23 |
| TRI-TEAM RUMIA | ||
| MACIEJ | KUBIAK | 23 |
| TWOMARK ALVA 1 | ||
| JANUSZ | BANASIAK | 23 |
| TWOMARK SPORT SPECIALIZED TEAM | ||
| JAN | GRZEMPA | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 77

