Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Rymanów Zdrój - Przełomy Wisłoka - czasówka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
---- | ||
JAROSŁAW | KIELAR | 23 |
7BIKES.PL | ||
MARCIN | WOŁEK | 23 |
AGREGATY EPS SYSTEM | ||
TOMASZ | GLAZER | 23 |
RENATA | GLAZER | 23 |
RYSZARD | LEŚNIAK | 23 |
CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA | ||
RADZISŁAW | JAROSZ | 23 |
CZKKS KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWA | ||
ZBIGNIEW | KRZYŻANOWSKI | 23 |
DOBRE SKLEPY ROWEROWE - AUTHOR | ||
TOMASZ | RADZKI | 23 |
EBICOM PM BIKE RACING TEAM | ||
MAŁGORZATA | SUCHA | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
PAWEŁ | KAŁUSZKA | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | ||
ŁUKASZ | CISZEK | 23 |
HUZAR BIKE ACADEMY | ||
MAŁGORZATA | ZIMNICKA | 23 |
IRON TEAM | ||
STANISŁAW | MARTOWICZ | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
DARIUSZ | GRELOWSKI | 23 |
MARCIN | HUDOBA | 23 |
PIOTR | KUKLA | 23 |
DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
JEDLICZE TEAM | ||
KRZYSZTOF | GAJDA | 23 |
K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | ||
MARIUSZ | GRZEGRZÓŁKA | 23 |
KOLMARKA | ||
PRZEMYSŁAW | CZUGA | 23 |
KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | ||
ADAM | FUDALI | 23 |
KTC KROSNO | ||
KAROL | MULARCZYK | 23 |
JAKUB | PRAJZNER | 23 |
MAJKA DAYS | ||
PIOTR | TOMANA | 23 |
MAYDAY TEAM LUBLIN | ||
ROMAN | PĄCZKA | 23 |
POLART NUTRAXX TEAM | ||
DAMIAN | GŁOWNIA | 23 |
PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
JANUSZ | CZAJKA | 23 |
PUŁAVELO | ||
PIOTR | CIESIELSKI | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
JÓZEF | BUŁKA | 23 |
RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
JUSTYNA | KOCOŃ | 23 |
ANNA | MADEJ | 23 |
MAREK | PÓŁCHŁOPEK | 23 |
BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
ROGELLI TEAM | ||
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
SARONI-JAGU TEAM | ||
ZBIGNIEW | FAL | 23 |
JÓZEF | ROKOSZ | 23 |
SCS OSOZ RACING TEAM | ||
DAMIAN | BARTOSZEK | 23 |
SII CYCLING TEAM | ||
EDUARD | ALICKUN | 23 |
KORNEL | OLSZEWSKI | 23 |
SPOKOJNIE SPOKOJNIE | ||
WOJCIECH | MIĘKINIA | 23 |
AGATA | MIĘKINIA | 23 |
SST LUBCZA | ||
MAREK | KOZŁOWSKI | 23 |
SUPREME STYLE MATES | ||
BARTOSZ | SIKORA | 23 |
KRZYSZTOF | WEBERBAUER | 23 |
SWR SOS BIKE SANOK | ||
ZBIGNIEW | PISIAK | 23 |
SZMYD COACHING TEAM | ||
JAN | CEGLAREK | 23 |
TEAM SATEL | ||
PAWEŁ | JAŹWA | 23 |
ZKS STAL RZESZÓW | ||
SZYMON | KOZŁOWSKI | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 55