Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sieroszewice - jazda indywidualna na czas: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| AGK-KOŹMIN WLKP. | ||
| CZESŁAW | SERASZEK | 23 |
| CYKLOOPOLE | ||
| DARIUSZ | SZWEJ | 23 |
| DELTA TECH CYKLO TEAM ŚWIDNICA | ||
| FRANCISZEK | JOWIK | 23 |
| DRUŻYNA SZPIKU | ||
| MATEUSZ | ROZMIAREK | 23 |
| FTI RACING TEAM | ||
| JAKUB | CZWOJDA | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| TOMASZ | CZECHOWSKI | 23 |
| WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
| MACIEJ | ŚWIT | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| DOMINIK | KAPUSTA | 23 |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| GUCWA VELO TRAINER | ||
| MACIEJ | WILKOWIECKI | 23 |
| HUZAR BIKE ACADEMY | ||
| PAWEŁ | PIRÓG | 23 |
| IMAGE CYCLING TEAM | ||
| JACEK | SWĘDROWSKI | 23 |
| INTERMONETO | ||
| TOMASZ | STALINGER | 23 |
| K2WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | ||
| ALBERT | MICNAS | 23 |
| KS MARATON OSTRÓW WLKP. | ||
| TOMASZ | DĄBRÓWKA | 23 |
| KTK IMAGE CYCLING TEAM | ||
| ARTUR | MAZUREK | 23 |
| PIOTR | PROTASIEWICZ | 23 |
| OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
| DOMINIK | DWORNIK | 23 |
| MICHAŁ | NOWAKOWSKI | 23 |
| ANDRZEJ | PRZENICZKA | 23 |
| DAWID | SZLACHTA | 23 |
| OTR INTERKOL | ||
| KRYSTIAN | BAŁAMĄCEK | 23 |
| GRZEGORZ | BOGDAJEWICZ | 23 |
| ŁUKASZ | GRZESIEK | 23 |
| MIROSŁAW | JANKOWSKI | 23 |
| ZBIGNIEW | KOWALCZYK | 23 |
| EWA | KOWALCZYK | 23 |
| KRZYSZTOF | KUBIK | 23 |
| DAMIAN | MICHALSKI | 23 |
| MACIEJ | OWCZAREK | 23 |
| GRZEGORZ | SZYMANKIEWICZ | 23 |
| OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP. | ||
| JAKUB | BOROWIAK | 23 |
| ROBERT | KIERZEK | 23 |
| BARTOSZ | KONRAD | 23 |
| PIOTR | KOWALCZYK | 23 |
| ARTUR | PATEREK | 23 |
| SEBASTIAN | WOJTYSIAK | 23 |
| PENTEL | ||
| JUSTYNA | BAŁASZ | 23 |
| PIERZCHALSKI CYCLING TEAM | ||
| JERZY | PIERZCHALSKI | 23 |
| POLART MOSER SMP TEAM | ||
| ROBERT | PETERCZUK | 23 |
| POLART NUTRAXX TEAM | ||
| WOJCIECH | MATLAK | 23 |
| RAWEX ENERGY SAVING | ||
| RYSZARD | RAWSKI | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| ANNA | MADEJ | 23 |
| BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
| ANNA | WRONA | 23 |
| PIOTR | WRONA | 23 |
| ROGELLI TEAM | ||
| MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
| SARONI-JAGU TEAM | ||
| ZBIGNIEW | FAL | 23 |
| SYLWIA | ŁĄKAS | 23 |
| SCT WROCŁAW | ||
| JAROSŁAW | KOSIŃSKI | 23 |
| SOKÓŁ SKALMIERZYCE | ||
| STANISŁAW | REINHARD | 23 |
| FELIKS | SZMANIA | 23 |
| TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | ||
| REMIGIUSZ | ROLSKI | 23 |
| TEAM TKKF ''UKLEJNA'' MYŚLENICE | ||
| JAN | PILCH | 23 |
| TWOMARK TEAM | ||
| MAREK | FIKUS | 23 |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
| UNIMETAL RECYCLING TEAM | ||
| TOMASZ | GLAZER | 23 |
| RENATA | GLAZER | 23 |
| WKK WROCŁAW | ||
| PIOTR | SITARZ | 23 |
| ZVL KREIDLER SPORTIVA | ||
| ARTUR | BUCKI | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 64

