Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Siódemka na Roztoczu ROZZIELENIE - Bieg 7 km: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K18 - Kobiety 18-29 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K18: 0 | ||||||
K30 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
ALEKSANDRA | ADAMEK | PL | 23 | |||
MONIKA | CHUDYBA | PL | IŁŻA PĘDZI | 23 | ||
AGATA | KAPUŚNIAK | PL | 23 | |||
OLGA | MADEJSKA | PL | 23 | |||
MARTA | MAŁKA | PL | TOMASZOWSKA GRUPA BIEGOWA | 23 | ||
KATARZYNA | NOWAK | PL | IŁŻA PĘDZI | 23 | ||
ALEKSANDRA | OLESZKIEWICZ | PL | 23 | |||
JUSTYNA | PLIŻGA | PL | BYDLAKI | 23 | ||
MAŁGORZATA | PODNIESIŃSKA | PL | 23 | |||
ROKSANA | SOKALSKA-PIZUN | PL | 3 BATALION ZMECHANIZOWANY | 23 | ||
JOANNA | TRZASKOWSKA | PL | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 23 | ||
MAŁGORZATA | WOŁOSZYN | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K30: 12 (Opłaconych: 10) | ||||||
K40 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
BEATA | BIELECKA | PL | 23 | |||
JOLANTA | GRZESIK | PL | TOMASZOWSKA GRUPA BIEGOWA | 23 | ||
KATARZYNA | KULIK | PL | 23 | |||
DOROTA | SZCZEPUCH | PL | 23 | |||
ANNA | ŚLIWA | PL | TOMASZOWSKA GRUPA BIEGOWA | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K40: 5 (Opłaconych: 5) | ||||||
K50 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
WIOLETTA | DEC | PL | 23 | |||
ANNA | ZAJĄC | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K50: 2 (Opłaconych: 2) | ||||||
K60 - Kobiety 60 i starsze | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K60: 0 | ||||||
M18 - Mężczyźni 18-29 lat | ||||||
PAWEŁ | DUDZIŃSKI | PL | 23 | |||
MATEUSZ | MANDZIUK | PL | NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW | 23 | Leśnicy | |
PIOTR | TYPEK | PL | 23 | |||
PAWEŁ | WYBRANOWSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M18: 4 (Opłaconych: 4) | ||||||
M30 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
MIROSŁAW | ADAMEK | PL | 23 | |||
GRZEGORZ | BOJARSKI | PL | 23 | |||
PIOTR | CZUBAK | PL | IŁŻA PĘDZI | 23 | ||
ŁUKASZ | GRESZTA | PL | 23 | |||
MICHAŁ | KOLASZT | PL | IŁŻA PĘDZI | 23 | ||
PAWEŁ | LIPSKI | PL | 23 | |||
ARTUR | MADEJSKI | PL | TOMASZOWSKA GRUPA BIEGOWA | 23 | ||
MARCIN | NOWAK | PL | IŁŻA PĘDZI | 23 | ||
REMEK | OLESZKIEWICZ | PL | ALE JAZDA | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | ORYSZCZAK | PL | MTB ROZTOCZE | 23 | ||
SEBASTIAN | PLIŻGA | PL | BYDLAKI | 23 | ||
MAREK | TESTOWY | PL | 23 | Leśnicy | ||
DOMINIK | TUTKA | PL | BIŁGORAJ BIEGA | 23 | ||
DOMINIK | ZWOLAN | PL | 23 | |||
MACIEJ | ŻWIRUK | PL | BYDLAKI | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M30: 15 (Opłaconych: 13) | ||||||
M40 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
MICHAŁ | BANICKI | PL | ROZBIEGANY ZAMOŚĆ | 23 | ||
TOMASZ | JAGI | PL | ROBONAUKA BIEGA | 23 | ||
ANDRZEJ | JAJUS | PL | 23 | |||
PIOTR | KOT | PL | 23 | |||
MARIUSZ | KURYŁOWICZ | PL | KK ROZTOCZE | 23 | ||
ARKADIUSZ | MORAWSKI | PL | 23 | |||
WALDEMAR | NIEŚCIOR | PL | TOMASZOWSKA GRUPA BIEGOWA | 23 | ||
SEBASTIAN | NOWAKOWSKI | PL | 23 | |||
SEBASTIAN | SOKOŁOWSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M40: 9 (Opłaconych: 8) | ||||||
M50 - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
WITOLD | SKIBA | PL | BIEGOMANIA LUBACZÓW | 23 | ||
ADAM | ZBICIAK | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M50: 2 (Opłaconych: 2) | ||||||
M60 - Mężczyźni 60 lat i starsi | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M60: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 49 (Opłaconych: 44)