Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Szczawnica_Bieg do Źródeł_6 km: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 - OPEN | ||||||
KRZYSZTOF | BRYŚ | PL | 23 | |||
TOMASZ | CIESIELKA | PL | AMATOR | 23 | ||
SZYMON | JANOSZ | PL | KM PSP KRAKÓW | 23 | ||
KAMIL | KONOPKA | PL | 23 | |||
KAMIL | KOPIEĆ | PL | 23 | |||
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | 23 | |||
MIROSŁAW | MIŚKO | PL | 23 | |||
TOMASZ | MOSKALIK | PL | KLUB WYSOKOGÓRSKI KRAKÓW | 23 | ||
ANDRZEJ | PRADZIAD | PL | SYSTEMECO/ UKS REGLE KOŚCIELISKO | 23 | ||
BARTOSZ | WÓJCIK | PL | 23 | |||
HUBERT | WÓJCIO | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 11 (Opłaconych: 0) | ||||||
K6 - OPEN | ||||||
AGNIESZKA | CIESIELKA | PL | 23 | |||
ANNA | DROBOT | PL | 23 | |||
JOANNA | DULAK | PL | 23 | |||
KATARZYNA | GABRYŚ | PL | 23 | |||
AGNIESZKA | GOMÓŁKA | PL | AMATOR | 23 | ||
KATARZYNA | JARGIŁO | PL | 23 | |||
MARZENA | NOGAWKA | PL | 23 | |||
ALICJA | TRZEBUNIA | PL | 23 | |||
EWA MARTA | ZACHWIEJA | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 9 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 20 (Opłaconych: 0)