Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szczawnica_Nocny Bieg do Źródeł_14 km: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K14 - OPEN | |||||
| EDYTA | JAROSZ | PL | 23 | ||
| JOANNA | MĘDOŃ | PL | POLACZYK TEAM | 23 | |
| EWA | PAŁUZEWICZ | PL | 23 | ||
| DOROTA | ZACHWIEJA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K14: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| M14 - OPEN | |||||
| STEFAN | BARAN | PL | 23 | ||
| PIOTR | BIERNAWSKI | PL | ATTIQ FAKE RUNNERS | 23 | |
| BARTOSZ | CIESIELKA | PL | 23 | ||
| SEBASTIAN | CIESIELKA | PL | PTT O/BESKID | 23 | |
| MATEUSZ | DUTKA | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | DUTKIEWICZ | PL | 23 | ||
| MACIEJ | DYDA | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | FLESZAR | PL | 23 | ||
| SEBASTIAN | FLOREK | PL | NORAFSPORT | 23 | |
| PRZEMYSLAW | FRYŹLEWICZ | PL | 23 | ||
| JAN | GABRYŚ | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | GĄSIENICA LASKOWY | PL | AZS ZAKOPANE | 23 | |
| JAN | GĄSIENICA-GROŃ | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | GRUSZKA | PL | 23 | ||
| JERZY | JANOWICZ | PL | 23 | ||
| MARCIN | KADZIK | PL | 23 | ||
| MAREK | KASIARZ | PL | 23 | ||
| TOMASZ | KWIECIEŃ | PL | ESKADRA-MASTERS | 23 | |
| WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MOSKALIK | PL | TG SOKÓŁ / KW KRAKÓW | 23 | |
| MACIEJ | OGRODOWICZ | PL | HARDO TWADO | 23 | |
| ANDRZEJ | PRADZIAD | PL | SYSTEMECO/ UKS REGLE KOŚCIELISKO | 23 | |
| MACIEJ | SADOWSKI | PL | WKS NOWA WIES | 23 | |
| KUBA | SARATA | PL | ADVENTURE: GLOBE | 23 | |
| STANISŁAW | SAS | PL | 23 | ||
| SYLWESTER | SYJUD | PL | 23 | ||
| MACIEJ | TROJNARSKI | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | TROJNARSKI | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | WOJNICZ | PL | 23 | ||
| SZYMON | ZACHWIEJA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M14: 30 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 34 (Opłaconych: 0)

