Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Ustroń - górska czasówka na Równicę: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-35 K1 | |||||
EWELINA | BASIAK | PL | 23 | ||
KAMILA | BIERNAT | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
ALEKSANDRA | DREJ | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
IRMINA | KNIEĆ | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
MARTA | LACH | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
KATARZYNA | POLAKOWSKA | PL | ROMET RACING TEAM | 23 | |
KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
IZABELA | SIKORA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 8 (Opłaconych: 8) | |||||
K2 - Kobiety 36+ K2 | |||||
ANNA | MADEJ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
AGNIESZKA | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
EWA | SIKORA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
EWA | WOLNY | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | |
ANNA | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 6 (Opłaconych: 6) | |||||
M - Mężczyźni 15-18 M | |||||
MATEUSZ | KOZIOŁ | PL | DRUŻYNA SZPIKU | 23 | |
MICHAŁ | ZASŁONKA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 2 (Opłaconych: 2) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 A | |||||
MIŁOSZ | BIK | PL | 23 | ||
ADRIAN | BŁAŻEJOWSKI | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | BUBIAK | PL | 23 | ||
ARKADIUSZ | BYLICA | PL | 23 | ||
MAREK | CZUDEK | PL | 23 | ||
DANIEL | DRÓŻDŻ | PL | 23 | ||
MACIEJ | ETGENS | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
SEBASTIAN | GAZUREK | PL | 23 | ||
WOJCIECH | GRECZKA | PL | 23 | ||
ARKADIUSZ | GUDZ | PL | NKK - IGLOO - JMP.RACE | 23 | |
KACPER | JAWORSKI | PL | 23 | ||
MACIEJ | KOPYCKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
TOMASZ | MATOGA | PL | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 23 | |
MACIEJ | MENTEL | PL | 23 | ||
TOMASZ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | PAWŁOSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
PAWEŁ | PĘCHERZ | PL | 23 | ||
PIOTR | PIWOŃSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | |
MATEUSZ | SANETRA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | SIKORA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
PAWEŁ | SKORUPA | PL | DO:ST:AR:TU | 23 | |
ROBERT | TROSZOK | PL | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | 23 | |
KAMIL | TUREK | PL | 23 | ||
KAMIL | WÓJT | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 27 (Opłaconych: 23) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
MARCIN | ADAMKIEWICZ | PL | GK VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
TOMASZ | BARCHAŃSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
BARTOSZ | BOLEWSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
SEBASTIAN | BRYGOŁA | PL | KK ROZTOCZE | 23 | |
TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
JAKUB | CISZAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
DANIEL | DUŚKO | PL | BIKEHEAD | 23 | |
ADAM | GALMAN | PL | TWOMARK SPORT SPECIALIZED TEAM | 23 | |
VINCENT | GRAZIANO | US | 23 | ||
KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | PL | 23 | ||
KONRAD | GUZ | PL | OŚKA WARSZAWA | 23 | |
TOMASZ | HABER | PL | 23 | ||
TOMASZ | HAJEWSKI | PL | TRENUJTRIATHLON.PL | 23 | |
ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
PIOTR | JASIŃSKI | PL | TANDEM LWÓW | 23 | |
PIOTR | KIEŁKOWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
MAREK | KŁAPTOCZ | PL | 23 | ||
RAFAŁ | KOCOŃ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
MARCIN | KOWOL | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ŁUKASZ | LISOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
MICHAŁ | NOWOK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
ROBERT | PETERCZUK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
MACIEJ | PIEKOS | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | POKORA | PL | 23 | ||
MARCIN | PRZYBYŁOWSKI | PL | 23 | ||
DAMIAN | RYBARCZYK | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
RAFAŁ | SEKTA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
SZYMON | SIKORA | PL | 23 | ||
BARTOSZ | SIKORA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
PAWEŁ | SKLORZ | PL | 23 | ||
PIOTR | SZAMROWSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | SZAREK | PL | 23 | ||
MAREK | SZATANIK | PL | GRUPA MARAT | 23 | |
JAROSŁAW | SZCZYPKA | PL | NIESTOWARZYSZONY | 23 | |
MIKOŁAJ | SZEWCZYK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | SZUDER | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | PL | MEGA BEŁŻYCE | 23 | |
ŁUKASZ | TOMALA | PL | BIKEHEAD | 23 | |
WOJTEK | WARDZIAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
MAREK | WOJNAROWSKI | PL | 23 | ||
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | WRÓBLEWSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 45 (Opłaconych: 35) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
KAROL | ANDERKO | PL | 23 | ||
JANUSZ | BANASIAK | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
RAFAŁ | BOGUS | PL | CYCLING JURA | 23 | |
GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
PAWEŁ | CAŁKA | PL | 23 | ||
MAREK | CIEŚLAK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | DĄBROWSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | FRYDEL | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
MICHAŁ | FYDRYCH | PL | RAWSKA GRUPA KOLARSKA | 23 | |
TOMASZ | GAWROŃSKI | PL | ANGRYFOREX | 23 | |
PIOTR | GÓRNIAK | PL | ESKA TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | KACZMARCZYK | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
RAFAŁ | KAMPKA | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
WOJCIECH | KAROLIK | PL | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
PRZEMYSŁAW | KOPER | PL | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 23 | |
MAREK | KOZIOŁ | PL | CCC | 23 | |
SŁAWOMIR | KWIECIEŃ | PL | 23 | ||
TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
NORBERT | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | LIWIŃSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | ŁUCZKOWIEC | PL | SOKÓŁ TARNÓW | 23 | |
TOMASZ | MACIAŚ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
TOMASZ | MAJCHER | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
JANUSZ | PILCH | PL | 23 | ||
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MIROSŁAW | SÓLNICA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
MAREK | SZYMAŃSKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | WÓJTOWICZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 35 (Opłaconych: 26) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ANDRZEJ | ANDRZEJEWSKI | PL | 23 | ||
JACEK | BRZÓZKA | PL | 23 | ||
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | PL | FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | 23 | |
ZBIGNIEW | FAL | PL | 23 | ||
SZYMON | KOGUT | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MAREK | MARZEC | PL | 23 | ||
RYSZARD | NAGLIK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
JACEK | PIĄTEK | PL | 23 | ||
JANUSZ | PIECHACZEK | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | 23 | ||
ADAM | PRZEJCZOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
TADEUSZ | RECMAN | PL | 23 | ||
JÓZEF | ROKOSZ | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
JACEK | SZARY | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | SZEJDEWIK | PL | PTC PRZEMYSL | 23 | |
JERZY | ŚWIDA | PL | 23 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 22 (Opłaconych: 17) | |||||
E - Mężczyźni 60+ E | |||||
WACŁAW | BYCZKOWSKI | PL | 23 | ||
JAN | CEGLAREK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
ZBIGNIEW | GRZESICA | PL | 23 | ||
TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | GNIEWKOWO | 23 | |
KAZIMIERZ | ROJEK | PL | ESKA TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 7 (Opłaconych: 7) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 152 (Opłaconych: 124)