Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
V Daleszycki Cross o Puchar Nadleśniczego: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety | ||||||
JOANNA | ADAMCZYK | PL | 23 | |||
KATARZYNA | ADAMCZYK | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 23 | ||
DANUTA | ADAMCZYK | PL | 23 | |||
ANNA | ANDRZEJCZAK-WILK | PL | 23 | Leśnik | ||
KAROLINA | BANASIK | PL | WKURW_TEAM | 23 | ||
JOANNA | BEDNARSKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
IWONA | BOREK | PL | 23 | |||
BEATA | CEDRO-ŁOSAK | PL | FITNESS ACTIVE | 23 | ||
ANETA | CICHOŃ | PL | 23 | |||
IWONA | DUTKIEWICZ | PL | 23 | |||
KAROLINA | FRONCZYK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
EWA | GARSTKA | PL | 23 | |||
MARTA | GOŁĘBIOWSKA | PL | 23 | |||
MONIKA | GRUSZCZYŃSKA | PL | 23 | |||
EWA | GUMULA | PL | KAMRAT TEAM | 23 | ||
BARBARA | GURSIEL | PL | 23 | |||
ANNA | HERBUŚ | PL | LZS MAKOSZYN | 23 | ||
ANNA | JECZMINSKA | PL | 23 | |||
AGNIESZKA | JEDLINSKA | PL | EKSTREMALNI DECARUN | 23 | ||
ANETA | JUNGIEWICZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
ANNA | KALETA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
ADRIANNA | KĘCKA | PL | WKURW_TEAM | 23 | ||
WIOLETTA | KLAMKA | PL | 23 | |||
EDYTA | KLUSKA | PL | 23 | |||
KINGA | KNAP | PL | 23 | Leśnik | ||
ANNA | KOTWICA | PL | EKSTREMALNI DECARUN | 23 | ||
MONIKA | KRZYSZTOSZEK | PL | BIEGAM DLA NADISI I LEOSIA :-) | 23 | ||
ZOJA | KRZYŻANOWSKA | PL | 23 | |||
ANNA | LATKOWSKA | PL | ZAGNAŃSK BIEGA | 23 | ||
URSZULA | LEJAWKA | PL | FITNESS ACTIVE | 23 | ||
ANNA | LIS | PL | 23 | |||
MARTA | MAJCHRZYK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
ANNA | MINNER | PL | 23 | |||
ANETA | OLESZEK | PL | PODOPHARM | 23 | ||
JULITA | PĘKALA | PL | STARIS STASZÓW | 23 | ||
ADRIANNA | PRASAŁ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
IWONA | PRZEPIÓRA | PL | 23 | |||
KAROLINA | RADOMSKA-NISHII | PL | ---- | 23 | ||
MAGDALENA | RAMZA | PL | 23 | |||
MAŁGORZATA | SIDŁO -GAŁKOWSKA | PL | 23 | |||
MANUELA | SIKORA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | Leśnik | |
MARTA | SOŁKIEWICZ | PL | WOŹNIAK RUNNING TEAM | 23 | ||
LUIZA | STĘPIEŃ-WALAS | PL | STARIS STASZÓW | 23 | ||
ANETA | SZNAJDER | PL | 23 | |||
KATARZYNA | TOBIASZ | PL | ZAGNAŃSK BIEGA | 23 | ||
ANNA | TYSZEWICZ-OBARA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
AGNIESZKA | USS WĄSOWICZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 23 | ||
KINGA | WIATROWSKA | PL | STARIS STASZÓW | 23 | ||
MAŁGORZATA | WIEDRO | PL | WKURW_TEAM | 23 | Leśnik | |
EWA | WZOREK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
MALWINA | ŻUBROWSKA | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 51 (Opłaconych: 0) | ||||||
M - Mężczyźni | ||||||
MARIUSZ | ADAMCZYK | PL | 23 | |||
TOMASZ | ANDZELA | PL | NADLEŚNICTWO ŁAGÓW | 23 | Leśnik | |
DARIUSZ | BARAŃSKI | PL | SSC SUCHEDNIÓW | 23 | ||
MICHAŁ | BĄK | PL | #ZLOTYNAKILOMETR/WKURW_TEAM | 23 | ||
ADAM | BĄK | PL | 23 | |||
MICHAŁ | BĘDKOWSKI | PL | 23 | |||
MACIEJ | BIELACHA | PL | MECHANIK KIELCE | 23 | ||
JANUSZ | BOCHENEK | PL | WKURW_TEAM | 23 | ||
ARTUR | BORCUCH | PL | 23 | |||
JAROSŁAW | BOTKIEWICZ | PL | 23 | |||
MICHAŁ | BURAS | PL | 23 | |||
MICHAŁ | BURAS | PL | SALCLAN-TEAM | 23 | ||
PIOTR | CHWAŁEK | PL | 23 | |||
DANIEL | FRONCZYK | PL | 23 | |||
BARTEK | GAŁKA | PL | 23 | |||
ARTUR | GAŁKOWSKI | PL | 23 | |||
MARCIN | GRUSZCZYŃSKI | PL | 23 | |||
TOMASZ | GURSIEL | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
KRZYSZTOF | HARNIK | PL | 23 | |||
MACIEJ | HEJMAN | PL | WKURW_TEAM | 23 | ||
MATEUSZ | HERBUŚ | PL | LZS MAKOSZYN | 23 | ||
CZESŁAW | IWAN | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 23 | ||
ZBIGNIEW | JACKOWSKI | PL | 23 | |||
PIOTR | JAROS | PL | 23 | Leśnik | ||
DANIEL | JARZĄBEK | PL | - | 23 | ||
ADAM | JĘCZMIŃSKI | PL | 23 | |||
MARIUSZ | JURKOWSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 23 | ||
ŁUKASZ | KALETA | PL | 23 | |||
MARIUSZ | KARCZ | PL | 23 | |||
MATEUSZ | KARWACKI | PL | 23 | |||
MIKOŁAJ | KĘPIŃSKI | PL | ULKS \"JODŁA\" BODZENTYN ZSP NR 1 | 23 | ||
NORBERT | KLAK | PL | 23 | |||
KAMIL | KOŁODZIEJSKI | PL | FITNESS ACTIVE | 23 | ||
MICHAŁ | KOŁOMAŃSKI | PL | MECHANIK I PRZYJACIELE | 23 | ||
MARCIN | KONIK | PL | 23 | |||
PIOTR | KOTWICA | PL | 23 | |||
MICHAŁ | KOZIEL | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
ADRIAN | KOZUB | PL | FITNESS ACTIVE | 23 | ||
MAREK | KOZYRA | PL | 23 | |||
MICHAŁ | KOZYRA | PL | BBM / BBL KIELCE | 23 | ||
JAKUB | KRZYSZTOSZEK | PL | BIEGAM DLA NADISI I LEOSIA :-) | 23 | ||
ARTUR | KUMAŃSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 23 | ||
TOMASZ | KURASZ | PL | FITNESS ACTIVE | 23 | ||
MARIUSZ | KWARCIAK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
GRZEGORZ | LEJAWKA | PL | FITNESS ACTIVE | 23 | ||
MATEUSZ | LEWITA | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | ŁODEJ | PL | LZS MAKOSZYN | 23 | ||
ADRIAN | ŁOSAK | PL | 23 | |||
MARCIN | MACIEJEWSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
JĘDRZEJ | MAĆKOWSKI | PL | 23 | |||
ADAM | MARASEK | PL | 23 | |||
MARIUSZ | MAZURKIEWICZ | PL | KAMRAT TEAM | 23 | ||
MATEUSZ | MAZURKIEWICZ | PL | KAMRAT TEAM | 23 | ||
ŁUKASZ | MIERNIK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
ARTUR | MORAWSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
JAKUB | NOWACKI | PL | 23 | |||
MICHAŁ | OBARA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
WOJCIECH | OLESZEK | PL | 23 | |||
MATEUSZ | PACIERZ | PL | 23 | |||
MACIEJ | PAWELEC | PL | 23 | Leśnik | ||
PAWEŁ | PĘKALA | PL | STARIS STASZÓW | 23 | Leśnik | |
PIOTR | PIETRUS | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
ADAM | POCHEĆ | PL | 23 | |||
TOMASZ | POTRZESZCZ | PL | 23 | |||
BARTOSZ | POTRZESZCZ | PL | LKB RUDNIK | 23 | ||
ROBERT | PROKOPIUK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
PATRYK | PTAK | PL | 23 | |||
RADOSŁAW | PTAK | PL | WSZYSCY RAZEM | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | RAMZA | PL | 23 | |||
WOJCIECH | RÓŻAŃSKI | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | SALWA | PL | SALCLAN-TEAM | 23 | ||
MARCIN | SICIARSKI | PL | 23 | |||
TOMASZ | SITARZ | PL | 23 | |||
JACEK | STACHURSKI | PL | 23 | |||
PIOTR | STANIEC | PL | 23 | |||
KAMIL | SULEJ | PL | 23 | |||
MICHAŁ | SZERCER | PL | 23 | |||
DARIUSZ | SZNAJDER | PL | 23 | |||
MARCIN | SZPLIT | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 23 | ||
MACIEJ | ŚCIGA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | ŚLIWA | PL | BBL STRAWCZYN | 23 | ||
HUBERT | TARŁOWSKI | PL | 23 | |||
RAFAŁ | TELIGA | PL | LZS MAKOSZYN | 23 | ||
PAWEŁ | TELKA | PL | MECHANIK I PRZYJACIELE | 23 | ||
KAMIL | TOBIASZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | ||
GRZEGORZ | TOMASZEK | PL | 23 | |||
PAWEŁ | WOJTAS | PL | 23 | |||
PAWEŁ | WOJTYNA | PL | 23 | |||
ROBERT | WOŹNICZKO | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 23 | ||
PAWEŁ | WÓJCICKI | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 23 | ||
MICHAŁ | WRÓBEL | PL | 23 | |||
MARCELI | ZABOREK | PL | WKURW_TEAM | 23 | ||
LESZEK | ZAJĘCKI | PL | BBL STRAWCZYN | 23 | ||
MICHAŁ | ZDZYMIRA | PL | KLUB BIEGAJĄCYCH LESNIKÓW | 23 | Leśnik | |
SYLWESTER | ZEMSTA | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 95 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 146 (Opłaconych: 0)