Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
VII Bieg Wolności Kije 2024: Lista zgłoszeń
Bieg 10 km:
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
MONIKA | FILARSKA | 56 |
NIEZRZESZONA | ||
RENATA | TOMCZAK | 73 |
---- | ||
JERZY | ŚNIOCH | 40 |
10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | ||
ANNA | LATKOWSKA | 66 |
MONIKA | RAJCA | 60 |
SŁAWOMIR | SOKOŁOWSKI | 156 |
5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | ||
ŁUKASZ | PURAT | 7 |
ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ PIŃCZÓW | ||
RENATA | WOJTAŚ | 71 |
CIEPLEJ NIE PIJE | ||
GRZEGORZ | JANUSEK | 27 |
RAFAŁ | WRONA | 44 |
CZARNECKI RUN TEAM | ||
MICHAŁ | BĄK | 158 |
LIDIA | CZARNECKA | 161 |
TOMASZ | IWAN | 3 |
GRZEGORZ | KROGULEC | 29 |
KAROLINA | KROGULEC | 65 |
BASIA | PRZEWORSKA | 67 |
DREAM TEAM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | ||
ADRIAN | ŁOSAK | 33 |
EXTRAKLASA | ||
SYLWIA | LECH | 58 |
JĘDRZEJÓW BIEGA | ||
GRZEGORZ | MISZTAL | 46 |
JKK JĘDRZEJÓW | ||
MATEUSZ | CHUDZIK | |
KS ATHLETICS BUSKO - ZDRÓJ | ||
MARCIN | KOPCIARA | 12 |
KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | ||
WIESŁAW | POLAŃSKI | 47 |
KS-ATHLETICS BUSKO ZDRÓJ | ||
JAROSŁAW | ZIÓŁKOWSKI | 49 |
META CHMIELNIK | ||
PAWEŁ | PALUCH | 35 |
MIX SPORT TEAM | ||
MONIKA | ZAWŁOCKA | |
RUN TEAM CHMIELNIK | ||
SEBASTIAN | SROKOSZ | 38 |
STOKOWCZYKI TEAM | ||
TOMASZ | MAJEWSKI | 34 |
TEAM PIŃCZÓW | ||
MIECZYSŁAW | NAPORA | 53 |
UKSM EKIPA BIELACHY | ||
PAWEŁ | TELKA | 20 |
URODZONY BIEGACZ | ||
ADRIAN | KOZUB | 14 |
ZABIEGANI W KIELCACH | ||
MARIUSZ | ADAMCZYK | 50 |
TOMASZ | BISKUPSKI | 9 |
SEBASTIAN | BRZOZA | 25 |
PIOTR | CHWAŁEK | 45 |
STANISŁAW | KRĘŻOŁEK | 52 |
TERESA | KRĘŻOŁEK | 74 |
ALEKSANDRA | WÓJCIK | 69 |
ZSCKR CHROBERZ | ||
JAKUB | BARAN | 75 |
BARTOSZ | ZIĘBA | 83 |
Bieg 5,5 km:
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
NIEZRZESZONY | ||
PAWEŁ | CHWALIŃSKI | 97 |
10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | ||
GRZEGORZ | KASPEREK | 99 |
JUSTYNA | KASPEREK | 137 |
JAN | KASZA | 100 |
KAMIL | STYLEC | |
MATEUSZ | TOŁKACZ | |
MONIKA | WILK | 144 |
MICHAŁ | WRÓBEL | 110 |
RAFAŁ | WYPYCH | 155 |
10ŚBOT | ||
MATEUSZ | SZULIŃSKI | 95 |
10ŚBOT/NADIR JĘDRZEJÓW | ||
MAŁGORZATA | CZARNOTA | 125 |
4RUNPIŃCZÓW | ||
ŁUKASZ | OWCZAREK | 104 |
5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | ||
SYLWESTER | FIUK | 11 |
PAULINA | KLASIŃSKA | |
A | ||
ANNA | JĘDRZEJEWSKA | 157 |
BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | ||
JERZY | MISIARA | 154 |
BISKUPSKIRUNNIGTEAM | ||
BARTOSZ | FURTAK | 85 |
CZARNECKI RUN TEAM | ||
ŁUKASZ | PRASZEK | 105 |
PATRYK | SOBCZYŃSKI | 88 |
DREAM TEAM WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY | ||
MONIKA | GAŁĘZIOWSKA | 128 |
RAFAŁ | TELIGA | 96 |
ENDORFINA JĘDRZEJÓW | ||
EDYTA | BARTOCHA | 146 |
ITMBW KRAKÓW | ||
KINGA | MAJDA | 130 |
KKL KIELCE | ||
TOMASZ | SZWAJKOWSKI | 166 |
KS ATHLETICS BUSKO - ZDRÓJ | ||
ZDZISŁAW | PEREPICZKO | 114 |
KS ATHLETICS BUSKO-ZDRÓJ | ||
BEATA | GIERCZAK | 134 |
ANDRZEJ | MAREK | 112 |
JAROSŁAW | MARMUR | 113 |
L.O. PIŃCZÓW | ||
KAMIL | MITREGA | 80 |
RAFAŁ | SOBOLEWSKI | 109 |
LO PIŃCZÓW | ||
KAROLINA | DORA | 116 |
NATALIA | SŁOWIKOWSKA | 121 |
MAJONEZ KIELECKI ACTIVE TEAM | ||
ROMAN | MINNER | 103 |
MAŁOGOSZCZ | ||
AGNIESZKA | JARMUS | 136 |
NIESTOWARZYSZONY | ||
MATEUSZ | DZIEDZIC | 90 |
OSP KIJE | ||
MAGDALENA | BLICHARSKA | 115 |
POWERIRON | ||
MICHAL | SKRZYPIEC | 107 |
REFLUKS WIŚNIÓWKA | ||
BARTŁOMIEJ | SEWERYN | |
REGESTA-TEAM | ||
OLENA | LIPIEC | |
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII | ||
JOANNA | ZAWŁOCKA | 145 |
TEAM PIŃCZÓW | ||
TOMASZ | KĘDRA | 101 |
WOŹNIAK RUNNING TEAM | ||
KLAUDIA | SZMIGIEL | 127 |
ZABIEGANI W KIELCACH | ||
DANUTA | ADAMCZYK | 149 |
TOMASZ | GURSIEL | 91 |
BARBARA | GURSIEL | 129 |
MAŁGORZATA | LISOWSKA | 147 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 85