Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
VII Daleszycki Cross o Puchar Nadleśniczego - Biegam Bo Lubię Lasy: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | |||||||
JOANNA | ADAMCZYK | PL | ŚWIĘTOKRZYSKI WLOCZYKIJ | ||||
DANUTA | ADAMCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 64 | |||
MARIOLA | ANTAS | PL | |||||
MARIOLA | ANTAS | PL | |||||
JOANNA | BEDNARSKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 19 | |||
BARBARA | CISOWSKA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 100 | |||
KAMILA | DUDEK | PL | |||||
IWONA | DUTKIEWICZ | PL | 72 | ||||
MONIKA | FILARSKA | PL | AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | 51 | |||
AGNIESZKA | FOTYGA | PL | 77 | ||||
DOROTA | FURMAŃSKA | PL | SKRZYDLACI DZIECIOM | ||||
ZUZANNA | GAJEK | PL | 20 | ||||
ANNA | JAMIOŁ | PL | 62 | ||||
WIOLETA | JOŃCZYK | PL | 128 | ||||
ANNA | KALETA | PL | AONIJIE TEAM | 99 | |||
PAULINA | KŁAK | PL | 107 | ||||
KINGA | KNAP | PL | 42 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | |||
ANNA | KOBIERSKA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 36 | |||
IZABELA | KOMAR | PL | 22 | ||||
ANNA | LATKOWSKA | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 48 | |||
URSZULA | LEJAWKA | PL | TEAM BEZ NAZWY | 82 | |||
IWONA | ŁYŻWA | PL | WKURW_TEAM | ||||
MAGDALENA | MAJ | PL | 113 | ||||
MARTA | MAJCHRZYK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 10 | |||
MARTA | MAZUREK | PL | 9 | ||||
KATARZYNA | MĄCZKA | PL | 73 | ||||
EDYTA | MICHNOWSKA | PL | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | ||||
MAGDALENA | MINNER | PL | 54 | ||||
KATARZYNA | PAWŁOWSKA | PL | 80 | ||||
GABRIELA | PAWŁOWSKA | PL | 37 | ||||
IWONA | PRZYDATEK | PL | 25 | ||||
JUSTYNA | SŁOWIK | PL | 85 | ||||
MARTA | SOŁKIEWICZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | ||||
ANNA | STEGNER | PL | 74 | ||||
RENATA | STĘPIEŃ | PL | 61 | ||||
LUIZA | STĘPIEŃ-WALAS | PL | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | ||||
KATARZYNA | SZEJNA | PL | 35 | ||||
ANNA | SZKLARCZYK | PL | BBL OSTROWIEC ŚW. | 115 | |||
ANETA | SZNAJDER | PL | 65 | ||||
ANNA | SZULC | PL | |||||
KATARZYNA | TKACZYK-TOFIL | PL | OSTROBIEC | ||||
DONATA | TOKARSKA | PL | OSTROBIEC | 28 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | ||
RENATA | TOMCZAK | PL | 120 | ||||
MARIOLA | TUSIŃSKA | PL | NIEZRZESZONA | 117 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | ||
ANNA | TYSZEWICZ-OBARA | PL | 67 | ||||
AGNIESZKA | USS WĄSOWICZ | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 55 | |||
KINGA | WIATROWSKA | PL | 86 | ||||
MAŁGORZATA | WIEDRO | PL | BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ WKURW _TEAM/ WOŹNI | ||||
ANNA | WRONA | PL | 3 | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 49 (Opłaconych: 0) | |||||||
M - Mężczyźni OPEN | |||||||
MARIUSZ | ADAMCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 60 | |||
TOMASZ | ANDZELA | PL | 30 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | |||
MATEUSZ | ANIOŁ | PL | 49 | ||||
ADRIAN | ARTYKIEWICZ | PL | OSTROBIEC | 118 | |||
KACPER | ARTYKIEWICZ | PL | OSTROBIEC | 70 | |||
MICHAŁ | BĄK | PL | #ZLOTYNAKILOMETR/WKURW_TEAM | 33 | |||
SZYMON | BEDNARCZYK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 129 | |||
ROBERT | BĘBEN | PL | OSTROBIEC | 71 | |||
MICHAŁ | BĘDKOWSKI | PL | |||||
KRZYSZTOF | BIENIEK | PL | 103 | ||||
ŁUKASZ | BORYCKI | PL | STOKOWCZYKI TEAM | 4 | |||
MICHAŁ | BURAS | PL | SALCLAN-TEAM | 91 | |||
JAN | CEDZYŃSKI | PL | 57 | ||||
RAFAŁ | CHODAKOWSKI | PL | OSTROBIEC | 45 | |||
PIOTR | CHWAŁEK | PL | 110 | ||||
MICHAŁ | FILARSKI | PL | AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | 52 | |||
ADRIAN | GAJEWSKI | PL | 50 | ||||
ŁUKASZ | GAJOS | PL | 104 | ||||
JAKUB | GAWROŃSKI | PL | STOKOWCZYKI TEAM | 2 | |||
JAN | GROŃSKI | PL | 72D FREESPORT TREK TEAM | 23 | |||
ADAM | GRZELEC | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 130 | |||
TOMASZ | GURSIEL | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 111 | |||
PAWEŁ | GUZERA | PL | |||||
CZESŁAW | IWAN | PL | 8 | ||||
MICHAŁ | JAMIOŁ | PL | 56 | ||||
PAWEŁ | JAŃCZYK | PL | 88 | ||||
PIOTR | JAROS | PL | 11 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | |||
MARIUSZ | JJRKOWSKI | PL | |||||
ŁUKASZ | KALETA | PL | 101 | ||||
JAKUB | KALITA | PL | OSTROBIEC | 105 | |||
DOMINIK | KAŁAMAGA | PL | 84 | ||||
MARIUSZ | KARCZ | PL | 46 | ||||
ANDRZEJ | KŁAK | PL | 108 | ||||
RAFAŁ | KOŁODZIEJ | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 69 | |||
MAREK | KOPEĆ | PL | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | ||||
PIOTR | KOTWICA | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 63 | |||
MACIEJ | KOZŁOWSKI | PL | DZIKIE BOBRY | ||||
MAREK | KOZYRA | PL | BBM / BBL KIELCE | 58 | |||
MICHAŁ | KOZYRA | PL | BBM / BBL KIELCE | 59 | |||
TOMASZ | KURASZ | PL | TEAM BEZ NAZWY | 123 | |||
GRZEGORZ | LEJAWKA | PL | TEAM BEZ NAZWY | 76 | |||
ADRIAN | ŁOSAK | PL | TEAM BEZ NAZWY | 81 | |||
PIOTR | MAJ | PL | 112 | ||||
SEBASTIAN | MATRACKI | PL | OSTROBIEC | 90 | |||
NIKODEM | MĄCZKA | PL | ZATEL | 47 | |||
DARIUSZ | MICHALSKI | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 14 | |||
MICHAŁ | MINDA | PL | ZABIEGANE STARACHOWICE | 96 | |||
ROMAN | MINNER | PL | 53 | ||||
MICHAŁ | OBARA | PL | 68 | ||||
PIOTR | ODZIEMEK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 24 | |||
PAWEŁ | OŻÓG | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 102 | |||
MATEUSZ | PACIERZ | PL | |||||
MICHAŁ | PAWŁOWSKI | PL | 38 | ||||
PIOTR | PIETRUS | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 79 | |||
TOMASZ | PRZYDATEK | PL | 26 | ||||
PIOTR | PUCHYRSKI | PL | 125 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | |||
SEBASTIAN | SADY | PL | 39 | ||||
KRZYSZTOF | SALWA | PL | SALCLAN-TEAM | 78 | |||
GRZEGORZ | SIWEK | PL | ZABIEGANI W KIELCACH | 5 | |||
DAWID | SŁAWEK | PL | 1 | ||||
JAROSŁAW | SŁODKIEWICZ | PL | OSTROBIEC | ||||
PATRYK | SOBCZYŃSKI | PL | WOŹNIAK RUNNING TEAM | ||||
ROBERT | SOCHA | PL | 66 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | |||
TOMASZ | STACHERA | PL | 27 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | |||
MARCIN | STRZAŁKOWSKI | PL | WKURW_TEAM | ||||
ARKADIUSZ | SZEJNA | PL | STOK TEAM | 32 | |||
FILIP | SZYMKIEWICZ | PL | 92 | ||||
KRZYSZTOF | SZYMONIAK | PL | NIEZRZESZONY | 17 | |||
PRZEMYSŁAW | ŚLIWA | PL | BBL STRAWCZYN | 15 | |||
RAFAŁ | TELIGA | PL | LZS MAKOSZYN | 13 | |||
PAWEŁ | TELKA | PL | MECHANIK I PRZYJACIELE | 6 | |||
ANDRZEJ | TELKA | PL | 7 | ||||
GRZEGORZ | TOMASZEK | PL | 122 | ||||
SEWERYN | TUSIŃSKI | PL | 114 | ||||
JAROSŁAW | WOJCIECHOWSKI | PL | 116 | ||||
PAWEŁ | WOSIEK | PL | OSTROBIEC | 44 | |||
ŁUKASZ | WOŹNIAK | PL | LUKASZ.WOZNIAK90@WP.PL | 18 | |||
ROBERT | WOŹNICZKO | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 109 | |||
DAMIAN | WYSOCKI | PL | 12 | ||||
MACIEJ | ZATORSKI | PL | 98 | ||||
MIREK | ZAWADZKI | PL | TERNOL TEAM | 21 | |||
MICHAŁ | ZDZYMIRA | PL | KLUB BIEGAJĄCYCH LESNIKÓW | 16 | klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 82 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 131 (Opłaconych: 0)