Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
VII KRYTERIUM TRIBIKE im. Wernera Lepicha_OPEN (od 19 lat) : Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
ADIENT TEAM | ||
TOMASZ | ŚCISŁO | |
CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
MARTA | BIKSA | 14 |
ADRIAN | BIKSA | 15 |
RAFAŁ | BOGACKI | 12 |
TOMASZ | SZULCZEWSKI | 35 |
ELMAR TEAM | ||
ROMAN | BADURA | |
DAWID | KOZA | 34 |
FIOŁKA TRANS TEAM | ||
MARCIN | SZENDERSKI | 29 |
GK GLIWICE | ||
ANDRZEJ | MISINA | 32 |
JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
LECH | GŁOWIAK | 19 |
BARTOSZ | MITMAŃSKI | 22 |
ŁUKASZ | RYBAK | 21 |
KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | ||
KAROLINA | CHUDEK | 40 |
LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | ||
MAGDALENA | WARZĄSKA | |
ZBIGNIEW | ZADROŻNY | 6 |
MULTIFIT | ||
MARIUSZ | KRZESAJ | 42 |
PEGO. CC IFON | ||
MAREK | CIENCIAŁA | |
ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
PIOTR | ADAMCZYK | |
RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
MICHAŁ | WIECHA | |
SII CYCLING TEAM | ||
MATEUSZ | KWIATKOWSKI |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 20