Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wisła - Pętla Beskidzka - jazda indywidualna na czas: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| AGREGATY EPS SYSTEM | ||
| TOMASZ | GRABOWY | 23 |
| ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | ||
| ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | 23 |
| JANUSZ | LEWANDOWSKI | 23 |
| AT-SPORT | ||
| MAREK | CZUDEK | 23 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| JERZY | ROSA | 23 |
| BIKE U UP | ||
| PATRYCJUSZ | URBANEK | 23 |
| BIKERSHOP RACING TEAM | ||
| PIOTR | CEBULA | 23 |
| BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
| MIKOŁAJ | SZEWCZYK | 23 |
| ANDRZEJ | WRÓBLEWSKI | 23 |
| CYKLOOPOLE | ||
| KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
| DRUŻYNAMOJACUKRZYCA.PL | ||
| MACIEJ | GŁOWACKI | 23 |
| ELMAR TEAM | ||
| LESZEK | KRZYWICKI | 23 |
| FAN-SPORT MTB RACING TEAM | ||
| KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | 23 |
| FENIX TYCHY | ||
| MARCIN | BURZAWA | 23 |
| GRZEGORZ | BURZAWA | 23 |
| JAN | CEGLAREK | 23 |
| JAKUB | CISZAK | 23 |
| MAŁGORZATA | SUCHA | 23 |
| ANNA | WILCZEK | 23 |
| FUJITSU ŁÓDŹ TEAM | ||
| MATEUSZ | DAŁEK | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
| MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
| RAFAŁ | ŚWITKOWSKI | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| PIOTR | STĘPNIK | 23 |
| GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | ||
| ŁUKASZ | CISZEK | 23 |
| MAREK | JURASZEK | 23 |
| HARDIX LUBLIN | ||
| ROBERT | TOBOLSZEWSKI | 23 |
| JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| DARIUSZ | PELKA | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| ADAM | GRZYBEK | 23 |
| ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | 23 |
| PIOTR | JASIŃSKI | 23 |
| PIOTR | JASIŃSKI | 23 |
| OLEKSII | KMETS | 23 |
| PIOTR | KUKLA | 23 |
| MAREK | MARSZAŁEK | 23 |
| SEBASTIAN | MATUSZAK | 23 |
| TOMASZ | MŁYNEK | 23 |
| ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
| JAROSŁAW | POKORA | 23 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
| AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
| DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
| ANGELIKA | WRÓBEL | 23 |
| KKZKKLASYKKLODZKI.COM | ||
| WACŁAW | BYCZKOWSKI | 23 |
| KOLMARKA | ||
| PRZEMYSŁAW | CZUGA | 23 |
| DOMINIKA | HANKE | 23 |
| LUCYNA | WAGNER | 23 |
| PAWEŁ | WAGNER | 23 |
| MAYDAY TEAM LUBLIN | ||
| ARTUR | KUBA | 23 |
| MMBIKE TEAM | ||
| RAFAŁ | KAPUŚCIŃSKI | 23 |
| MARIUSZ | MUSIAŁEK | 23 |
| OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
| ANDRZEJ | PRZENICZKA | 23 |
| PIERZCHALSKI CYCLING TEAM | ||
| JERZY | PIERZCHALSKI | 23 |
| RAWEX ENERGY SAVING | ||
| KRZYSZTOF | MAZURKIEWICZ | 23 |
| RYSZARD | RAWSKI | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| JÓZEF | BUŁKA | 23 |
| RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
| BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
| ANNA | WRONA | 23 |
| PIOTR | WRONA | 23 |
| ROGELLI TEAM | ||
| MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
| MACIEJ | ETGENS | 23 |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
| MAREK | MARZEC | 23 |
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
| KAMIL | PUCHAŁKA | 23 |
| ROGELLI TEAM II | ||
| ŁUKASZ | KRAMARCZYK | 23 |
| SARONI-JAGU TEAM | ||
| ZBIGNIEW | FAL | 23 |
| SYLWIA | ŁĄKAS | 23 |
| JOACHIM | MIKLER | 23 |
| IRENEUSZ | MIKLER | 23 |
| JÓZEF | ROKOSZ | 23 |
| SAY MORE | ||
| PIOTR | SIEDLAK | 23 |
| SZALONE ŚLIMAKI REAKTYWACJA | ||
| MIROSŁAW | BORTEL | 23 |
| TOMASZ | LESIECKI | 23 |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | 23 |
| TANIEODZYWKI CYCLING TEAM | ||
| JACEK | PIĄTEK | 23 |
| UNIMETAL RECYCLING TEAM | ||
| RENATA | GLAZER | 23 |
| TOMASZ | GLAZER | 23 |
| RYSZARD | LEŚNIAK | 23 |
| WALECZNI GÓRALE | ||
| MARIUSZ | KASTELIK | 23 |
| TADEUSZ | KASTELIK | 23 |
| WLKS KRAKUS BBC CZAJA BIKE-RS | ||
| PIOTR | TOMANA | 23 |
| XTRABIKE SSC BOLESŁAWIEC | ||
| MICHAŁ | FONAŁ | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 86

