Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wyścig Kolarski - Po Ziemi Biłgorajskiej: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
- | ||
TOMASZ | BRANICKI | 23 |
RENATA | GLAZER | 23 |
TOMASZ | GLAZER | 23 |
ATOLBIKE.PL PUŁAWY | ||
PAWEŁ | DĘBIŃSKI | 23 |
EMIL | JOŃSKI | 23 |
ARKADIUSZ | KRASKA | 23 |
WOJCIECH | MATRAS | 23 |
AXEL SPORT RACING TEAM | ||
JAKUB | KOSIŃSKI | 23 |
BARAN CYCLING TEAM | ||
GRZEGORZ | BARAN | 23 |
IWONA | PIWOWAR | 23 |
MAREK | PIWOWAR | 23 |
BARAN CYCLING TEAM | ||
PRZEMYSŁAW | KRAWCZYK | 23 |
MAREK | KULIK | 23 |
ŁUKASZ | KUŚMIERZ | 23 |
BIKE CLUB JANÓW LUBELSKI | ||
ROBERT | FLIS | 23 |
BIKE ROOM TEAM | ||
JANUSZ | KĘDZIERSKI | 23 |
BIŁGORAJ | ||
ANDRZEJ | SIEMKOWICZ | 23 |
BRODEX PARTY PROFESSIONAL | ||
ADAM | KOWALCZYK | 23 |
KAROL | TARASIUK | 23 |
BSK BIŁGORAJ | ||
MIROSŁAW | FUTYMSKI | 23 |
AGNIESZKA | GUMIENIK | 23 |
MATEUSZ | HURKAŁA | 23 |
BSK MIÓD KOZACKI | ||
SZYMON | BATKOWSKI | 23 |
MAREK | BURY | 23 |
TOMASZ | DEMBOWSKI | 23 |
KONRAD | KARPIK | 23 |
MAREK | KOMORNIK | 23 |
ARTUR | KOZAK | 23 |
TADEUSZ | KOZAK | 23 |
MARCIN | LIPIANIN | 23 |
MAREK | PINTAL | 23 |
PATRYK | PUŹNIAK | 23 |
MARCIN | SIEŃKO | 23 |
RADOSŁAW | WASILEWSKI | 23 |
ELŻBIETA | ZAJĄC | 23 |
ZBIGNIEW | ZAJĄC | 23 |
BSK MIÓD KOZACKI / LEKARSKA GRUPA KOLARSKA | ||
MICHAŁ | NIEWCZAS | 23 |
CEL MUZYKA ATAK ŻYCIE | ||
MATEUSZ | KAŃCZUGOWSKI | 23 |
DKK GRYF DEBICA | ||
JAKUB | KULAS | 23 |
SZYMON | KULAS | 23 |
EKAKI.PL | ||
JANUSZ | JEŻ | 23 |
ERKADO RT KRAŚNIK | ||
SŁAWOMIR | CHABUDA | 23 |
MACIEJ | WILK | 23 |
INŻYNIERIA ROWEROWA | ||
ANDRZEJ | MISZCZUK | 23 |
ROBERT | SAWA | 23 |
KK ROZTOCZE | ||
MIROSLAW | LEWANDOWSKI | 23 |
PAWEŁ | RUDY | 23 |
KLUB ZDROWEGO STYLU ŻYCIA - BIŁGORAJ | ||
MARCIN | ŁUKASZCZYK | 23 |
KOLARZE I KOFBOJE | ||
ARKADIUSZ | SZCZYGIEŁ | 23 |
KTC KROSNO | ||
JAKUB | PRAJZNER | 23 |
LEKARSKA GRUPA KOLARSKA LUBLIN | ||
MICHAŁ | MAŁYSZA | 23 |
LKK LUBLIN | ||
MICHAŁ | BUJAK | 23 |
MONIKA | MAZUREK | 23 |
LSO TDW | ||
KORNEL | SKÓRKA | 23 |
LUBELSKI KLUB KOLARSKI | ||
PAWEŁ | PYZIKOWSKI | 23 |
LUBELSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | ||
JAN | ARENT | 23 |
JANUSZ | GULA | 23 |
MAYDAY TEAM I LUBLIN | ||
MAREK | PROCAJŁO | 23 |
MAYDAY TEAM LUBLIN | ||
KRZYSZTOF | FIEDOR | 23 |
ŁUKASZ | KRASIŃSKI | 23 |
MICHAŁ | ŁADNIAK | 23 |
MODEL BIKE TEAM | ||
JAREK | NIEDŹWIEDZKI | 23 |
MTB BYSTRE | ||
DARIUSZ | DZIEWA | 23 |
ORION TEAM | ||
MARTA | KRASUSKA | 23 |
JANUSZ | KRASUSKI | 23 |
POLICJA EMERYT | ||
KRZYSZTOF | POLAK | 23 |
PRO-FAMILIA RACING TEAM | ||
GRZEGORZ | KANIA | 23 |
PUŁAVELO | ||
PIOTR | CIESIELSKI | 23 |
ŁUKASZ | KMIECIK | 23 |
MICHAŁ | PODSTAWKA | 23 |
R.A.S. SUPERIOR SOWASPORT.PL | ||
GRZEGORZ | SOWA | 23 |
ROZTOCZE CYCLING TEAM | ||
MARIUSZ | BAJ | 23 |
MIROSŁAW | JACHOREK | 23 |
KAROL | PISKORSKI | 23 |
MARIUSZ | RACZKIEWICZ | 23 |
SPORT SERWIS SANDOMIERZ | ||
ROBERT | DĘBICKI | 23 |
GRZEGORZ | MORTKA | 23 |
WACŁAW | SUŁOWSKI | 23 |
SPORTGANG WYSPORTOWANI RACING TEAM | ||
JAKUB | OBITKO | 23 |
SPORTING TAVIRA | ||
ARTHUR | GĄGAŁA | 23 |
SPRINT GORZYCE | ||
BARTŁOMIEJ | MAŃKOWSKI | 23 |
STS JORDAN WOLA MAŁA | ||
MATEUSZ | FORTUNA | 23 |
BŁAŻEJ | SUPERSON | 23 |
DOROTA | SZUBART | 23 |
STW CYCLING TEAM | ||
RAFAŁ | MAZUREK | 23 |
TEAM SATEL | ||
PAWEŁ | JAŹWA | 23 |
KAMIL | KOWAL | 23 |
PAWEŁ | MICHNA | 23 |
MARCIN | STOPYRA | 23 |
ROBERT | SZCZUC | 23 |
TRENUJ ROWER | ||
MATEUSZ | KOWALCZYK | 23 |
TRI SOKOŁÓW | ||
KRYSTIAN | DEC | 23 |
VIPACK TEAM | ||
SŁAWOMIR | CZAPKA | 23 |
ŁUKASZ | KOWALCZUK | 23 |
TOMASZ | OBSZYŃSKI | 23 |
MICHAŁ | PAWĘZKA | 23 |
PAWEŁ | PUKAS | 23 |
ARTUR | ZYGMUNT | 23 |
WILKOŁAZ - TEAM HUROM MASTERS | ||
RYSZARD | ŚCIERKA | 23 |
WUKS SP30 LUBLIN | ||
MARCIN | KORGUL | 23 |
WYDOLNOSC.PL | ||
STANISŁAW | KIESZKO | 23 |
BŁAŻEJ | KOPUT | 23 |
ZORZA TARNOBRZEG | ||
GRZEGORZ | URBANIAK | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 103