Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 - Mężczyźni do 50 | |||||
| MAREK | ADAMCZYK | PL | 23 | ||
| MARCIN | ADAMCZYK | PL | 23 | ||
| MARCIN | ADAMKIEWICZ | PL | 23 | ||
| TOMASZ | BARCHAŃSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
| PAWEŁ | BARON | PL | 23 | ||
| SEBASTIAN | CIENIECKI | PL | OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | 23 | |
| MARCIN | CUPRYŚ | PL | 23 | ||
| MARCIN | DYMANUS | PL | ERG BIERUŃ FOLIE | 23 | |
| JACEK | DZIUROK | PL | 23 | ||
| TOMÁŠ | GALUŠKA | CZ | CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | 23 | |
| TOMASZ | GORAUS | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
| PAWEŁ | GÓRECKI | PL | 23 | ||
| SŁAWOMIR | GRZEGORZYCA | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | HAŁAS | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
| RADOSŁAW | JACKOWICZ-KORCZYŃSKI | PL | 23 | ||
| KRYSTIAN | JURASZEK | PL | 23 | ||
| ROBERT | KAŁUŻA | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | KAMPA | PL | 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | 23 | |
| MATEUSZ | KĄDZIELA | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
| DAWID | KOLBUSZ | PL | GK VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
| SZYMON | KORNAK | PL | 23 | ||
| MARCIN | KORZENIOWSKI | PL | MAX-FLIZ BIKE KRAKÓW | 23 | |
| SZYMON | KRAWCZYK | PL | 23 | ||
| DAWID | KRZEPINA | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | KUCZYŃSKI | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | LEPA | PL | 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | 23 | |
| JAROSŁAW | LIBERACKI | PL | 23 | ||
| MAREK | LORENOWICZ | PL | BRANDOVO STUDIO REKLAMY | 23 | |
| PIOTR | MARKOWSKI | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | MATLAK | PL | 23 | ||
| FILIP | MATOSZKO | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
| WOJCIECH | NALEPA | PL | 23 | ||
| TOMASZ | NALEPA | PL | 23 | ||
| DOMINIK | ORZEŁ | PL | MTB SILESIA RYBNIK | 23 | |
| DARIUSZ | OSTROWSKI | PL | 23 | ||
| PRZEMYSŁAW | PAWLIK | PL | OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | 23 | |
| DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
| PAWEŁ | PIETRZAK | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| PAWEŁ | PRZELIORZ | PL | CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""A | 23 | |
| DANIEL | SADOWSKI | PL | AXIS PIEKARY ŚLĄSKIE | 23 | |
| ADRIAN | SEKUŁA | PL | OAZA SPEED RACING TEAM | 23 | |
| KRZYSZTOF | SKIBA | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
| PIOTR | SURMA | PL | PRO-KAN SUSZEC | 23 | |
| MAREK | SZATANIK | PL | GRUPA MARAT | 23 | |
| JANUSZ | SZOŁTYSIK | PL | 23 | ||
| PIOTR | ŚLASKI | PL | SCS OSOZ RACING TEAM | 23 | |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| TOMASZ | TRUSZKIEWICZ | PL | T-MOBILE CYCLING TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | WARZYŃSKI | PL | 23 | ||
| SZYMON | WRÓBEL | PL | GTT CYCLING TEAM | 23 | |
| RAFAŁ | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 53 (Opłaconych: 0) | |||||
| M2 - Mężczyźni 50+ | |||||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | 23 | ||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
| ZBIGNIEW | LISIAK | PL | 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | 23 | |
| MAREK | MARZEC | PL | 23 | ||
| RYSZARD | NAGLIK | PL | 23 | ||
| ADAM | PRZEJCZOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
| TADEUSZ | WOJTYŁA | PL | 23 | ||
| HENRYK | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 9 (Opłaconych: 0) | |||||
| K - Kobiety open | |||||
| MAŁGORZATA | ADAMCZYK | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 63 (Opłaconych: 0)

