Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | ||
| GRZEGORZ | KAMPA | 23 |
| RAFAŁ | LEPA | 23 |
| ZBIGNIEW | LISIAK | 23 |
| AXIS PIEKARY ŚLĄSKIE | ||
| DANIEL | SADOWSKI | 23 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | 23 |
| ADAM | PRZEJCZOWSKI | 23 |
| BRANDOVO STUDIO REKLAMY | ||
| MAREK | LORENOWICZ | 23 |
| CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | ||
| TOMÁŠ | GALUŠKA | 23 |
| CK KOLÍK HOBBY BOHUMÍN ""A | ||
| PAWEŁ | PRZELIORZ | 23 |
| ERG BIERUŃ FOLIE | ||
| MARCIN | DYMANUS | 23 |
| GK VIKTORIA RYBNIK | ||
| DAWID | KOLBUSZ | 23 |
| GRUPA MARAT | ||
| MAREK | SZATANIK | 23 |
| GTT CYCLING TEAM | ||
| SZYMON | WRÓBEL | 23 |
| JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| TOMASZ | BARCHAŃSKI | 23 |
| DARIUSZ | PELKA | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
| KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | ||
| TOMASZ | GORAUS | 23 |
| MAX-FLIZ BIKE KRAKÓW | ||
| MARCIN | KORZENIOWSKI | 23 |
| MMBIKE TEAM | ||
| MATEUSZ | KĄDZIELA | 23 |
| MTB SILESIA RYBNIK | ||
| DOMINIK | ORZEŁ | 23 |
| OAZA SPEED RACING TEAM | ||
| ADRIAN | SEKUŁA | 23 |
| OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | ||
| SEBASTIAN | CIENIECKI | 23 |
| PRZEMYSŁAW | PAWLIK | 23 |
| POLART NUTRAXX TEAM | ||
| MAŁGORZATA | ADAMCZYK | 23 |
| PRO-KAN SUSZEC | ||
| KRZYSZTOF | SKIBA | 23 |
| PIOTR | SURMA | 23 |
| PRO-KAN SUSZEC | ||
| JAROSŁAW | HAŁAS | 23 |
| SCS OSOZ RACING TEAM | ||
| PIOTR | ŚLASKI | 23 |
| T-MOBILE CYCLING TEAM | ||
| TOMASZ | TRUSZKIEWICZ | 23 |
| TWOMARK ALVA 1 | ||
| ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
| KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 32

