Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wyścigu kolarski Służb Mundurowych o Puchar Wójta : Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety do 18 lat | |||||
| WIKTORIA | CIESIELCZUK | PL | MAYDAY TEAM START LUBLIN | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety powyżej 18 lat | |||||
| WIESŁAWA | BUCZAK | PL | PASJONAT-AMATOR | 23 | |
| TOMASZ | EMERLA | PL | OKULAR MTB TEAM | 23 | |
| ANNA | KĘDRA | PL | 23 | ||
| MARTA | KRASOWSKA | PL | 23 | ||
| JUSTYNA | KRAWCZYK | PL | 23 | ||
| BEATA | MACIEJCZYK | PL | 23 | ||
| ELŻBIETA | MRÓZ | PL | 23 | ||
| MARTA | PATROŃ | PL | AMATORKA | 23 | |
| MAŁGORZATA | STRACHOTA | PL | KK ROZTOCZE | 23 | |
| EMILIA | USOWSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 10 (Opłaconych: 0) | |||||
| M1 - Mężczyźni do 18 lat | |||||
| MATEUSZ | HOJDA | PL | 23 | ||
| CEZARY | TKACZUK | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | USOWSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| M2 - Mężczyźni powyżej 18 lat | |||||
| PIOTR | ADAMCZUK | PL | 23 | ||
| KAMIL | ADAMIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA (PSG W TERESPOLU) | 23 | |
| WOJCIECH | BARTNIK | PL | 23 | ||
| KAROL | BORECZEK | PL | 23 | ||
| WITOLD | BORSUKIEWICZ | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | BULANDA | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | BURDA | PL | CHEŁMSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | |
| PAWEŁ | DRYGIEL | PL | 23 | ||
| JACEK | DZIEWIELA | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| ANDRZEJ | GARDYŃSKI | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | GIEJZA | PL | 23 | ||
| ADAM | GRONKIEWICZ | PL | AMATOR | 23 | |
| PIOTR | GRYCIAK | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | |
| ARTUR | GRYGIEL | PL | 23 | ||
| PIOTR | GUZ | PL | 23 | ||
| DAMIAN | JASIONEK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| GRZEGORZ | JAWORSKI | PL | AMATOR | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | JECZEŃ | PL | 23 | ||
| MIROSŁAW | KARPIŃSKI | PL | 23 | ||
| JANUSZ | KĘDZIERSKI | PL | BARAN CYCLING TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | KOSMALA | PL | ATOLBIKE.PL PUŁAWY | 23 | |
| ROBERT | KOZERAK | PL | OSP MIENIANY | 23 | |
| ŁUKASZ | KRAKOWIAK | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | KUBIAK | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | KUPRACZ | PL | 23 | ||
| MARIUSZ | KURYŁOWICZ | PL | 23 | ||
| MAREK | KUŹNIARSKI | PL | 23 | ||
| ARTUR MAREK | LANDMAN | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | |
| RADOSŁAW | LASKOWSKI | PL | 23 | ||
| MIROSLAW | LEWANDOWSKI | PL | KK ROZTOCZE | 23 | |
| ARTUR | ŁUGOWSKI | PL | 23 | ||
| SYLWESTER | MAŁECKI | PL | 23 | ||
| KONRAD | MICHAŁOWSKI | PL | 23 | ||
| ROBERT | MIROCKI | PL | OSP MIENIANY | 23 | |
| ANDRZEJ | MROZEK | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | MRÓZ | PL | 23 | ||
| ELŻBIETA | MRÓZ | PL | 23 | ||
| EMIL | PATROŃ | PL | OSP MIENIANY | 23 | |
| RYSZARD | PIĄTAK | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | |
| ROBERT | PRZYSTAWSKI | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | PUZIO | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | |
| JAN | ROGOWSKI | PL | 23 | ||
| ADAM | ROMANIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| TADEUSZ | SŁOMA | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | SOWA | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | STEFANIAK | PL | 23 | ||
| DANIEL | TABISZEWSKI | PL | KK ROZTOCZE | 23 | |
| BARTŁOMIEJ | TEMPOROWICZ | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | TREPKA | PL | WULKAN LEGNICA | 23 | |
| DARIUSZ | TUZ | PL | 23 | ||
| SŁAWOMIR | USOWSKI | PL | 23 | ||
| RADOSŁAW | WASILEWSKI | PL | BSK MIÓD KOZACKI KMP ZAMOŚĆ | 23 | |
| MAREK | WATRAS | PL | 23 | ||
| ARTUR | WIĘCKOWSKI | PL | 23 | ||
| PAWEL | WILGOS | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | |
| RAFAŁ | WRÓBLEWSKI | PL | CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SZ | 23 | |
| MARIUSZ | WYRZYKOWSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | ZAJĄC | PL | SZWADRON ZIEMI HRUBIESZOWSKIEJ IM. 2 PUŁKU STRZELC | 23 | |
| JAN | ZDERKIEWICZ | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | |
| MIROSŁAW | ZIN | PL | 23 | ||
| JANUSZ | ZIÓŁKOWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| MIROSŁAW | ZUBKO | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 62 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 76 (Opłaconych: 0)

