XI Bieg o Puchar Wójta Gm. Sieroszewice: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| - | ||
| PAWEŁ | CZUCHRA | 23 |
| ROBERT | SOŁTYSIAK | 23 |
| AKTYWNY OSTRZESZÓW | ||
| ALEKSANDRA | DURYŃ | 23 |
| BIEGAM BO LUBIĘ | ||
| GRZEGORZ | STRZELCZYK | 23 |
| DRUŻYNA POWIATU KALISKIEGO | ||
| PIOTR | KORZEKWA | 23 |
| KB CZARNE WILKI | ||
| MATEUSZ | GRAJEK | 23 |
| ARLETA | GRAJEK | 23 |
| PIOTR | RUDOWICZ | 23 |
| KLUB SPORTOWY FABRYKA BIEGANIA | ||
| ANNA | GÓRSKA | 23 |
| KM PSP KALISZ | ||
| TOMASZ | JASIŃSKI | 23 |
| KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
| JACEK | GODZISZEWSKI | 23 |
| MARCIN | GRZESZCZYK | 23 |
| KRZYSZTOF | PANOWICZ | 23 |
| MATEUSZ | PLOTA | 23 |
| DANIEL | STEMPNIAK | 23 |
| JOANNA | SUŚ | 23 |
| KS KROTOSZ KROTOSZYN | ||
| KORNELIA | SÓJKA | 23 |
| KS KROTOSZ KROTOSZYN | ||
| SERGIUSZ | SÓJKA | 23 |
| KS MARATON OSTRÓW WLKP. | ||
| ADAM | KOŁODZIEJ | 23 |
| MATEUSZ | MĄDRY | 23 |
| ŁUKASZ | WECKWERTH | 23 |
| OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
| PIOTR | FRENCEL | 23 |
| RYBA TEAM | ||
| PAULINA | RYBCZYŃSKA | 23 |
| PAWEŁ | RYBCZYŃSKI | 23 |
| SENIOR61 | ||
| STANISŁAW | MIELCZAREK | 23 |
| SUPERMARATON KALISZ | ||
| PIOTR | MROWICKI | 23 |
| WKB PIAST WROCŁAW | ||
| ELŻBIETA | FRANKOWSKA | 23 |
| DAMIAN | FRANKOWSKI | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 28

