Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
XIX Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy 2016 : Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M0 - Mężczyźni 11-14 | |||||||
HUBERT | BUŁKA | PL | BUŁKA TEAM | 23 | Sympatyk | ||
WOJCIECH | WĘGLORZ | PL | 23 | Sympatyk | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 2 (Opłaconych: 0) | |||||||
M1 - Mężczyźni 15-18 | |||||||
REMIGIUSZ | CHOMIUK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | Sympatyk | ||
MACIEJ | ŚCIERSKI | PL | 23 | Sympatyk | |||
TOMEK | ŚCIERSKI | PL | 23 | Sympatyk | |||
PAWEŁ | ŚCIERSKI | PL | 23 | Sympatyk | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 4 (Opłaconych: 0) | |||||||
M2 - Mężczyźni 19-35 | |||||||
MATEUSZ | ADAMKIEWICZ | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | Lekarz | ||
RAFAŁ | BALICKI | PL | WŚCIEKŁE ŻÓŁWIE | 23 | Sympatyk | ||
MAREK | BAR | PL | 23 | ||||
KUBA | BRYJA | PL | 23 | ||||
PATRYK | CHOMIUK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | Sympatyk | ||
SZYMON | CHROMIK | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |||
RAFAŁ | KOCOŃ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | Sympatyk | ||
OSKAR | KUBLIN | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | Lekarz | ||
SZYMON | KURCZOK | PL | PM BIKE RYBNIK | 23 | |||
ŁUKASZ | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||||
DOMINIK | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||||
MAREK | PISKORNIK | PL | 23 | Sympatyk | |||
BARNABA | PUSTELNIAK | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | Lekarz | ||
MARCIN | SKUTIL | PL | SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU - BIAŁEJ | 23 | |||
WOJCIECH | SPILOK | PL | 23 | ||||
TOMASZ | ŚWIĘTEK | PL | 23 | Sympatyk | |||
MACIEJ | TWARDOWSKI | PL | RUSAŁKA TEAM | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 17 (Opłaconych: 0) | |||||||
M3 - Mężczyźni 36-45 | |||||||
KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | PL | FAN-SPORT MTB RACING TEAM | 23 | |||
RAFAŁ | JOŚKO | PL | 23 | ||||
TOMASZ | JUREK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | Lekarz | ||
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | Sympatyk | ||
TOMASZ | NOWAK | PL | 23 | Sympatyk | |||
MICHAŁ | PISKORNIK | PL | 23 | Sympatyk | |||
MARIUSZ | STILLER | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |||
PIOTR | WESOŁY | PL | 23 | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 8 (Opłaconych: 0) | |||||||
M4 - Mężczyźni 46-55 | |||||||
BARTŁOMIEJ | BRYŁA | PL | 23 | Lekarz | |||
PIOTR | DZIDUCH | PL | 23 | Lekarz | |||
SŁAWOMIR | GRACA | PL | 23 | ||||
ALEKSANDER | GROCHOWSKI | PL | 23 | Lekarz | |||
MIROSŁAW | KALINOWSKI | PL | ATAKSPORT C67 RACING TEAM | 23 | Sympatyk | ||
ANDRZEJ | KOBIELSKI | PL | 23 | ||||
MAREK | KUBUSZOK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |||
MARIUSZ | KUDŁA | PL | 23 | Sympatyk | |||
RAFAŁ | MAZUR | PL | 23 | ||||
MARCIN | PIEKARSKI | PL | 23 | Lekarz | |||
RADOSŁAW | SKORUPA | PL | 23 | Sympatyk | |||
WOJCIECH | SOKOŁOWSKI | PL | 23 | Sympatyk | |||
MACIEJ | STARACHOWSKI | PL | 23 | ||||
WOJCIECH | ŚCIERSKI | PL | 23 | Lekarz | |||
MACIEJ | TOCHOWICZ | PL | 23 | ||||
ZBIGNIEW | WYCISK | PL | SPORT PROFIT TEAM | 23 | |||
DARIUSZ | WYLĘŻEK | PL | 23 | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 17 (Opłaconych: 0) | |||||||
M5 - Mężczyźni 56-65 | |||||||
ADAM | CIEŚLAR | PL | 23 | Sympatyk | |||
ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | Lekarz | ||
LEON | FERFECKI | PL | 23 | Lekarz | |||
JERZY | KLIMCZAK | PL | 23 | Lekarz | |||
MARIAN | KŁOS | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | Sympatyk | ||
JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | Lekarz | ||
MAREK | NOWAK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | Sympatyk | ||
TADEUSZ | SPILOK | PL | 23 | ||||
WITOLD | SZCZECIŃSKI | PL | 23 | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 9 (Opłaconych: 0) | |||||||
M6 - Mężczyźni 66+ | |||||||
GRZEGORZ | GRZEMPA | PL | 23 | Sympatyk | |||
ANRDZEJ | KAMIŃSKI | PL | 23 | ||||
STANISŁAW | KOŁODZIEJ | PL | 23 | Lekarz | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 3 (Opłaconych: 0) | |||||||
K0 - Kobiety 11-14 | |||||||
MAŁGORZATA | BUŁKA | PL | BUŁKA TEAM | 23 | Sympatyk | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 1 (Opłaconych: 0) | |||||||
K1 - Kobiety 15-18 | |||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||||
K2 - Kobiety 19-35 | |||||||
ANNA | JURKIEWICZ-ŚPIEWAK | PL | 23 | ||||
NATALIA | MATKOWSKA | PL | 23 | ||||
MAGDA | PODBIELSKA | PL | 23 | ||||
ANNA | SOREK | PL | 23 | ||||
MARTA | TWARDOWSKA | PL | RUSAŁKA TEAM | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 0) | |||||||
K3 - Kobiety 36-45 | |||||||
AGNIESZKA | BABIŃSKA | PL | 23 | ||||
JOANNA | BUŁKA | PL | BUŁKA TEAM | 23 | Lekarz | ||
MARZENA | FLAKUS | PL | BUŁKA TEAM | 23 | Lekarz | ||
KATARZYNA | ŁAKOMSKA | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |||
LIDIA | WYCISK | PL | SPORT PROFIT TEAM | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 5 (Opłaconych: 0) | |||||||
K4 - Kobiety 46-55 | |||||||
ELŻBIETA | BŁACH | PL | 23 | Lekarz | |||
ALEKSANDRA | GOŚ-MYŚKÓW | PL | 23 | Lekarz | |||
MAŁGORZATA | KALINOWSKA | PL | ATAKSPORT C67 RACING TEAM | 23 | Sympatyk | ||
IZABELA | SKORUPA | PL | 23 | Lekarz | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 4 (Opłaconych: 0) | |||||||
K5 - Kobiety 56-65 | |||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||||
K6 - Kobiety 66+ | |||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 75 (Opłaconych: 0)