Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
XX Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy 2017 - I Puchar Subaru MTB: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
M0 - Mężczyźni 11-14 | ||||||
PRZEMYSŁAW | BOJARSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
M1 - Mężczyźni 15-18 | ||||||
TOMEK | ŚCIERSKI | PL | 23 | |||
PAWEŁ | ŚCIERSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
M2 - Mężczyźni 19-35 | ||||||
DOMINIK | BARGIEŁ | PL | 23 | Lekarz | ||
MIŁOSZ | BIK | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | ||
REMIGIUSZ | CHOMIUK | PL | TOMAZI BIKE TEAM | 23 | ||
PATRYK | CHOMIUK | PL | TOMAZI BIKE TEAM | 23 | ||
SZYMON | CHROMIK | PL | 23 | |||
SŁAWOMIR | KOPKA | PL | 23 | |||
OSKAR | KUBLIN | PL | KU AZS UMED ŁÓDŹ | 23 | Lekarz | |
DOMINIK | LEWANDOWSKI | PL | 23 | |||
JÓZEF | POCZTOWSKI | PL | MIKESZ TEAM | 23 | Lekarz | |
DAMIAN | SKRABAKA | PL | AZS ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH | 23 | ||
MARCIN | SKUTIL | PL | 23 | Lekarz | ||
MACIEJ | ŚCIERSKI | PL | TOMAZI BIKE TEAM | 23 | ||
EMIL | ŚLEDŹ | PL | 23 | Lekarz | ||
TOMASZ | ŚWIĘTEK | PL | 23 | |||
MACIEJ | TWARDOWSKI | PL | RUSAŁKA TEAM | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 15 (Opłaconych: 0) | ||||||
M3 - Mężczyźni 36-45 | ||||||
WOJCIECH | ANDRYSZCZAK | PL | 23 | |||
DOMINIK | BABIK | PL | 23 | |||
SŁAWOMIR | BEDNARCZYK | PL | 23 | |||
PAWEŁ | CZERWONY | PL | 23 | |||
MARCIN | CZERWONY | PL | 23 | Lekarz | ||
KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | PL | TAURUS30 CYCLING TEAM | 23 | ||
TOMASZ | JAKUBOWSKI | PL | 23 | |||
MARCIN | JAŁOWICZOR | PL | 23 | |||
BARTOSZ | JANUSZ | PL | 23 | Lekarz | ||
RAFAŁ | JOŚKO | PL | 23 | Lekarz | ||
MARIUSZ | KŁOSEK | PL | PARTNER BIKE TEAM | 23 | ||
TOMASZ | KULA | PL | MIKESZ TEAM | 23 | ||
WOJCIECH | NAGIETOWICZ | PL | 23 | Lekarz | ||
WOJCIECH | SPILOK | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | ||
TOMASZ | ŚPIEWAK | PL | 23 | |||
PIOTR | WESOŁY | PL | 23 | |||
JACEK | ŻEREBIEC | PL | FTP | 23 | Lekarz | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 17 (Opłaconych: 0) | ||||||
M4 - Mężczyźni 46-55 | ||||||
MATEUSZ | BOJARSKI | PL | 23 | Lekarz | ||
BARTŁOMIEJ | BRYŁA | PL | 23 | |||
SŁAWOMIR | GRACA | PL | 23 | |||
ALEKSANDER | GROCHOWSKI | PL | 23 | Lekarz | ||
PAWEŁ | HAŁAS | PL | 23 | Lekarz | ||
PAWEŁ | IWANKIEWICZ | PL | SPORT-PROFIT TEAM WROCŁAW | 23 | ||
ANDRZEJ | KOBIELSKI | PL | 23 | Lekarz | ||
JACEK | KOSZEK | PL | 23 | Lekarz | ||
MAREK | KUBUSZOK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | ||
MARIUSZ | KUDŁA | PL | 23 | |||
PIOTR | LOSA | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | ||
MARIUSZ | MAZIJ | PL | CARDIOHOME TEAM | 23 | Lekarz | |
RAFAŁ | MAZUR | PL | 23 | |||
TOMASZ | MISZTALSKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | Lekarz | |
TOMASZ | NIEDZIELA | PL | AB-MICRO TEAM | 23 | ||
JACEK | PORADA | PL | 23 | Lekarz | ||
GRZEGORZ | SITEŃ | PL | 23 | |||
WOJCIECH | ŚCIERSKI | PL | 23 | Lekarz | ||
BARTOSZ | TOCHOWICZ | PL | ZINTEAM | 23 | Lekarz | |
MACIEJ | TOCHOWICZ | PL | 23 | Lekarz | ||
DARIUSZ | WYLĘŻEK | PL | 23 | Lekarz | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 21 (Opłaconych: 0) | ||||||
M5 - Mężczyźni 56-65 | ||||||
ADAM | CIEŚLAR | PL | 23 | |||
LEON | FERFECKI | PL | 23 | Lekarz | ||
JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | Lekarz | |
ADAM | MALURDY | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | ||
MAREK | NOWAK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | ||
HENRYK | PROCNER | PL | 23 | |||
TADEUSZ | SPILOK | PL | 23 | |||
WITOLD | SZCZECIŃSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 8 (Opłaconych: 0) | ||||||
M6 - Mężczyźni 66+ | ||||||
STANISŁAWA | KOŁODZIEJ | PL | 23 | Lekarz | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
K0 - Kobiety 11-14 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 0 | ||||||
K1 - Kobiety 15-18 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | ||||||
K2 - Kobiety 19-35 | ||||||
ANNA | BARANIECKA | PL | 23 | Lekarz | ||
ANNA | LEWANDOWSKA | PL | 23 | |||
KAROLINA | MIKOŁAJEWSKA | PL | MIKESZ TEAM | 23 | ||
MARTA | TWARDOWSKA | PL | RUSAŁKA TEAM | 23 | Lekarz | |
AGNIESZKA | WINTROWICZ | PL | KU AZS UMED ŁÓDŹ | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 0) | ||||||
K3 - Kobiety 36-45 | ||||||
ANNA | JURKIEWICZ-ŚPIEWAK | PL | 23 | Lekarz | ||
BERNADETTA | PASICKA | PL | 23 | Lekarz | ||
EDYTA | STOLARSKA-BEDNARCZYK | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
K4 - Kobiety 46-55 | ||||||
BEATA | BANASIEWICZ | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | ||
JOLANTA | BOJARSKA | PL | 23 | Lekarz | ||
JOANNA | IWANKIEWICZ | PL | SPORT PROFIT TEAM | 23 | Lekarz | |
BARBARA | JEZIERSKA-KRUPA | PL | 23 | Lekarz | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 4 (Opłaconych: 0) | ||||||
K5 - Kobiety 56-65 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | ||||||
K6 - Kobiety 66+ | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 77 (Opłaconych: 0)