Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Z BIEGIEM WISŁY Festiwal Biegowy w Annopolu - biegi na 5 i 10 km: Lista zgłoszeń
5 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-19 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
M1 - Mężczyźni 16-19 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | |||||
K2 - Kobiety 20-29 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
M2 - Mężczyźni 20-29 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Kobiety 30-39 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 0 | |||||
K4 - Kobiety 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 | |||||
K5 - Kobiety 50-59 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||
M5 - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 | |||||
K6 - Kobiety 60 lat i starsze | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | |||||
M6 - Mężczyźni 60 lat i starsi | |||||
MIECZYSŁAW | ŻURAWSKI |
![]() |
PL | STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 1) |
Nordic Walking:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-19 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
M1 - Mężczyźni 16-19 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | |||||
K2 - Kobiety 20-29 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
M2 - Mężczyźni 20-29 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Kobiety 30-39 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 0 | |||||
K4 - Kobiety 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 | |||||
K5 - Kobiety 50-59 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||
M5 - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 | |||||
K6 - Kobiety 60 lat i starsze | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | |||||
M6 - Mężczyźni 60 lat i starsi | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 0 (Opłaconych: 0) |
10 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-19 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
M1 - Mężczyźni 16-19 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | |||||
K2 - Kobiety 20-29 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
M2 - Mężczyźni 20-29 lat | |||||
KAROL | GRZYWA | PL | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Kobiety 30-39 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 0 | |||||
K4 - Kobiety 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 | |||||
K5 - Kobiety 50-59 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||
M5 - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 0 | |||||
K6 - Kobiety 60 lat i starsze | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | |||||
M6 - Mężczyźni 60 lat i starsi | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 0 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 2 (Opłaconych: 1)