Zagłębie Ambitnej Turystyki - Powitanie Wiosny w Puławach Górnych: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| - Dziewczynki do lat 8 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Chłopcy do lat 8 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Dziewczynki 9-10 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Chłopcy 9-10 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Dziewczynki 11-12 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Chłopcy 11-12 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Dziewczynki 13-14 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Chłopcy 13-14 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Młodziczki 15-16 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Młodzicy 15-16 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Juniorki młodsze 17-18 lat | |||||
| JULIA | MURDZEK | PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| - Juniorzy młodsi 17-18 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Kobiety 19-49 lat | |||||
| AGNIESZKA | BORSUK |
|
PL | KROSSKI REMSPORT | |
| KAMILA | CICHOŃ |
|
PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | |
| KLAUDIA | CICHOŃ |
|
PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | |
| AGATA | JAKIEŁA |
|
PL | IKN GÓRNIK IWONICZ ZDRÓJ | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 4 (Opłaconych: 4) | |||||
| - Mężczyźni 19-49 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Seniorzy młodsi 50-59 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Seniorki młodsze 50-59 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Seniorzy starszaki panie 60-69 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Seniorzy starszaki panowie 60-69 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Seniorzy 70 + | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
| - Seniorki 70+ | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii : 0 | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 5 (Opłaconych: 4)

