Zduńska Wola - wyścig Gatta Prestige Race: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| JUSTYNA | BAŁASZ | PL | PENTEL | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| ANNA | MADEJ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| IZABELA | WŁOSEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K4 - Kobiety 50+ | |||||
| ANNA | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| MARCIN | HUDOBA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| DAWID | SZLACHTA | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| KRZYSZTOF | BADURA | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| MATEUSZ | KĄDZIELA | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| MAREK | KRAUT | PL | 23 | ||
| PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| EDUARD | ALICKUN | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| MATEUSZ | BARAŃSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| PIOTR | DĘBICKI | PL | 23 | ||
| KAMIL | HAJDA | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| MARIUSZ | LESZCZYNSKI | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| PIOTR | MODZELEWSKI | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | PELKA | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| SYLWESTER | SZULC | PL | PTC ALPINA PABIANICE | 23 | |
| BŁAŻEJ | WOJCIECHOWSKI | PL | 23 | ||
| PRZEMYSŁAW | WRÓBLEWSKI | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 10 (Opłaconych: 0) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| ROBERT | BIELAWSKI | PL | BIKE SERWIS SCOTT | 23 | |
| MICHAŁ | BIŃCZAK | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | BOGDAJEWICZ | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| MAREK | CIENCIAŁA | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | FRYDEL | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | |
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| ROBERT | KIERZEK | PL | OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP. | 23 | |
| MARCIN | KOPYTKO | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| TOMASZ | MACIAŚ | PL | VERGE ESKA TEAM | 23 | |
| KAMIL | MAJ | PL | LUBELSKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DAMIAN | MANIOS | PL | DOBRE SKLEPY ROWEROWE - AUTHOR | 23 | |
| MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| JAKUB | SIEMIŃSKI | PL | CYKLO CZĘSTOCHOWA - DOBRE SKLEPY ROWEROWE | 23 | |
| MARCIN | TOKŁOWICZ | PL | KTK IMAGE CYCLING TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | WARZYŃSKI | PL | DOBRE SKLEPY ROWEROWE | 23 | |
| PRZEMEK | ZAWADA | PL | QUEST ROAD | 23 | |
| RAFAŁ | ZIEMNICKI | PL | CYKLO CZĘSTOCHOWA - DOBRE SKLEPY ROWEROWE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 20 (Opłaconych: 0) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| PIOTR | DRELA | PL | ABSOLUTE BIKES TEAM | 23 | |
| ZBIGNIEW | FAL | PL | SARONI-JAGU TEAM | 23 | |
| ZBIGNIEW | GROSZ | PL | 23 | ||
| LESZEK | KRZYWICKI | PL | ELMAR TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PIOTR | MAŁECKI | PL | PKK BARYCZANIE MILICZ | 23 | |
| MAREK | MARZEC | PL | 23 | ||
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| JERZY | ROSA | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
| BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | SKOWRON | PL | 23 | ||
| PIOTR | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 12 (Opłaconych: 0) | |||||
| E - Mężczyźni 60+ | |||||
| RYSZARD | CHUDYKOWSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
| SZYMON | KOGUT | PL | 23 | ||
| LESLAW | KOMISARUK | PL | 23 | ||
| MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| KAZIMIERZ | ROJEK | PL | VERGE ESKA TEAM | 23 | |
| HENRYK | TORBUS | PL | TAMA POLSKA | 23 | |
| SŁAWOMIR | WARACH | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 8 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 61 (Opłaconych: 0)

