Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Żmigród - jazda indywidualna na czas: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| AMATOR | ||
| ALEKSANDER | CUPIAŁ | 23 |
| ASTRONTECH CYCLING TEAM | ||
| ADAM | PAWLIKOWSKI | 23 |
| BARTOSZ | ZAJĄC | 23 |
| PIOTR | ZAJĄC | 23 |
| BIKE SYSTEM | ||
| ROBERT | MACIĄG | 23 |
| BIKEHEAD | ||
| ROBERT | LENIART | 23 |
| BRAK | ||
| PIOTR | JASTRZĘBSKI | 23 |
| BRT WROCŁAW | ||
| JAROSŁAW | DRELUCH | 23 |
| PRZEMYSŁAW | GÓRAK | 23 |
| MICHAŁ | MARKOWSKI | 23 |
| CYKLOOPOLE | ||
| ANNA | MADEJ | 23 |
| DARIUSZ | SZWEJ | 23 |
| ESKA TEAM | ||
| MIROSŁAW | KUC | 23 |
| MAREK | LECHOWSKI | 23 |
| TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
| KAZIMIERZ | ROJEK | 23 |
| KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
| ZBIGNIEW | SOBOŃ | 23 |
| PIOTR | SZULC | 23 |
| JOANNA | WOŁODŹKO | 23 |
| TOMASZ | WOŁODŹKO | 23 |
| ANNA | WRONA | 23 |
| PIOTR | WRONA | 23 |
| EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | ||
| OSKAR | STABNO | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| TOMASZ | GRZEGORY | 23 |
| WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| ADAM | OSTOJSKI | 23 |
| MARIUSZ | PIASECKI | 23 |
| ROBERT | PILCH | 23 |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | 23 |
| GNIEWKOWO | ||
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | 23 |
| GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | ||
| PRZEMYSŁAW | KOPER | 23 |
| GUCWA VELO TRAINER | ||
| PIOTR | ANTCZAK | 23 |
| GVT | ||
| MARIUSZ | KOWALCZYK | 23 |
| ROMAN | WOŹNIAK | 23 |
| GVT | ||
| GRZEGORZ | KALINOWSKI | 23 |
| TOMASZ | KLUCZYŃSKI | 23 |
| RADOSŁAW | KUDŁA | 23 |
| TOMASZ | ŻAK | 23 |
| HARFA HARISON FELD TIME | ||
| EDWARD | KUCZMARZ | 23 |
| HAVE A NICE DAY | ||
| MICHAŁ | GLIŃSKI | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| PIOTR | KUKLA | 23 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
| AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
| KATARZYNA | ORŁOWSKA | 23 |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
| KS LECHIA PIECHOWICE | ||
| PIOTR | LEPKA | 23 |
| LKK WULKAN LEGNICA | ||
| ARTUR | GACEK | 23 |
| MAMY-BIEGAMY KIELCE | ||
| PAULINA | JEDLIŃSKA | 23 |
| MITUTOYO DEMA PWR TEAM | ||
| JAKUB | KOWALCZYK | 23 |
| MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | ||
| MICHAŁ | ANTOSZ | 23 |
| PAWEŁ | PERKOWSKI | 23 |
| OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | ||
| PAWEŁ | SZLĘK | 23 |
| OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
| DAWID | BUDA | 23 |
| OTR INTERKOL | ||
| GRZEGORZ | BOGDAJEWICZ | 23 |
| ZBIGNIEW | KOWALCZYK | 23 |
| PIOTR | SUCHECKI | 23 |
| BŁAŻEJ | ŚWIĄTEK | 23 |
| PKO BANK POLSKI | ||
| BORYS | CHWIŁKOWSKI | 23 |
| PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE KOLARSKIE \"PSK OLIMPION | ||
| JANUSZ | CZAJKA | 23 |
| RAWEX ENERGY SAVING | ||
| PAWEŁ | SZCZEPKOWSKI | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| WIESŁAW | LEGIERSKI | 23 |
| BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
| RYCERZE ROLANDA | ||
| JÓZEF | MISIAK | 23 |
| RYCERZE ROLANDA ŚRODA ŚLĄSKA | ||
| JAN | CZAPLINSKI | 23 |
| SUPREME STYLE MATES | ||
| JAKUB | GOSPODARCZYK | 23 |
| DOMINIK | KAPUSTA | 23 |
| EWA | SIKORA | 23 |
| BARTOSZ | SIKORA | 23 |
| JOANNA | SYROWIECKA | 23 |
| TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | ||
| REMIGIUSZ | ROLSKI | 23 |
| TGV CLUB | ||
| ŁUKASZ | PIKOSZ | 23 |
| ŁUKASZ | SZAMBORSKI | 23 |
| TWOMARK ALVA 1 | ||
| JANUSZ | BANASIAK | 23 |
| MAREK | FIKUS | 23 |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
| FILIP | MATOSZKO | 23 |
| KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
| DAMIAN | RYBARCZYK | 23 |
| TOMASZ | STALINGER | 23 |
| UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | ||
| JORAN | SKUPNIK | 23 |
| WE RIDE | ||
| PRZEMEK | ZAWADA | 23 |
| WWW.FORCE-COMPONENTS.PL | ||
| GRZEGORZ | ŻOŁNA | 23 |
| ~~~SEA WOLVES~~~ | ||
| PAWEŁ | ZDZIECHOWSKI | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 88

