Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Żmigród - jazda parami na czas: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
AMATOR | ||
JÓZEF | ZALEWSKI | 23 |
ANTYKI ZĘBICE | ||
NORBERT | DWORKOWSKI | 23 |
MARCIN | PISZCZOROWICZ | 23 |
ASTRONTECH CYCLING TEAM | ||
BARTOSZ | ZAJĄC | 23 |
PIOTR | ZAJĄC | 23 |
AWBD | ||
GOSIA | GRUDOWSKA | 23 |
IRENEUSZ | KOCIOŁEK | 23 |
BIAŁE ORŁY | ||
MICHAŁ | CHRUŚCIEL | 23 |
BRT WROCŁAW | ||
IGOR | KAŹMIERCZAK | 23 |
TOMASZ | SORBIAN | 23 |
ŁUKASZ | WARŻAŁA | 23 |
DEICHMANN KM PSP WROCŁAW | ||
JAROSŁAW | CHYRZYŃSKI | 23 |
ADAM | DOBOSZ | 23 |
DOMATOR | ||
PAWEŁ | BURY | 23 |
PAWEŁ | DRAB | 23 |
KAMIL | SIEDLACZEK | 23 |
DZIKUNSTEAM | ||
TOMASZ | STARCZYŃSKI | 23 |
ESKA TEAM | ||
TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
PIOTR | SZULC | 23 |
ANNA | WRONA | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
ZAWODNICZKA 1 | ZAWODNICZKA 1 | 23 |
FENIX TYCHY | ||
GRZEGORZ | BURZAWA | 23 |
TOMASZ | MAJCHER | 23 |
FTI RACING TEAM | ||
DARIUSZ | WALERIAŃCZYK | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
ADAM | OSTOJSKI | 23 |
MARIUSZ | PIASECKI | 23 |
GRZEGORZ | TURKIEWICZ | 23 |
GKR GOSTYŃ | ||
ANDRZEJ | NOJMAN | 23 |
MIŁOSZ | WLAŹLAK | 23 |
GVT | ||
MARIUSZ | ANDREJÓW | 23 |
PAWEŁ | GREHL | 23 |
MACIEJ | NIEŚLAŃCZYK | 23 |
ŁUKASZ | PAWŁOWSKI | 23 |
SEBASTIAN | TARNOWSKI | 23 |
WIKTOR | ŻAK | 23 |
GVT | ||
PIOTR | ANTCZAK | 23 |
SEBASTIAN | BIRUTA | 23 |
BARTŁOMIEJ | BUCZEK | 23 |
PAWEŁ | GRYSZKIEWICZ | 23 |
ZBIGNIEW | GUCWA | 23 |
GRZEGORZ | KALINOWSKI | 23 |
PAULINA | KOTFICA | 23 |
PAULINA | KOTFICA | 23 |
MARIUSZ | KOWALCZYK | 23 |
ROBERT | KWAŚNIK | 23 |
JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
KAROL | ANDERKO | 23 |
TOMASZ | BARCHAŃSKI | 23 |
PIOTR | KIEŁKOWSKI | 23 |
MICHAŁ | NOWOK | 23 |
DARIUSZ | PELKA | 23 |
RAFAŁ | SEKTA | 23 |
RAFAŁ | WROŻYNA | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
AGATA | DURDZIŃSKA | 23 |
MARCIN | KOWOL | 23 |
PIOTR | KUKLA | 23 |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
MAREK | MARSZAŁEK | 23 |
ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
ZAWODNICZKA_2 | ZAWODNICZKA_2 | 23 |
KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
LUC RIDES | ||
GRZEGORZ | KAŹMIERCZUK | 23 |
OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | ||
DOMINIK | JANECZKO | 23 |
JAKUB | PASEK | 23 |
OTR INTERKOL | ||
ROBERT | KIERZEK | 23 |
DAMIAN | MICHALSKI | 23 |
RAPID OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ||
PRZEMYSŁAW | MOCEK | 23 |
BŁAŻEJ | ŚWIĄTEK | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
TOMASZ | LESIECKI | 23 |
RYCERZE ROLANDA ŚRODA ŚLĄSKA | ||
JACEK | ŁUCZKIEWICZ | 23 |
SPARTAN CYCLING TEAM | ||
BOŻENA | ŚMIAŁKO | 23 |
TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | ||
PAWEŁ | KIMBORT | 23 |
REMIGIUSZ | ROLSKI | 23 |
TWOMARK ALVA 1 | ||
ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
FILIP | MATOSZKO | 23 |
KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 83