Ujsoły Road Trophy: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
| K4 - Kobiety 50 lat + | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 0 | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 0 | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 0 | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 0 | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 0 | |||||
| E - Mężczyźni 60-69 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 0 | |||||
| F - Mężczyźni 70 lat + | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii F: 0 | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 0 (Opłaconych: 0)

