Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
1. Bieg po COOLturę: Lista zgłoszeń
Bieg: dystans 4 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
GRAŻYNA | BRAŃKA | PL | 23 | |||
MARIA | BUCZEK-JASZCZUROWSKA | PL | 23 | |||
ALEKSANDRA | CADER | PL | 23 | |||
URSZULA | CHOCHÓR | PL | 23 | |||
URSZULA | CISZEK | PL | 23 | |||
RENATA | DYBCZAK | PL | 23 | |||
LIDIA | FABIA | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
IZABELA | FICEK | PL | 23 | |||
KATARZYNA | GAWEŁ-ŁOBOZIAK | PL | 23 | |||
KATARZYNA | GIBAS | PL | 23 | |||
ALICJA | GOŁY | PL | 23 | |||
DAGMARA | GOWIN | PL | 23 | |||
JOANNA | GRUSZKA | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
MARTA | GUNIA | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
KATARZYNA | HACZEK | PL | 23 | |||
SABINA | HACZEK | PL | WELLNESOWY TEAM BIEGOWY | 23 | ||
IZABELLA | HŁĄD | PL | 23 | |||
INGA | HŁĄD | PL | 23 | |||
WIKTORIA | JAKUBIEC | PL | 23 | |||
ANNA | JASZCZUROWSKA | PL | 23 | |||
ELZBIETA | JURASZEK | PL | 23 | |||
EWA | KAMIŃSKA | PL | 23 | |||
KAROLINA | KAŹMIERCZAK | PL | 23 | |||
ANNA | KOCOŃ | PL | 23 | |||
MONIKA | KOŁACHA | PL | #TOUROFTWITTER | 23 | ||
REGINA | KOZUBOWSKA | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
ANNA | KRZYŻOWSKA | PL | 23 | |||
BOGUSŁAWA | KUPCZAK | PL | 23 | |||
TADEUSZ | KUPCZAK | PL | 23 | |||
EWA | KWAŚNY | PL | 23 | |||
KATARZYNA | LEBOCH | PL | 23 | |||
MAGDA | LUZAK | PL | 23 | |||
MARYSIA | ŁOPATKA | PL | 23 | |||
BEATA | MALINIEWICZ | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
MARIA | MARSZAŁEK-MASNY | PL | 23 | |||
MAGDALENA | MAZURKIEWICZ | PL | 23 | |||
ALEKSANDRA | MIESZCZAK | PL | 23 | |||
IZABELA | MIZIA | PL | 23 | |||
MARTA | MROWIEC | PL | 23 | |||
EWELINA | OKRZESIK | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem startuję ze zwierzęciem startuję ze zwierzęciem startuję ze zwierzęciem startuję ze zwierzęciem | ||
NATALIA | OLSZEWSKA | PL | 23 | |||
KATARZYNA | PARADYSZ | PL | 23 | |||
DOROTA | PASIERB-WILK | PL | 23 | |||
MONIKA | PENDOLSKA | PL | 23 | |||
DOROTA | PĘKALSKA | PL | 23 | |||
ZOFIA | PIASECKA | PL | 23 | |||
BARBARA | PIELA | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
BEATA | PIETRUSIAK | PL | 23 | |||
WIKTORIA | PILARZ | PL | BENON TEAM | 23 | ||
KATARZYNA | PILCH | PL | 23 | |||
WERONIKA | PILCH | PL | 23 | |||
MARTA | PITRY | PL | 23 | |||
GABRIELA | PŁONKA | PL | 23 | |||
PAULINA | POJDA | PL | 23 | |||
ZUZANNA | POSŁUSZNY | PL | 23 | |||
ANNA | SIKORA | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
ANNA | STAWARZ | PL | 23 | |||
SYLWIA | SUCHY | PL | 23 | |||
KATARZYNA | SZURA | PL | 23 | |||
KATARZYNA | SZYMOCHA | PL | 23 | |||
ANNA | ŚWIERCZEK | PL | BOOT CAMP POLSKA | 23 | ||
NATALIA | TOMCZYK | PL | 23 | |||
MILENA | UNIWERSAŁ | PL | 23 | |||
ANNA | WANDZEL | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
MONIKA | WAWRZECZKO | PL | 23 | |||
JOANNA | WĄSIK | PL | 23 | |||
MONIKA | WOJCIECHOWICZ | PL | 23 | |||
MAGDALENA | WOREK | PL | YELLOBIKE | 23 | ||
ANNA | ZIĘBA | PL | 23 | startuję ze zwierzęciem | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 69 (Opłaconych: 62) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
TOMEK | BACA | PL | 23 | |||
DARIUSZ | BARCIK | PL | 23 | |||
DAMIAN | BIENIAS | PL | 23 | |||
PAWEŁ | DENDYS | PL | 23 | |||
PAWEŁ | DŁUGOSZ | PL | HUSARIA RACE TEAM | 23 | startuję ze zwierzęciem | |
MATEUSZ | FABIA | PL | 23 | |||
JAKUB | FIRLEJ | PL | 23 | |||
TOMASZ | GAWOR | PL | 23 | |||
MARCIN | GIBAS | PL | 23 | |||
PAWEŁ | GOWIN | PL | 23 | |||
MICHAŁ | GROMEK | PL | 23 | |||
BARTŁOMIEJ | HAZUKA | PL | NIEZRZESZONY | 23 | ||
DOMINIK | JARCO | PL | ALPIN SPORT TEAM | 23 | ||
PAWEŁ | JARZĘBOWICZ | PL | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 23 | ||
RAFAŁ | JASZCZUROWSKI | PL | 23 | |||
MAGDALENA | JURASZ | PL | 23 | |||
MIROSŁAW | KALAMUS | PL | ULTRA BESKID SPORT | 23 | ||
JAROSŁAW | KAŁUSKI | PL | GMINA STRZELCE OPOLSKIE | 23 | ||
GRZEGORZ | KASTELIK | PL | 23 | |||
DAWID | KOCEMBA | PL | 23 | |||
KLAUDIUSZ | KOCEMBA | PL | 23 | |||
ŁUKASZ | KOCIERZ | PL | DUPEKMALUTKI TEAM | 23 | ||
TOMASZ | KRAJCARZ | PL | 23 | |||
MARIUSZ | KRUCZYŃSKI | PL | 23 | |||
MARIAN | KRUCZYŃSKI | PL | 23 | |||
PAWEŁ | LEWICKI | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | LUBCZYŃSKI | PL | 23 | |||
DANIEL | LUZAK | PL | 23 | |||
ANDRZEJ | ŁĘCKI | PL | 23 | |||
MARCIN | ŁYSOŃ | PL | POWER OF SCIENCE TRAINING CENTRE | 23 | ||
DAWID | MARKOWICZ | PL | 23 | |||
PAWEŁ | MĘDRALA | PL | BUBA TEAM :) | 23 | ||
TADEUSZ | MICHULEC | PL | CHWALISZ NIE CHWALISZ LOTEJ Z NAMI | 23 | ||
ŁUKASZ | MOTYKA | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | NIEMIEC | PL | 23 | |||
MIROSŁAW | NOWAK | PL | 23 | |||
WOJCIECH | NOWAK | PL | 23 | |||
MARCIN | OZIĘBŁO | PL | 23 | |||
ŁUKASZ | PACUŁA | PL | 23 | |||
STANISŁAW | PIELA | PL | 23 | |||
BOGUMIŁ | PILARSKI | PL | 23 | |||
PIOTR | PITRY | PL | 23 | |||
TOMASZ | PONIKWIA | PL | 23 | |||
BARTŁOMIEJ | RAK | PL | 23 | |||
MIŁOSŁAW | ROGOWSKI | PL | 23 | |||
MICHAŁ | ROLSKI | PL | 23 | |||
JAN | SŁOWIAK | PL | 23 | |||
PAWEŁ | SUCHOŃ | PL | 23 | |||
TOMASZ | SZCZOTKA | PL | 23 | |||
ZDZISŁAW | WISŁA | PL | 23 | |||
ANNA | ZIĘBA | PL | 23 | |||
TOMASZ | ZOLICH | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 52 (Opłaconych: 46) |
Nordic Walking: dystans 4 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
BEATA | ANTCZAK | PL | 23 | |||
BEATA | ANTCZAK | PL | 23 | |||
RENATA | DAMEK-BIBAŃSKA | PL | 23 | |||
JAKUB | FIRLEJ | PL | 23 | |||
MARIA | KŁOSOWSKA-ZIĘBA | PL | MYSZAKI | 23 | ||
RENATA | KŁUSAK | PL | 23 | |||
PATRYCJA | KRZYŻOWSKA | PL | 23 | |||
KSENIA | LECHOWICZ | PL | BENON TEAM | 23 | ||
DOMINIKA | LUBCZYŃSKA | PL | 23 | |||
DOROTA | PILARZ | PL | BENON TEAM | 23 | ||
JOANNA | SŁABY | PL | ADAMS TEAM | 23 | ||
MAGDALENA | SPOREK | PL | 23 | jestem osobą niepełnosprawną | ||
ANNA | TULEJA | PL | 23 | |||
AGATA | ULRYCH | PL | 23 | |||
EWA | WILAS | PL | 23 | jestem osobą niepełnosprawną | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 15 (Opłaconych: 14) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
MARCIN | KOGUT | PL | 23 | |||
PRZEMYSŁAW | KUMOR | PL | 23 | |||
JOANNA | SŁABY | PL | DLA ŻONY | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 3 (Opłaconych: 3) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 139 (Opłaconych: 125)