1. Daleszycka Pętla MTB: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K - Kobiety OPEN | |||||
| MAŁGORZATA | BIENIEK | PL | |||
| IWONA | BŁACHUT | PL | |||
| BEATA | BZINKOWSKA | PL | |||
| KATARZYNA | DURNAŚ | PL | VELOBIKE | ||
| KAROLINA | FAŁEK | PL | PAZERNI NA SPORT LIPSKO | ||
| MONIKA | GRUSZCZYŃSKA | PL | |||
| ANNA | KALETA | PL | AONIJIE TEAM | ||
| MAŁGORZATA | KURTEK | PL | |||
| EWA | MACIEJEWSKA | PL | |||
| PAULINA | PIĘTA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | ||
| KAROLINA | PIOTROWSKA | PL | |||
| MAGDALENA | ROŻEK | PL | |||
| ALEKSANDRA | SOBOŃ - CZERWIAK | PL | |||
| KAMILA | SOCZYŃSKA | PL | |||
| SERHII | SZTYJUK | PL | |||
| AGNIESZKA | USS WĄSOWICZ | PL | |||
| KATARZYNA | ZAGNIŃSKA | PL | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU - DALESZYCE | ||
| JOANNA | ZAWADZKA | PL | RUN TEAM CHMIELNIK | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni OPEN | |||||
| KRZYSZTOF | BAĆKOWSKI | PL | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU - DALESZYCE | ||
| MARCIN | BANASIK | PL | |||
| KRZYSZTOF | BEDNARZ | PL | |||
| DAMIAN | BIAŁEK | PL | METROBIKES.PL | ||
| IRENEUSZ | BOGUCKI | PL | |||
| MICHAŁ | BURAS | PL | SALCLAN-TEAM | ||
| MIŁOSZ | BZINKOWSKI | PL | |||
| ADAM | CHRZĘSZCZYK | PL | AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | ||
| WOJCIECH | CIOPIŃSKI | PL | |||
| MARCIN | DARMACH | PL | |||
| ARKADIUSZ | DERENIEWICZ | PL | NIEZRZESZONY | ||
| GRZEGORZ | DRZEWIECKI | PL | LIDER TEAM SKARŻYSKO-KAMIENNA | ||
| MICHAŁ | DURNAŚ | PL | VELOBIKE | ||
| ARTUR | DYGAS | PL | |||
| PAWEŁ | DZIOPA | PL | |||
| PAWEŁ | DZIUB | PL | |||
| MICHAL | GALCZYNSKI | PL | SSC SUCHEDNIÓW | ||
| MARCIN | GRUSZCZYŃSKI | PL | |||
| WALDEK | GUŁA | PL | |||
| MARCIN | JABŁOŃSKI | PL | LIDER TEAM SKARŻYSKO-KAMIENNA | ||
| MARCEL | JABŁOŃSKI | PL | LIDER TEAM SKARŻYSKO KAMIENNA | ||
| PAWEŁ | JAŃCZYK | PL | AONIJIE TEAM | ||
| PRZEMYSLAW | JEWIAK | PL | |||
| MARIUSZ | JĘDRYS | PL | DSR | ||
| ANDRZEJ | KACZMARSKI | PL | |||
| DAWID | KACZOROWSKI | PL | STARACHOWICE BIKE TEAM | ||
| SZYMON | KAPUSTA | PL | |||
| ARTUR | KARBOWNIK | PL | |||
| KAMIL | KLAMCZYŃSKI | PL | SPK BIKE | ||
| SŁAWOMIR | KNIEĆ | PL | |||
| HUBERT | KOCHAŃSKI | PL | |||
| PAWEŁ | KOWALIK | PL | |||
| JAROSLAW | KOZIEŁ | PL | |||
| ANDRZEJ | KRZESIŃSKI | PL | |||
| JANUSZ | KUBICKI | PL | |||
| KAROL | LESISZ | PL | |||
| MICHAL | LIBUDA | PL | ---- | ||
| KRZYSZTOF | ŁODEJ | PL | LZS MAKOSZYN | ||
| PIOTR | ŁUDZIK | PL | LIDER TEAM SKARŻYSKO-KAMIENNA | ||
| JAKUB | MACIEJEWSKI | PL | |||
| JAROSŁAW | MACIEJEWSKI | PL | - | ||
| DOMINIK | MACIEJSKI | PL | |||
| ŁUKASZ | MAZIAREK | PL | |||
| TOMASZ | MOLENDA | PL | |||
| BARTEK | ORDZIŃSKI | PL | |||
| TOMASZ | PAWŁOWSKI | PL | |||
| KAMIL | PILSKI | PL | |||
| ŁUKASZ | PIOTROWICZ | PL | |||
| LUKASZ | PIOTROWSKI | PL | |||
| PIOTR | POLAK | PL | |||
| WOJCIECH | PTASIŃSKI | PL | |||
| MICHAŁ | RĘDZIŃSKI | PL | |||
| TOMASZ | RZADKOWSKI | PL | NIEZRZESZONY | ||
| ARTUR | SAFIAN | PL | |||
| ROBERT | SALETRA | PL | |||
| KRZYSZTOF | SALWA | PL | SALCLAN-TEAM | ||
| PRZEMYSŁAW | SALWA | PL | SALCLAN-TEAM | ||
| MATEUSZ | SMELCERZ | PL | |||
| TOMASZ | SOBIERAJ | PL | |||
| PAWEŁ | STACHURSKI | PL | |||
| MACIEJ | STANEK | PL | |||
| MICHAŁ | STANIEWSKI | PL | BIKE ATELIER WARSZAWA | ||
| JANUSZ | STRYKOWSKI | PL | |||
| PIOTR | STRZĘPEK | PL | VELOBIKE | ||
| MICHAŁ | SZERCER | PL | |||
| PAWEŁ | SZLUFIK | PL | |||
| PRZEMYSŁAW | ŚLIWA | PL | BBL STRAWCZYN | ||
| MARIUSZ | ŚMIGAS | PL | |||
| KAMIL | TOKAR | PL | METROBIKES.PL | ||
| DARIUSZ | UNGIER | PL | |||
| BARTOSZ | UNGIER | PL | |||
| GRZEGORZ | WASILEWSKI | PL | SPK BIKE | ||
| MACIEJ | WOJCIECHOWSKI | PL | |||
| WOJCIECH | WOJTASIEWICZ | PL | |||
| MARCELI | WÓJCIK | PL | |||
| MICHAŁ | WÓJCIK | PL | PAZERNI NA SPORT LIPSKO / TRI AMO | ||
| TOMASZ | ZDRZALIK | PL | |||
| RAFAŁ | ZIELONKA | PL | |||
| MARIUSZ | ZIĘBA | PL | MTB STARACHOWICE | ||
| TOMASZ | ZYGULSKI | PL | NIEZRZESZONY | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 80 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 98 (Opłaconych: 0)

