1. Vikings Run _ RUN + SWIM: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 13-17 - Kobiety 13 - 17 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K 13-17: 0 | ||||||
| K 18-24 - Kobiety 18 - 24 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K 18-24: 0 | ||||||
| K 25-29 - Kobiety 25 - 29 lat | ||||||
| DOMINIKA | POLUSZYŃSKA | PL | 23 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K 25-29: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
| K 30-34 - Kobiety 30 - 34 lat | ||||||
| MONIKA | STĘSIK |
|
PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K 30-34: 1 (Opłaconych: 1) | ||||||
| K 35-39 - Kobiety 35 - 39 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K 35-39: 0 | ||||||
| K 40-44 - Kobiety 40 - 44 lat | ||||||
| DOROTA | LEŚNIAK |
|
PL | DIRTY SPARROWS | 23 | Elite |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K 40-44: 1 (Opłaconych: 1) | ||||||
| K 45-49 - Kobiety 45 - 49 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K 45-49: 0 | ||||||
| K 50+ - Kobiety 50+ | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K 50+: 0 | ||||||
| M 13-17 - Mężczyźni 13 - 17 lat | ||||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M 13-17: 0 | ||||||
| M 18-24 - Mężczyźni 18 - 24 lat | ||||||
| ŁUKASZ | BŁASZCZYK | PL | 23 | Elite | ||
| DAWID | CROZIER | PL | 23 | |||
| ADRIAN | SOBIERAJ |
|
PL | BEZALIN SPORT TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M 18-24: 3 (Opłaconych: 1) | ||||||
| M 25-29 - Mężczyźni 25 - 29 lat | ||||||
| MACIEJ | CEBERAK | PL | COACH CEBERAK | 23 | Elite | |
| WOJCIECH | KUDŁA | PL | 23 | |||
| TOMASZ | LIPIŃSKI |
|
PL | 23 | Elite | |
| DAWID | WODKA | PL | WW TEAM | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M 25-29: 4 (Opłaconych: 1) | ||||||
| M 30-34 - Mężczyźni 30 - 34 lat | ||||||
| MATEUSZ | AGIER |
|
PL | TSN RUNNERS | 23 | Elite |
| WITOLD | BŁAZIŃSKI |
|
PL | 23 | Elite | |
| ALEKSANDER | LISOWSKI |
|
PL | ROSSBIEGANI | 23 | |
| DAWID | MOŻEJKO |
|
PL | DZIK KOMANDO | 23 | Elite |
| KONRAD | RUTKOWSKI |
|
PL | 23 | ||
| MATEUSZ | SŁOMKA |
|
PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M 30-34: 6 (Opłaconych: 6) | ||||||
| M 35-39 - Mężczyźni 35 - 39 lat | ||||||
| JERZY | ILCZYSZYN |
|
PL | DZIK KOMANDO | 23 | |
| LUKASZ | JOZEFIAK |
|
PL | XRUNNERS | 23 | Elite |
| MARCIN | ŁAPIŃSKI | PL | 23 | |||
| ŁUKASZ | ŚLIWIŃSKI |
|
PL | BEZALIN SPORT TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M 35-39: 4 (Opłaconych: 3) | ||||||
| M 40-44 - Mężczyźni 40 - 44 lat | ||||||
| JACEK | SZYMAŃSKI | PL | 23 | |||
| MICHAŁ | ZAJDEL | PL | SOCIOS SILESIA | 23 | Elite | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M 40-44: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M 45-49 - Mężczyźni 45 - 49 lat | ||||||
| MIROSŁAW | KARKOCHA | PL | 23 | |||
| ROBERT | PIETRASZEWSKI | PL | 23 | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M 45-49: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
| M 50+ - Mężczyźni 50+ | ||||||
| GRZEGORZ | JANISZEWSKI |
|
PL | DZIADY OCR | 23 | Elite |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M 50+: 1 (Opłaconych: 1) | ||||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 25 (Opłaconych: 14)

