Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2. Niepowtarzalny Bieg - bieg charytatywny: Lista zgłoszeń
Bieg 5 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | |||||
KATARZYNA | BRZUSKA | PL | |||
BARBARA | CIEŚLAR | PL | SKOCZÓW BIEGA | ||
BOGUSŁAWA | DONOCIK | PL | ZMARZŁY JEJ UDA BO BIEGAŁA W MROZIE | ||
BERNADETA | DZIENDZIEL | PL | DIEHL TEAM | ||
KATARZYNA | GABRYŚ | PL | |||
MAGDALENA | GLOS | PL | |||
BARBARA | HALL | PL | CIESZYŃSKI KLUB I SZKOŁA NARCIARSKA SKRĘTY | ||
WIKTORIA | HERCZYK | PL | |||
MARCELINA | HOJOŁ | PL | |||
ANGELIKA | HOLEKSA | PL | REKLAMA KORZON | ||
MONIKA | JAWORSKA | PL | |||
JULIA | JUREWICZ | PL | |||
JOANNA | KARASIEWICZ | PL | |||
KINGA | KIECOŃ-BĄK | PL | EKIPA STOWARZYSZENIA BIEGU ŚW. DOMINIKA | ||
NATALIA | KORZONEK | PL | REKLAMA KORZON | ||
NATALIA | KRZAK | PL | |||
KRYSTYNA | LEBIODA |
![]() |
PL | ZABIEGANE | |
MAGDALENA | LEWICKA | PL | |||
EWELINA | MACIĄŻEK | PL | |||
PAULINA | MOSKAŁA | PL | |||
BEATA | NAWRAT | PL | |||
JOLANTA | PAWLUS-TOMASZEK | PL | |||
ANNA | PIEKUNKO | PL | |||
ANGELIKA | ROCHNA | PL | |||
NATALIA | RYMORZ-NOWAK | PL | |||
ANNA | SCHAB | PL | FIZJOTEAM SFPS | ||
KATARZYNA | SETNICKA | PL | |||
BOŻENA | SWAKOŃ | PL | |||
MAGDA | SZADKOWSKA | PL | |||
JUSTYNA | SZCZĘSNA | PL | |||
BEATA | SZCZUDŁO | PL | |||
KAROLINA | SZEWCZYK | PL | |||
KINGA | ŚLUCZKA | PL | |||
EWA | TOMECKA | PL | FIZJOTEAM SFPS | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 34 (Opłaconych: 1) | |||||
M - Mężczyźni OPEN | |||||
ARKADIUSZ | HERZYK | PL | STRUMET | ||
DAWID | BIAŁOŻYT | PL | MKS-DZIĘGIELÓW \"CENTRUM\" | ||
JAN | BIELESZ | PL | |||
TADEUSZ | BRZEZINA | PL | |||
KAMIL | CHMIEL | PL | DZIKIDZIK ORŁOWA TEAM | ||
PIOTR | CZAKON | PL | |||
MARCIN | GIECEK | PL | DIEHL TEAM | ||
MARIUSZ | GLOS | PL | |||
SZYMON | GOGÓŁKA | PL | |||
MICHAŁ | GOJOWY | PL | |||
MATEUSZ | HEINRICH | PL | JUVO | ||
JACEK | HERCZYK | PL | |||
GRZEGORZ | JANCZYK | PL | |||
JERZY | JEDZOK | PL | |||
MARCIN | JUROSZEK | PL | |||
TADEUSZ | KĘDZIERSKI | PL | |||
SZYMON | KLUZ | PL | |||
MICHAŁ | KOHUT |
![]() |
PL | ||
ARKADIUSZ | KORZONEK | PL | |||
JAKUB | KUČERKA | CZ | KASIA I KUBA | ||
MICHAŁ | KUPRYCIUK | PL | |||
KRZYSZTOF | KURAN | PL | |||
MAREK | KURTO | PL | |||
IWO | LESNIK | PL | |||
JAKUB | MACIĄŻEK | PL | KP PSP CIESZYN | ||
RAFAŁ | MIKLAR | PL | |||
JAKUB | MIKLAR | PL | |||
MARIUSZ | MUSIOŁ | PL | |||
TOMASZ | OSSOWICKI |
![]() |
PL | ||
ROBERT | RASZKA | PL | |||
ANDRZEJ | ROCHNA | PL | |||
ADAM | RYBICKI | PL | |||
PAWEL | SCHAB | PL | OLZA CIESZYN | ||
PIOTR | SIKORA | PL | |||
ANDRZEJ | SIWCZYK | PL | |||
RAFAŁ | SKIBA |
![]() |
PL | ||
PIOTR | SNIECHOWSKI | PL | |||
MICHAŁ | STAROŃ | PL | STRUMET | ||
BARTŁOMIEJ | SZCZĘSNY | PL | |||
MIECZYSŁAW | ŚLIWKA | PL | |||
PIOTR | ŚLIWKA | PL | |||
ADAM | ŚLUCZKA | PL | NIEZRZESZONY | ||
WOJCIECH | TWARDZIK | PL | 31 DNI NA | ||
MAREK | WIŚNIEWSKI | PL | CIĄGLE W RUCHU | ||
STANISŁAW | ŻUR | PL | STRUMET | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 45 (Opłaconych: 3) |
Nordic Walking 5 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | |||||
WIRGINIA | ADAMASZEK-MAŚLANKA |
![]() |
PL | ||
AGNIESZKA | BARON |
![]() |
PL | NIEZRZESZONA | |
IRENA | CHRAPEK | PL | |||
ANNA | CINAL-HANZEL | PL | |||
BOŻENA | DUTKA | PL | |||
MAGDALENA | DŹWIGAŁA | PL | |||
EWA | GRUSZCZYK |
![]() |
PL | ||
KATARZYNA | HAPKA |
![]() |
PL | ||
PAULINA | KOPAJCZYK | PL | |||
MAGDALENA | KRUŻOŁEK | PL | |||
ALEKSANDRA | KUGLARZ | PL | |||
KAMILA | KUPKA | PL | |||
SABINA | MACURA | PL | |||
BEATA | MADZIA | PL | |||
RENATA | MARKUZEL |
![]() |
PL | ||
MAŁGORZATA | MIKLAR | PL | |||
ALEKSANDRA | MOC |
![]() |
PL | PAWLO TEAM | |
GABRIELA | NIEDERLIŃSKA | PL | |||
ANETA | OGIERMAN |
![]() |
PL | ||
GRAZYNA | OLMA | PL | |||
LEOKADIA | PODŻORSKA | PL | |||
BEATA | PORĘBSKA | PL | |||
EWELINA | ROHNKA | PL | |||
EWA | RYBICKA | PL | |||
JADWIGA | RYCKO | PL | |||
JUSTYNA | RYCKO | PL | |||
KRYSTYNA | SIKORA |
![]() |
PL | ||
IWONA | STAWIARSKA |
![]() |
PL | ||
BEATA | STRZELEC |
![]() |
PL | ||
IWONA | SYGUT |
![]() |
PL | ||
SYLWIA | TOMICZEK |
![]() |
PL | PAWLO TEAM | |
MARZENA | WELET | PL | |||
GRAŻYNA | WIEJA |
![]() |
PL | ||
KAROLINA | WITOSZEK | PL | |||
MARTYNA | WYSŁYCH | PL | |||
IWONA | ZAWADA |
![]() |
PL | PAWLO TEAM | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 36 (Opłaconych: 14) | |||||
M - Mężczyźni OPEN | |||||
EUGENIUSZ | DĘDYS |
![]() |
PL | NIEZRZESZONY | |
TOMEK | OLMA | PL | |||
PAWEŁ | ZAWADA |
![]() |
PL | PAWLO TEAM | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 3 (Opłaconych: 2) |
Przejazd wózkami inwalidzkimi 5 km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
M - Mężczyźni OPEN | |||||
MAREK | GRUSZKA | PL | |||
DARIUSZ | PLINTA | PL | |||
SZYMON | STAWIARSKI |
![]() |
PL | ||
ANTONI | WITOSZEK | PL | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 4 (Opłaconych: 1) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 122 (Opłaconych: 21)