Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
31. Romantyczny Bieg Parami : Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Para |
---|---|---|---|---|---|---|
KM - Bieg Romantyczny w parach | ||||||
JULIA | CHROMIK | PL | LKS POGÓRZE | Dawid Knyps (wiek: 16) | ||
KAROLINA | GLANERT | PL | Ludwik Glanert (wiek: 30-08-2952) | |||
SAMUEL | GRABIEC | PL | RUN4FUN | Barbara Grabiec (wiek: 38) | ||
NOEMI | GRABIEC | PL | RUN4FUN | Filip Grabiec (wiek: 12) | ||
NIKOLA | GRAMATOWSKA | PL | Patryk Wodo (wiek: 21.09.1991) | |||
ANTONINA | GREŃ | PL | Wojtek Juroszek (wiek: 10) | |||
TOLA | KAWULOK | PL | Artur Kawulok (wiek: 4) | |||
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | Dagmara Szturc-Legierska (wiek: ) | ||
MICHAŁ | MIELCZAREK | PL | Natalia Mielczarek (wiek: 13,03,2010) | |||
MACIEJ | RUSSEK | PL | Katarzyna Russek (wiek: 31) | |||
DAWID | RUTKOWSKI | PL | Katarzyna Pasławska (wiek: 44) | |||
PIOTR | SIKORA | PL | Sylwia Sikora (wiek: 48) | |||
JOANNA | SIKORA | PL | LKS POGÓRZE | Szymon Sikora (wiek: 16) | ||
JUSTYNA | SMOLIK | PL | TEAM LESZNA | Kamil Oleksy (wiek: 27) | ||
KAROLINA | SMOLIK | PL | SPUCHŁE WRÓBLE | Łukasz Smolik (wiek: 31) | ||
MARCIN | SZAFARCZYK | PL | RUNSZ-TEAM | Eugenia Szafarczyk (wiek: 60) | ||
ADAM | ŚLUCZKA | PL | NIEZRZESZONY | Adam Śluczka (wiek: 53) | ||
PIOTR | TARGOSZ | PL | OLZA CIESZYN | Aneta Targosz (wiek: 38) | ||
JOANNA | TOBOLSKA | PL | NIEZRZESZONA | Adam (wiek: Tobolski) | ||
MICHAŁ | WANTULOK | PL | Elżbieta Wantulok (wiek: 44) | |||
JULIA | WANTULOK | PL | Adam Wantulok (wiek: 12) | |||
AGATA | WARŁO | PL | Tomasz Kachel (wiek: 29) | |||
MATEUSZ | WÓJCIKIEWICZ | PL | RUN FOR FUN | Sara Wójcikiewicz (wiek: 31) | ||
GRAŻYNA | ZĘBIK | PL | Tomasz Zębik (wiek: 41) | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii KM: 24 (Opłaconych: 21) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 24 (Opłaconych: 21)