Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
4. Bieg po COOLTURĘ: Lista zgłoszeń
Bieg: dystans 4 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
KINGA | BARCIEWICZ | PL | 1 | |||
MARTA | BLANK-PODKULSKA | PL | 2 | |||
OLA | BŁASIAK | PL | 3 | |||
MARTA | BŁAŻYCZEK | PL | JUSTFEELFITTEAM | 4 | ||
URSZULA | CISZEK | PL | 5 | |||
MAGDALENA | DROZD | PL | 6 | |||
KONSTANCJA | FICOŃ | PL | 7 | |||
MARTYNA | GALAS | PL | 8 | |||
AGNIESZKA | GARDAS | PL | NIEZRZESZONA | 9 | ||
ALICJA | GOŁY | PL | ||||
DAGMARA | GOWIN | PL | 10 | |||
SABINA | HACZEK | PL | 11 | |||
WIOLETTA | HACZEK | PL | GÓRY BEZ CENZURY | 12 | Startuję ze zwierzęciem | |
MAŁGORZATA | JAFERNIK | PL | 13 | |||
WIKTORIA | JAKUBIEC | PL | 14 | |||
IZABELA | JANOSZEK | PL | 15 | Startuję ze zwierzęciem | ||
PAWEŁ | JARZĘBOWICZ | PL | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 16 | ||
MAGDALENA | KAJZER | PL | 17 | |||
MARIA | KAPUŚNIK | PL | 18 | |||
HALINA | KŁUSAK | PL | 19 | |||
AGNIESZKA | KONIOR-SERMAK | PL | 20 | Startuję ze zwierzęciem | ||
DAGMARA | KOWALEWSKA | PL | 21 | |||
BOGUSŁAWA | KUPCZAK | PL | 22 | |||
JAGODA | KUPCZAK | PL | JUSTFEELFITTEAM | |||
ANNA | NIEDOBA-GÓRNY | PL | 23 | Startuję ze zwierzęciem | ||
JOANNA | OGÓREK | PL | 24 | |||
EWELINA | OKRZESIK | PL | 25 | Startuję ze zwierzęciem | ||
DOROTA | PĘKALSKA | PL | ||||
BARBARA | PIELA | PL | 27 | Startuję ze zwierzęciem | ||
ANETA | PIELA | PL | 26 | |||
MAŁGORZATA | PONIKIEWSKA | PL | 28 | |||
KATARZYNA | SŁOWIK | PL | TEAM PEKEPEKE | 29 | ||
MAGDALENA | SUCHANEK | PL | 30 | Startuję ze zwierzęciem | ||
KATARZYNA | SZYMOCHA | PL | 31 | |||
JOANNA | TWARÓG | PL | 32 | Startuję ze zwierzęciem | ||
ANNA | WANDZEL | PL | 33 | |||
ANNA | ZIĘBA | PL | GÓRY BEZ CENZURY | 34 | ||
ANNA | ZUZIAK-CZERWIŃSKA | PL | 35 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 38 (Opłaconych: 35) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
WOJCIECH | CHAŁUPNIK | PL | 36 | |||
JÓZEF | CHOWANIEC | PL | ||||
SZCZEPAN | CIEMAŁA | PL | 37 | |||
MARCIN | CZERWIŃSKI | PL | 38 | |||
TOMASZ | EISLER | PL | BIEGAM, BO MNIE ŻONA ZAPISUJE | 39 | ||
DAWID | FICOŃ | PL | 40 | |||
JAKUB | FIRLEJ | PL | KLUB FOTOGRAFICZNY PTTK GÓRY BEZ CENZURY | 41 | ||
KRZYSZTOF | GAURA | PL | 42 | |||
BOGDAN | GAWEŁ | PL | 43 | |||
PRZEMYSŁAW | GIBIEC | PL | OLZA CIESZYN | 44 | ||
ARTUR | GÓRA | PL | 45 | |||
MICHAŁ | GÓRNY | PL | 46 | Startuję ze zwierzęciem | ||
MARIUSZ | HACZEK | PL | GÓRY BEZ CENZURY | 48 | ||
JAKUB | HACZEK | PL | WELLNESOWY TEAM BIEGOWY | 47 | ||
MACIEJ | JAKSOŃ | PL | 49 | Startuję ze zwierzęciem | ||
PAWEŁ | JARZĘBOWICZ | PL | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 50 | ||
DAWID | KOCEMBA | PL | 51 | |||
ŁUKASZ | KOCIERZ | PL | JUSTFEELFIT TEAM | 52 | ||
SEBASTIAN | KOLASA | PL | 53 | |||
MICHAŁ | KOWALSKI | PL | 54 | |||
TOMASZ | KRAJCARZ | PL | ||||
MIKOŁAJ | KRZEMIŃSKI | PL | 55 | |||
PAWEŁ | MĘDRALA | PL | 56 | |||
KAMIL | MOCZEK | PL | 57 | |||
KRZYSZTOF | NIEMIEC | PL | 58 | |||
MIROSŁAW | NOWAK | PL | 60 | |||
JAKUB | NOWAK | PL | PTTK ŻYWIEC | 59 | ||
TOMASZ | OGÓREK | PL | 61 | |||
PAWEŁ | OLEJNICZAK | PL | 62 | |||
JAROSŁAW | OLSZEWSKI | PL | BIMBER SQUAD | |||
STANISŁAW | PIELA | PL | 63 | |||
MARCIN | RAK | PL | ||||
MIROSŁAW | SERMAK | PL | 64 | |||
GRZEGORZ | WELM | PL | ||||
ADAM | WIĘCIOREK | PL | ||||
ZDZISŁAW | WISŁA | PL | 65 | |||
MARIUSZ | ZEMBROŃ | PL | 66 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 37 (Opłaconych: 31) |
Nordic Walking: dystans 4 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | ||||||
JANINA | BŁACHUT | PL | 68 | |||
BOGUSŁAWA | BŁACHUT | PL | 67 | |||
DANIELA | BUICAN | PL | 69 | |||
MARIA | CHROBAKIEWICZ -KUPCZAK | PL | 70 | |||
TERESA | CIMAŁA | PL | 71 | |||
LUCYNA | DYBCZAK-KOWALSKA | PL | 72 | |||
ANNA | EISLER | PL | TEAM PEKEPEKE | 73 | ||
MAGDALENA | FABER | PL | 74 | |||
AGNIESZKA | GOŁĄBEK | PL | 75 | |||
ANNA | JAFERNIK | PL | 76 | |||
ANNA | JANCZYK-ZABROCKA | PL | 77 | |||
MAGDALENA | KIDOŃ-STASZEK | PL | 78 | |||
MARIA | KŁOSOWSKA-ZIĘBA | PL | 79 | |||
MAJA | KWIATKOWSKA | PL | 80 | |||
DOMINIKA | LUBCZYŃSKA | PL | 81 | |||
KRYSTYNA | ŁADOŚ | PL | 82 | |||
WERONIKA | MATEJKO-GAURA | PL | 83 | |||
EWELINA | MOŁDYSZ | PL | 84 | |||
KATARZYNA | NIEDOBA | PL | 85 | |||
JOANNA | OSTACHOWSKA | PL | 86 | |||
AGATA | SOŁTYSEK | PL | TEAM PEKEPEKE | 87 | ||
IZA | SPANNBAUER-PIECH | PL | 88 | |||
KATARZYNA IRENA | STOL | PL | KLUB FOTOGRAFICZNY PTTK GÓRY BEZ CENZURY | 89 | Startuję ze zwierzęciem | |
AGNIESZKA | SZCZOTKA | PL | TEAM PEKEPEKE | 90 | ||
MAGDALENA | SZWED | PL | 91 | |||
EWA | WILAS | PL | 92 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 26 (Opłaconych: 26) | ||||||
M - Mężczyźni OPEN | ||||||
EUGENIUSZ | DĘDYS | PL | NIEZRZESZONY | 93 | ||
TOMASZ | GOŁĄBEK | PL | 94 | |||
KRZYSZTOF | JĘDRZEJEK | PL | 95 | |||
DARIUSZ | KASTELIK | PL | GRZMOT GILOWICE | 96 | ||
MACIEJ | KŁOSOWSKI | PL | 97 | |||
KRZYSZTOF | LUBCZYŃSKI | PL | 98 | |||
WOJCIECH | NOWAK | PL | 99 | |||
JAN | SERWOTKA | PL | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | 100 | ||
KRZYSZTOF | ZAKRZEWSKI | PL | ULTRA BESKID SPORT | 141 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 9 (Opłaconych: 9) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 110 (Opłaconych: 101)