4. Daleszycka Pętla MTB: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K - Kobiety OPEN | |||||
| ANNA | BANASZEK | PL | SSC SUCHEDNIÓW | ||
| MAŁGORZATA | BIENIEK | PL | SSC SUCHEDNIÓW | 812 | |
| MAGDALENA | BRODZIK | PL | 815 | ||
| PAULINA | KLASIŃSKA | PL | 5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | ||
| KARINA | KRZOS | PL | 858 | ||
| MAŁGORZATA | KURTEK | PL | |||
| EWA | MACIEJEWSKA | PL | 851 | ||
| ANITA | MŁYNARCZYK | PL | KS SPORTLOVE TRIATHLON KIELCE | ||
| KATARZYNA | ZAGNIŃSKA | PL | |||
| MAŁGORZATA | ZIMNICKA | PL | BEPROCYCLING TEAM | ||
| SYLWIA | ZUBEK | PL | 10ŚBOT | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 11 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni OPEN | |||||
| MARCIN | BANASIK | PL | SSC SUCHEDNIÓW | ||
| GRZEGORZ | BARAN | PL | |||
| KRZYSZTOF | BEDNARZ | PL | |||
| MARCIN | BIALY | PL | 861 | ||
| PAWEŁ | BORUCKI | PL | 849 | ||
| BARTOSZ | BRODZIK | PL | CYCLO KORONA KIELCE BALKER HODER | 838 | |
| PAWEŁ | BRODZIK | PL | 863 | ||
| PAWEŁ | DYJAK | PL | |||
| WOJTEK | DYK | PL | SSC SUCHEDNIÓW | ||
| MICHAŁ | JAJKO | PL | WIKPER TEAM | 810 | |
| MARIUSZ | JURKOWSKI | PL | |||
| KACPER | KACZMARCZYK | PL | LUKS TRÓJKA PIASECZNO | 820 | |
| RAFAŁ | KĘDZIERSKI | PL | |||
| SŁAWOMIR | KNIEĆ | PL | 809 | ||
| FRANCISZEK | KOJNACKI | PL | 811 | ||
| MARCIN | KOWAL | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | ||
| PAWEŁ | KOWALIK | PL | VIEWIÓRY TEAM | 847 | |
| JANUSZ | KUBICKI | PL | 805 | ||
| HUBERT | KULIŃSKI | PL | |||
| JAROSŁAW | MACIEJEWSKI | PL | - | 860 | |
| KRZYSZTOF | MALCZEWSKI | PL | |||
| GRZEGORZ | MAZUR | PL | METROBIKES.PL | 856 | |
| SŁAWOMIR | MŁYNARCZYK | PL | KS SPORTLOVE TRIATHLON KIELCE | ||
| PIOTR | PAKUŁA | PL | |||
| PAWEŁ | PIĄTEK | PL | 827 | ||
| ANDRZEJ | RAMIAN | PL | 853 | ||
| MARIUSZ | RUBAK | PL | 852 | ||
| ARTUR | SAFIAN | PL | |||
| ROBERT | SALETRA | PL | 813 | ||
| MIECZYSŁAW | SEWERZYŃSKI | PL | |||
| WALDEMAR | SKOWROŃSKI | PL | |||
| MICHAŁ | STANIEWSKI | PL | GRUPA ANG | 862 | |
| MARCIN | STĘPIEŃ | PL | |||
| KAROL | STRONK | PL | 846 | ||
| JANUSZ | STRYKOWSKI | PL | |||
| DAWID | SZCZEPAŃSKI | PL | |||
| PAWEŁ | SZLUFIK | PL | 803 | ||
| PIOTR | SZTORC | PL | |||
| DARIUSZ | WIĄCEK | PL | SZKÓŁKA KOLARSKA BIELINY | 900 | |
| MACIEJ | WOJCIECHOWSKI | PL | |||
| FILIP | WONDER | PL | 842 | ||
| PAWEŁ | WÓJCICKI | PL | BIEGACZ ŚWIĘTOKRZYSKI | 848 | |
| MARCELI | WÓJCIK | PL | |||
| MICHAŁ | WRONA | PL | |||
| TOMASZ | ZDRZALIK | PL | 857 | ||
| FRANCISZEK | ZDRZALIK | PL | |||
| GRZEGORZ | ZIELONKA | PL | 821 | ||
| MARIUSZ | ZIĘBA | PL | SSC SUCHEDNIÓW | 833 | |
| SŁAWOMIR | ZYGUŁA | PL | 823 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 49 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 60 (Opłaconych: 0)

