Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5. Daleszycka Pętla MTB: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K - Kobiety OPEN | |||||
| ANNA | BANASZEK | PL | SSC SUCHEDNIÓW | 809 | |
| JULIA | KACZMARCZYK | PL | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU - DALESZYCE | ||
| OLENA | LIPIEC | PL | REGESTA-TEAM | ||
| EWA | MACIEJEWSKA | PL | 817 | ||
| MAŁGORZATA | WIEDRO | PL | WKURW_TEAM / BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | ||
| IZABELA | WÓJCIK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni OPEN | |||||
| MARCIN | BANASIK | PL | SSC SUCHEDNIÓW | ||
| DARIUSZ | BARAŃSKI | PL | SSC SUCHEDNIÓW | 831 | |
| ŁUKASZ | BISKUP | PL | ULKS JODŁA BODZENTYN | ||
| TOMASZ | BOROWIECKI | PL | MYBIKE | ||
| PAWEŁ | BRODZIK | PL | 835 | ||
| RAFAL | BRZECZEK | PL | |||
| FRANCISZEK | CHOJNACKI | PL | 852 | ||
| PAWEŁ | DYJAK | PL | WIKPER TEAM | 883 | |
| WOJTEK | DYK | PL | |||
| JAN | GOŁDA | PL | |||
| SEBASTIAN | GRALEC | PL | |||
| WALDEK | GUŁA | PL | |||
| DAWID | KACZOROWSKI | PL | 848 | ||
| RAFAŁ | KĘDZIERSKI | PL | |||
| SŁAWOMIR | KNIEĆ | PL | 873 | ||
| MARCIN | KOWAL | PL | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 820 | |
| PAWEŁ | KOWALIK | PL | VIEWIÓRY TEAM | ||
| JANUSZ | KUBICKI | PL | |||
| HUBERT | KULIŃSKI | PL | 841 | ||
| GRZEGORZ | MACHOCKI | PL | |||
| MATEUSZ | MACIĄG | PL | |||
| KAMIL | MACIEJEWSKI | PL | 806 | ||
| KRZYSZTOF | MALCZEWSKI | PL | 834 | ||
| BARTŁOMIEJ | MARZEC | PL | 899 | ||
| GRZEGORZ | MAZUR | PL | GRZEGORZMAZUR.PL | 870 | |
| ARTUR | OLEKSIK | PL | 826 | ||
| KAMIL | PALUCH | PL | JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW | ||
| PIOTR | SOCZOMSKI | PL | 898 | ||
| MICHAŁ | STANIEWSKI | PL | 861 | ||
| JANUSZ | STRYKOWSKI | PL | |||
| PAWEŁ | SUWAŁA | PL | 896 | ||
| JAN | SUWAŁA | PL | 897 | ||
| MICHAŁ | SZERCER | PL | |||
| PAWEŁ | SZLUFIK | PL | |||
| PRZEMYSŁAW | ŚLIWA | PL | BBL STRAWCZYN | 856 | |
| PAWEŁ | WÓJCICKI | PL | SSC SUCHEDNIÓW | 843 | |
| MARCELI | WÓJCIK | PL | 832 | ||
| MICHAŁ | WRONA | PL | 830 | ||
| TOMASZ | ZDRZALIK | PL | ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU - DALESZYCE | 838 | |
| MARIUSZ | ZIĘBA | PL | 840 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 40 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 46 (Opłaconych: 0)

