Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bee Active Race Harasiuki: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M1 - Mężczyźni 16-19 lat | |||||
JAKUB | KANTOR | PL | FAT BASTARDS | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
M2 - Mężczyźni 20-29 lat | |||||
WOJCIECH | BEREZA |
![]() |
PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 544 |
MATEUSZ | BURDA |
![]() |
PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 527 |
PATRYK | BURDA |
![]() |
PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 526 |
KRZYSZTOF | CHAMOT |
![]() |
PL | 405 | |
DARIUSZ | DZIEWA |
![]() |
PL | MTB BYSTRE | 227 |
MICHAŁ | JAJKO | PL | |||
ŁUKASZ | KOGUTOWICZ | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
BŁAŻEJ | KOPUT | PL | WYDOLNOSC.PL | 542 | |
MARCIN | LIPIANIN | PL | BSK MIÓD KOZACKI | ||
MATEUSZ | NIEDŹWIECKI |
![]() |
PL | 228 | |
DAWID | NYTKO |
![]() |
PL | 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | 530 |
HUBERT | RĘBISZ | PL | |||
DOMINIK | SIWIEC | PL | CYCLO-CENTRUM.PL | ||
MACIEJ | SZCZEPANIK | PL | TANIEODZYWKI CYCLING TEAM | 514 | |
ADRIAN | SZYMANEK | PL | 213 | ||
CEZARY | TKACZUK |
![]() |
PL | 508 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 16 (Opłaconych: 8) | |||||
M3 - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
PRZEMEK | ANTOSZEK |
![]() |
PL | 229 | |
DAWID | BARCZAK | PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 201 | |
BARTŁOMIEJ | BRODA | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 216 | |
MICHAŁ | BUJAK | PL | DZIKI TEAM ŁĘCZNA | 204 | |
ŁUKASZ | CHMIEL |
![]() |
PL | 500 | |
PAWEŁ | GAŁUS | PL | 545 | ||
KAMIL | KACZMARSKI |
![]() |
PL | ZBIÓRKA RZESZÓW | 512 |
ARTUR | KOZAK | PL | BSK MIÓD KOZACKI | 475 | |
PRZEMYSŁAW | ŁOBODA |
![]() |
PL | ITOX - INDASTRY | 451 |
ŁUKASZ | ŁYJAK | PL | KK CYKLON WARSZAWA | ||
KAMIL | MARCINIAK |
![]() |
PL | NIEZRZESZONY | 517 |
KRZYSZTOF | SERAFIN | PL | BSK MIÓD KOZACKI | ||
PAWEŁ | SOWA | PL | 449 | ||
PIOTR | SULEJ | PL | 220 | ||
MARCIN | SZYDŁO | PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | ||
PAWEŁ | TETER | PL | KM PSP LUBLIN | 532 | |
RADOSŁAW | WASILEWSKI | PL | BSK MIÓD KOZACKI | ||
BARTŁOMIEJ | WIECH |
![]() |
PL | FAT BASTARDS | 501 |
MARCIN | WOLANIN |
![]() |
PL | 422 | |
PAWEŁ | ZACZYK | PL | WINDSPORT KRAKÓW | ||
PAWEŁ | ŻYDEK |
![]() |
PL | VORTUNE EQUITY BIKE TEAM LUBLIN | 217 |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 21 (Opłaconych: 8) | |||||
M4 - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
SZYMON | BATKOWSKI | PL | BSK MIÓD KOZACKI | 483 | |
KRZYSZTOF | BĄK |
![]() |
PL | 506 | |
MATEUSZ | BODIO |
![]() |
PL | GKK PELETON OKSZÓW | 218 |
MAREK | BURY | PL | BSK MIÓD KOZACKI | 200 | |
LUKASZ | CIOCH | PL | |||
DARIUSZ | CZERWIŃSKI | PL | 536 | ||
KRZYSZTOF | FIEDOR |
![]() |
PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 205 |
ŁUKASZ | GŁOWACKI |
![]() |
PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 224 |
IRENEUSZ | GRABIAS | PL | BSK MIÓD KOZACKI | 258 | |
SEBASTIAN | GRELA | PL | 404 | ||
MAREK | HOŁÓWKO | PL | 260 | ||
ŁUKASZ | IDEC | PL | KOLARSKA GRUPA BIAŁOŁĘCKA | ||
TOMASZ | JANCZAK |
![]() |
PL | 221 | |
MACIEJ | KACZMAREK |
![]() |
PL | INŻYNIERIA ROWEROWA | 202 |
ADAM | KOWALCZYK |
![]() |
PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 226 |
ADAM | KRUBNIK | PL | 518 | ||
PAWEŁ | KRUPA | PL | STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA | 541 | |
MICHAŁ | MAŁYSZA | PL | 513 | ||
PAWEL | MATLOSZ | PL | |||
PAWEL | NOWACZEK |
![]() |
PL | WAY2CHAMP | 222 |
HUBERT | ORZECHOWSKI | PL | TRENUJ ROWER | ||
FILIP | OWCZAREK | PL | GIANT GLIWICE TEAM | 524 | |
ARTUR | PIECZONKA | PL | 207 | ||
DARIUSZ | PIĘDEL | PL | 450 | ||
MAREK | PINTAL | PL | BSK MIÓD KOZACKI | 210 | |
ROBERT | SAWA | PL | INŻYNIERIA ROWEROWA | ||
ROBERT | SZCZUC |
![]() |
PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 406 |
IRENEUSZ | SZKLENNIK | PL | 519 | ||
GRZEGORZ | URBANIAK | PL | ZORZA TARNOBRZEG | 208 | |
ARKADIUSZ | WIŚNIEWSKI | PL | 480 | ||
MIROSŁAW | WÓJCIAK |
![]() |
PL | BIAŁOBŁOCKI PRO COACHING TEAM | 481 |
MACIEJ | WYDRA | PL | 437 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 32 (Opłaconych: 10) | |||||
M5 - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
MARIUSZ | FERENS | PL | MTB HURAGAN MIĘDZYRZEC PODLASKI | ||
MARIAN | GUDZ | PL | 212 | ||
ROBERT | KRAWCZYK | PL | 203 | ||
ARTUR | KUBA |
![]() |
PL | 531 | |
STANISŁAW | OWANEK | PL | 401 | ||
JAN | PILCH |
![]() |
PL | 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | 214 |
IRENEUSZ | STAFIEJ | PL | 511 | ||
PIOTR | SZCZEPANIK |
![]() |
PL | NSB SPORT TEAM RZESZÓW | 537 |
MACIEJ | WIELGUS | PL | 3DVSN | ||
ZENON | WITKOWSKI | PL | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 10 (Opłaconych: 3) | |||||
M6 - Mężczyźni 60 lat + | |||||
JACEK | DZIEWIELA | PL | WYDOLNOSC.PL | 219 | |
MIROSŁAW | FUTYMSKI | PL | BSK BIŁGORAJ | ||
KRZYSZTOF | GAJEWSKI |
![]() |
PL | 225 | |
TADEUSZ | KOZAK | PL | BSK MIÓD KOZACKI | 223 | |
MARIUSZ | ŁABĘDZKI |
![]() |
PL | ZBIÓRKA RZESZÓW | 520 |
KRZYSZTOF | POLAK | PL | POLICJA EMERYT | 435 | |
RYSZARD | ŚCIERKA | PL | BSK MIÓD KOZACKI KOZZAK.PL | 261 | |
ALEKSANDER | WIĘCŁAW | PL | ROWEROWA BOCHNIA | ||
ZBIGNIEW | ZAJĄC | PL | BSK MIÓD KOZACKI | 266 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 9 (Opłaconych: 2) | |||||
K - Kobiety OPEN | |||||
PAULINA | BURDA |
![]() |
PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 507 |
SONIA | CIĘCIEL |
![]() |
PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | 535 |
KATARZYNA | MAKOWSKA | PL | |||
KATARZYNA | PAKULSKA | PL | |||
MAŁGORZATA | SUCHA |
![]() |
PL | 215 | |
MAŁGORZATA | SZCZUC | PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 479 | |
JOANNA | SZURA |
![]() |
PL | STS JORDAN WOLA MAŁA | 553 |
JOANNA | WASILEWSKA | PL | BSK MIÓD KOZACKI | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 8 (Opłaconych: 4) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 97 (Opłaconych: 35)