Bike Park Kasina 2018 - Dzieci: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 - Chłopcy 6-8 lat | |||||
| FILIP | HANDZEL | PL | 23 | ||
| MACIEJ | HERBAN | PL | 23 | ||
| KACPER | KĘPIŃSKI | PL | 23 | ||
| OLEKSII | KROPOLNYTSKYI | PL | 23 | ||
| WIKTOR | LAWRENZ | PL | PIORUNY RACING CLUB | 23 | |
| SZYMON | NIEDZIELA | PL | GOBIKE.PRO | 23 | |
| BORYS | PAINTA | PL | 23 | ||
| MICHAL | PANEK SZLACHETKO | PL | 23 | ||
| DANIEL | STĘŻAŁY | PL | SHRED FREERIDESPORT | 23 | |
| WIKTOR | WIERZBICKI | PL | SHRED FREERIDESPORT | 23 | |
| OLIWIER | WŁODARCZYK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C1: 11 (Opłaconych: 0) | |||||
| C2 - Chłopcy 9-11 lat | |||||
| PIOTR | CZEKAŃSKI | PL | 23 | ||
| PIOTR | KAMIŃSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | KONIECZNY | PL | 23 | ||
| EMIL | KOS | PL | 23 | ||
| FILIP | KOZIOŁEK | PL | 23 | ||
| TYTUS | LENART | PL | 23 | ||
| KUBA | TABISZ | PL | 23 | ||
| DOMINIK | WIATREK | PL | 23 | ||
| FILIP | WILK | PL | 23 | ||
| KONRAD | WŁODARCZYK | PL | 23 | ||
| KACPER | WÒJCIK | PL | BIKEPASJA | 23 | |
| KAJETAN | WÓJCIK | PL | BIKEPASJA | 23 | |
| ŁUKASZ | ZYCHOWICZ | PL | RODZINKA.DH | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C2: 13 (Opłaconych: 0) | |||||
| C3 - Chłopcy 12-14 lat | |||||
| JAKUB | BARAN | PL | 23 | ||
| ANTONI | FASZCZEWSKI | PL | BIKEPARK KAZOORA | 23 | |
| KACPER | GIERCZAK | PL | 23 | ||
| FILIP | GORĄCZKO | PL | 23 | ||
| FILIP | GORĄCZKO | PL | 23 | ||
| SZYMON | IZYDORCZYK | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | KARPIEL | PL | 23 | ||
| JAKUB | KOŁODZIEJ | PL | 23 | ||
| KAMIL | KWIATKOWSKI | PL | 23 | ||
| JAKUB | LIPKA | PL | 23 | ||
| CIUŁKOWSKI | MACIEJ | PL | 23 | ||
| PATRYK | MALEC | PL | 23 | ||
| LEON | NOGIEĆ | PL | 23 | ||
| PIOTR | NOWODWORSKI | PL | 23 | ||
| MACIEJ | OKONIEWSKI | PL | 23 | ||
| KUBA | RYBARCZYK | PL | 23 | ||
| KAROL | SAJDA | PL | 23 | ||
| ALEKSANDER | SALAMON | PL | 23 | ||
| KRYSTIAN | SOBORAK | PL | 23 | ||
| KACPER | SUŁKOWSKI | PL | 23 | ||
| IGOR | SZEWCZYK | PL | 23 | ||
| MIKOŁAJ | ŚLIWKA | PL | 23 | ||
| ADRIAN | WACHLA | PL | 23 | ||
| MIKOŁAJ | ZYCHOWICZ | PL | RODZINKA DH | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C3: 24 (Opłaconych: 0) | |||||
| D1 - Dziewczynki 6-8 lat | |||||
| MAJA | ŻUŁAWIŃSKA | PL | BORN2BIKE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| D2 - Dziewczynki 9-11 lat | |||||
| POLA | MOTOSZKO | PL | SHRED FREERIDESPORT | 23 | |
| EMILIA | PIASECKA | PL | SHRED FREERIDESPORT | 23 | |
| HANIA | STRZEBONSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D2: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| D3 - Dziewczynki 12-14 lat | |||||
| NINA | WALCZAK | PL | 23 | ||
| OLIWIA | ZIELIŃSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D3: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 54 (Opłaconych: 0)

