Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Cyklozávod Na Bicykli k susedom: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Mladiství od 15 let do 17 let | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
M1 - Mladiství od 15 let do 17 let | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | |||||
K2 - Dospělí od 18 let do 49 let | |||||
MONIKA | FRANCOVÁ | CZ | BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA | 23 | |
MIRIAM | KRÁLOVÁ | SK | HRČAVSKÝ VLK | 23 | |
MARCELA | KRPLOVA | CZ | 23 | ||
VIERA | MACÁŠKOVÁ | SK | 23 | ||
LUCIA | TEREŇOVÁ | SK | HRČAVSKÝ VLK | 23 | |
MARKÉTA | UHERKOVÁ | CZ | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
M2 - Dospělí od 18 let do 49 let | |||||
TOMÁŠ | BUKOVANSKÝ | CZ | 23 | ||
RENÉ | HULBOJ | CZ | 23 | ||
ARTUR | JACKOWSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | JAROSIEWICZ | PL | SPORT PASJA | 23 | |
JAN | JASTRZEMBSKI | PL | - | 23 | |
SŁAWOMIR | JURZYKOWSKI | PL | 23 | ||
ADAM | KAMINSKI | CZ | 23 | ||
JOZEF | KRÁL | SK | HRČAVSKÝ VLK | 23 | |
DÁVID | KRÁL | SK | HRČAVSKÝ VLK | 23 | |
MICHAL | KUBICA | CZ | 23 | ||
LUKÁŠ | KUBITKO | SK | 23 | ||
FRANTIŠEK | KYZEK | SK | 23 | ||
ONDŘEJ | MÜLLER | CZ | BOKOLOBKA TÝM OSTRAVA | 23 | |
MARIAN | SIKORA | CZ | TJ TŽ TŘINEC | 23 | |
KRYSTIAN | WÓJCIK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | WÓJCIK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 16 (Opłaconych: 0) | |||||
K3 - Dospělí od 50 let | |||||
JANA | EICHNEROVA | CZ | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
M3 - Dospělí od 50 let | |||||
TOMÁŠ | EICHNER | CZ | 23 | ||
ROSTISLAV | KOMÍNEK | CZ | 23 | ||
PAVEL | KONEČNÝ | CZ | 23 | ||
TADEUSZ | SPILOK | PL | 23 | ||
RADIM | TABÁŠEK | PL | 23 | ||
JAROSLAV | WILHELM | CZ | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
D1 - Děti do 6 let | |||||
KAROLÍNA | CHOBOTOVÁ | SK | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
C1 - Děti do 6 let | |||||
RICHARD | HULBOJ | CZ | 23 | ||
EDUARD | KAMINSKI | CZ | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C1: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
D2 - Děti od 7 let do 10 let | |||||
JIŘINKA | UHERKOVÁ | CZ | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D2: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
C2 - Děti od 7 let do 10 let | |||||
BARTOSZ | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
ANTON | PERĎOCH | SK | 23 | ||
MICHAL | ŠERGOVIČ | PL | 23 | ||
TOBIÁŠ | TABÁŠEK | CZ | 23 | ||
JINDŘICH | UHEREK | CZ | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C2: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
D3 - Děti od 11 let do 15 let | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii D3: 0 | |||||
C3 - Děti od 11 let do 15 let | |||||
ŠTĚPÁN | GAJDOŠ | CZ | 23 | ||
PAWEŁ | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
MATÚŠ | ŠELIGA | SK | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C3: 3 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 41 (Opłaconych: 0)