Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Enduro Trails Adventure_2018: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
W - Kobiety 15 lat i starsze | ||||||
KASIA | ANDRZEJCZUK | PL | 23 | |||
ANIA | BIELECKA | PL | 23 | |||
ALEKSANDRA | BRYNDZA | PL | 23 | |||
RENATA | BUREJZA | PL | 23 | EB-W: Kobiety startujące na rowerach elektrycznych | ||
AGATA | CHAMOT | PL | 23 | |||
KAROLINA | CHRAPEK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | ||
IWONA | CZYSZCZOŃ | PL | ESKIMOO RACING TEAM | 23 | ||
ALEKSANDRA | JONKISZ | PL | 23 | |||
ALEKSANDRA | KMITA | PL | 23 | |||
KATARZYNA | KOWALSKA-PAC | PL | 23 | |||
ANNA | KULPA | PL | GIANT&LIV ENDURO ACADEMY | 23 | ||
AGNIESZKA | SZOR | PL | 23 | |||
JOANNA | ŚWIATŁOŃ | PL | ESKIMOO RACING TEAM | 23 | ||
IGA | ZACZEK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii W: 14 (Opłaconych: 11) | ||||||
M1 - Mężczyźni 15-20 lat | ||||||
MAXIM | ADAMI | CZ | NORCO BICYCLES CZ | 23 | ||
PIOTR | BOGDAŁ | PL | 23 | |||
MICHAŁ | DONOCIK | PL | 23 | |||
MICHAŁ | FOJCIK | PL | 23 | |||
MATEUSZ | GACEK | PL | 23 | |||
MIKOŁAJ | GAJDA | PL | 23 | |||
JAKUB | GĄSIENICA | PL | DARTMOOR ENDURO TEAM | 23 | ||
STEFAN | HLAWICZKA | CZ | 23 | |||
DAWID | HUBCZYK | PL | 23 | |||
MARCIN | KARPĘCKI | PL | DARTMOOR ENDURO TEAM | 23 | ||
TADEUSZ | KASZCZYŃSKI | PL | 23 | |||
KONRAD | KUBICA | PL | 2B ENDURO TEAM | 23 | ||
MACIEJ | MIŁEK | PL | ROWEROWE PODHALE | 23 | ||
DAMIAN | MOZER | PL | 23 | |||
DARIUSZ | NOWACKI | PL | WOLVES ENDURO TEAM | 23 | ||
PATRYK | PAWLUSIAK | PL | 23 | |||
OLIWER | PILCH | PL | 23 | |||
MACIEK | PINDEL | PL | TREK BIELSKO RACING | 23 | ||
KACPER | PODŻORSKI | PL | 23 | |||
JAKUB | SEIDEL | PL | 23 | |||
ANDRZEJ | SMERECZYŃSKI | PL | ROWEROWE PODHALE | 23 | ||
JAKUB | STASZEK | PL | 23 | |||
MAREK | SZYMANEK | PL | 23 | |||
MATEUSZ | WANDZEL | PL | WOLVES ENDURO TEAM | 23 | ||
MIKOŁAJ | WINIARSKI | PL | 23 | |||
MARCIN | WRUCHA | PL | WATAHA | 23 | ||
MACIEJ | ŻOŁĄDŹ | PL | ROWEROWE PODHALE | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 27 (Opłaconych: 18) | ||||||
M2 - Mężczyźni 21-39 lat | ||||||
ADAM | BAKES | PL | 23 | |||
GRZEGORZ | BAL | PL | 23 | |||
PAWEŁ | BARON | PL | WWW.FORCE-COMPONENTS.PL | 23 | ||
ANDRZEJ | BEDNARZ | PL | 2B ENDURO TEAM | 23 | ||
PAWEŁ | BROŻEK | PL | BORN2BIKE | 23 | ||
LESZEK | CADER | PL | 23 | |||
BARTEK | CHRUŚCIEL | PL | 23 | |||
WOJCIECH | CZARNYNOGA | PL | 23 | |||
JAN | CZAUDERNA | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | DOMINIK | PL | FUNDURO JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | ||
SZCZEPAN | DONIEC | PL | 23 | |||
RADOSŁAW | DRABCZYŃSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | ||
TOMASZ | DZIECHCIARZ | PL | FLOW \' N \' ROLL | 23 | ||
JAKUB | DZIUBIŃSKI | PL | 23 | |||
JAKUB | FRONTCZAK | PL | FREAKY RIPPERS | 23 | ||
IRENEUSZ | FRYŚ | PL | 23 | |||
MACIEJ | GAGATEK | PL | 23 | |||
TOMASZ | GARDEŁA | PL | BORN2BIKE | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | GŁĄBEK | PL | 23 | |||
WOJCIECH | GOROL | PL | LEADER FOX MTB TEAM | 23 | ||
TOMASZ | GRABOŃ | PL | 23 | |||
SZYMON | HAMERLAK | PL | FLOW \' N \' ROLL | 23 | ||
WOJCIECH | HAŃDEREK | PL | 2B ENDURO TEAM | 23 | ||
WOJCIECH | HERBAN | PL | 23 | |||
JIŘÍ | JADAMUS | CZ | HS JAVOROVÝ | 23 | ||
SZYMON | JANOWSKI | PL | 23 | |||
MARIUSZ | JAREK | PL | TREK BIELSKO RACING | 23 | ||
BARTEK | JASKIERNIA | PL | 23 | |||
MARCIN | JOŃCZYK | PL | KONTRAPUNKTFILM.COM | 23 | ||
ADAM | KABATA | PL | 23 | |||
PRZEMYSŁAW | KANIK | PL | MUD & ROOTS | 23 | ||
PIOTR | KANTYKA | PL | 23 | |||
JAN | KILIŃSKI | PL | 23 | |||
PIOTR | KOŁDA | PL | 23 | |||
JAKUB | KOŃCZAK | PL | 23 | |||
PIOTR | KOPACZ | PL | PIWO TO MOJE PALIWO | 23 | ||
SŁAWOMIR | KOSEK | PL | BORN2BIKE | 23 | ||
KRZYSZTOF | KOZA | PL | 23 | |||
MARCIN | KOZŁOWSKI | PL | 23 | |||
JACEK | KOZUB | PL | 23 | |||
MICHAŁ | KRUK | PL | 23 | |||
PAWEŁ | KUFEL | PL | 23 | |||
RADEK | KULAWIK | PL | 23 | |||
MICHAŁ | LALIK | PL | 1ENDURO.PL | 23 | ||
SZYMON | ŁOSIK | PL | MOOSE ON THE LOOSE | 23 | ||
JACEK | MAGIERA | PL | GIANT ENDURO ACADEMY | 23 | ||
JAKUB | MAGIERA | PL | 23 | |||
DARIUSZ | MAJ | PL | FLOW \' N \' ROLL | 23 | ||
MICHAŁ | MALINOWSKI | PL | 23 | |||
MATEUSZ | MALINOWSKI | PL | 23 | |||
TOMEK | MALINOWSKI | PL | 23 | |||
PAWEŁ | MARCZYŃSKI | PL | 23 | |||
MICHAŁ | MARTYKA | PL | KELLYS BIKES | 23 | ||
MARCIN | MAŚLAK | PL | 23 | |||
MARCIN | MAZIARZ | PL | NDUROO RIDERS | 23 | ||
TOMASZ | MĄCZKA | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | MITKA | PL | 23 | |||
MARCIN | MOCZEK | PL | WOLVES ENDURO TEAM | 23 | ||
PAWEŁ | MRÓZ | PL | 23 | |||
ŁUKASZ | OBACZ | PL | 23 | |||
IMRE | OSTORHAZI | HU | 23 | |||
BARTOSZ | PAŁKA | PL | PRZYGODY ENDURO | 23 | ||
MARCIN | PAŁKA | PL | BIKEBOARD | 23 | ||
PIOTR | PAWŁOWSKI | PL | 23 | |||
MATEUSZ | PIECH | PL | 23 | |||
DANIEL | POKORNÝ | SK | 23 | |||
MARCIN | PORADOWSKI | PL | PIWO TO MOJE PALIWO | 23 | ||
PIOTR | PROSZOWSKI | PL | 23 | |||
KAMIL | PRUCIA | PL | 23 | |||
TOMASZ | PRUS | PL | POŃCZOCHY | 23 | ||
JAN | RADZKI | PL | 23 | |||
PAWEŁ | RECZEK | PL | ESKIMOO RACING TEAM | 23 | ||
LESZEK | ROZMIŁOWSKI | PL | 23 | |||
CEZARY | ROZWADOWSKI | PL | MIŃSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | RYŚ | PL | T.A.P. TEAM | 23 | ||
JAN | SARAMAK | CZ | 23 | |||
GRZEGORZ | SIDZINA | PL | HTC HUSSARIA | 23 | ||
ARKADIUSZ | SIENKIEWICZ | PL | MIŃSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | ||
SZYMON | SKOWROŃSKI | PL | NORDBIKE TEAM | 23 | ||
TOMASZ | SKÓRSKI | PL | 23 | |||
DANIEL | SMÓŁKA | PL | 23 | |||
WOJCIECH | SOWA | PL | 23 | |||
TOMASZ | STACIWIŃSKI | PL | FLOW \' N \' ROLL | 23 | ||
SEBASTIAN | STRZĘBUSZEWSKI | PL | ŃETYPOWY TEAM | 23 | ||
RAFAŁ | STUDNICKI | PL | BORN2BIKE | 23 | ||
DAMIAN | SYK | PL | 23 | |||
ZBYNĚK | SYPTÁK | CZ | 23 | |||
MICHAŁ | SZEWC | PL | 23 | |||
BARTOSZ | SZLAUER | PL | 23 | |||
PAWEŁ | ŚLUSARCZYK | PL | GRAVITAZIA RACING | 23 | ||
RADOSŁAW | TACZKOWSKI | PL | 23 | |||
KAROL | TRZCIŃSKI | PL | KROSS STAFF TEAM | 23 | ||
MATEUSZ | TYRKA | PL | 23 | |||
MARCIN | ULASIUK | GB | 23 | |||
RÓBERT | VANCZÁK | HU | 23 | |||
MARCIN | WARDZICHOWSKI | PL | 2B ENDURO TEAM | 23 | ||
PATRYK | WAWRYSZUK | PL | MIŃSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | ||
MACIEJ | WOJTOWICZ | PL | ENDURA-BIKE DOCTOR | 23 | ||
MAREK | WOLSKI | PL | AMK GLIWICE | 23 | ||
JAN | WOŹNICKI | PL | 23 | |||
DARIUSZ | WYDERA | PL | 23 | |||
JANEK | ZACZEK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | ||
MACIEJ | ZEMBAL | PL | 23 | |||
BŁAŻEJ | ZIOBROWSKI | PL | 23 | |||
MARCIN | ZWOLIŃSKI | PL | FLOW \' N \' ROLL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 105 (Opłaconych: 75) | ||||||
M3 - Mężczyźni 40 lat i starsi | ||||||
ROMAN | ADAMI | CZ | NORCO BICYCLES CZ | 23 | ||
JÓZEF | BOROWIEC | PL | 2B ENDURO TEAM | 23 | ||
MARIUSZ | CHOIŃSKI | PL | FLOW \' N \' ROLL | 23 | ||
MIKOŁAJ | COPIJA | PL | 23 | EB-M: Mężczyźni startujący na rowerach elektrycznych | ||
KLAUDIUSZ | DUDA | PL | 23 | |||
MARIUSZ | GAWEŁ | PL | UKS ZAWOJAK ZAWOJA | 23 | ||
TOMASZ | GRABOWSKI | PL | 23 | |||
BARTOSZ | GRIGORIEW | PL | ZRYCIOLE MTB | 23 | ||
TOMASZ | HEFCZYC | PL | 23 | |||
NIKODEM | ISKRA | PL | MUD & ROOTS | 23 | ||
JEREMIASZ | JAKIELASZEK | PL | FLOW \' N \' ROLL | 23 | ||
RYSZARD | JARZMUS | PL | 23 | |||
JAKUB | JONKISZ | PL | GIANT ENDURO ACADEMY | 23 | ||
RAFAŁ | KANICZEK | PL | WOLVES ENDURO TEAM | 23 | ||
PAWEŁ | KAZUŁA | PL | 23 | |||
JACEK | KOSELSKI | PL | 23 | |||
PAWEŁ | KUBICA | PL | 23 | |||
ROMAN | KWAŚNY | PL | TREK BIELSKO RACING | 23 | ||
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | EB-M: Mężczyźni startujący na rowerach elektrycznych | |
KACPER | LEPIESZKIEWICZ | PL | GIANT LIV POLSKA TEAM | 23 | ||
REMIGIUSZ | ŁADZIAK | PL | 23 | |||
ARTUR | ŁOSIK | PL | MOOSE ON THE LOOSE | 23 | ||
DOMINIK | MAKAREWICZ | PL | 23 | |||
LESZEK | MOKRZAN | PL | 23 | |||
RAFAŁ | OLSZEWSKI | PL | 23 | |||
RAFAŁ | PIĄTEK | PL | 23 | |||
GRZEGORZ | PIETRZYŃSKI | PL | AEGON CYCLING TEAM | 23 | ||
OLAF | PIĘTKA | PL | GREG42 | 23 | ||
JACEK | PIOTROWSKI | PL | WOLVES ENDURO TEAM | 23 | ||
PIOTR | POLAK | PL | GIANT ENDURO ACADEMY | 23 | ||
CHRISTIAN | PROKOP | PL | TREK FABRYKAROWERÓW.COM | 23 | ||
DARIUSZ | PUDA | PL | WOLVES ENDURO TEAM | 23 | ||
PIOTR | RECZEK | PL | ESKIMOO RACING TEAM | 23 | ||
MICHAŁ | SIUTA | PL | 2B ENDURO TEAM | 23 | ||
JIŘÍ | SMEJKAL | CZ | GIGANTIC RACING TEAM | 23 | ||
RAFAŁ | SOŁTYSIK | PL | BIKEHEAD | 23 | ||
ROBERT | STASIK | PL | 2B ENDURO TEAM | 23 | ||
DAMIAN | TAUT | PL | 23 | |||
ANDRZEJ | WRUCHA | PL | 23 | |||
TOMASZ | ZARZECKI | PL | 23 | EB-M: Mężczyźni startujący na rowerach elektrycznych | ||
MAREK | ZARZYCKI | PL | 23 | |||
JACEK | ZAWADA | PL | HOPSASA | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 42 (Opłaconych: 23) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 188 (Opłaconych: 127)