Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Goleniów Tour 2021 #GT21: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
NIEZRZESZONY | ||
ŁUKASZ | BOGUSŁAWSKI | 17 |
JACEK | KRĘWICKI | 5 |
MATEUSZ | STACIWA | 11 |
HENRYK | TODOROWSKI | 124 |
PAWEŁ | WSZOŁKOWSKI | 52 |
- | ||
PATRYK | MILEWSKI | |
1 DYWIZJON LOTNICZY | ||
WALDEMAR | CZAJKOWSKI | 93 |
AGRIDREAMTEAM | ||
PIOTR | MAZUR | 79 |
AT AKTYWNY TRZEBIATÓW | ||
DARIUSZ | CEBULAK | 64 |
PIOTR | LENKIEWICZ | 36 |
BANDA DROMBO | ||
ROMAN | ŻYCIŃSKI | |
BARLINECKA GRUPA KOLARSKA | ||
ROBERT | ZAWARDKA | |
BIKE U UP | ||
WOJCIECH | GRAJEK | 24 |
BOSCO TEAM | ||
DAWID | KLEIST | 3 |
DRINK TEAM POLICE | ||
JACEK | ZAWIEJA | |
FIRE STOP SERWIS | ||
ANDRZEJ | KURZYP | 71 |
GOLENIÓW RACING TEAM | ||
MARIUSZ | SZEWCZYK | |
GÓRAL POLICE | ||
RAFAŁ | BLEJ | 16 |
GRYFUS | ||
MARIUSZ | PENTELA | 81 |
GRYFUS SZCZECIN | ||
JANUSZ | PĘSKI | 105 |
JANUSZ | PIĄTKOWSKI | |
JAROSŁAW | PROCZKOWSKI | 106 |
BEATA | SKOKOWSKA | 135 |
MARCIN | WARKOCZYŃSKI | 91 |
JF DUET GOLENIÓW | ||
ROMAN | BLADOWSKI | |
MICHAŁ | BRYTAN | 63 |
ZBIGNIEW | FORMICKI | |
MARCIN | GAJ | |
MIROSŁAW | GUZIKIEWICZ | 67 |
FRANCISZEK | HARBACEWICZ | 113 |
MAŁGORZATA | HARBACEWICZ | 133 |
TADEUSZ | JASIONEK | 114 |
ROBERT | KRAUSE | 4 |
JAKUB | KRAUSE | 70 |
BOLESŁAW | MŁYNARCZUK | 118 |
MATEUSZ | PRZYBYSZ | 42 |
DARIUSZ | STAFYNIAK | |
ROBERT | SUSZCZYŃSKI | 85 |
ZBIGNIEW | SZKOŁUDA | |
JF DUET GOLENIÓW SPECTRUM BIKE | ||
MAREK | SZCZYGIEŁ | |
KM PSP SZCZECIN / STC STARGARD | ||
PIOTR | CHMIELEWSKI | 66 |
LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN | ||
ŁUKASZ | MICHALSKI | 38 |
LKK CHRABĄSZCZE NOWOGARD | ||
KAROL | SOWIŃSKI | |
MASTERS GRYFICE | ||
KRZYSZTOF | KOŁODYŃSKI | 34 |
JAROSLAW | PTAK | |
KRZYSZTOF | SKROBOT | |
SZYMON | ZACZEK | 54 |
MISTRZOWSKIE ROWERY LECH PIASECKI | ||
RADOSŁAW | CIMANDER | 21 |
ZBIGNIEW | GOŁAŚ | 23 |
KAMIL | KISŁY | 33 |
MORSY OŚNO LUBUSKIE | ||
MICHAŁ | ZYCHLA | 56 |
MOYA RACING TEAM | ||
ZOFIA | POTKAŃSKA | |
IWONA | RYCHLEWSKA | 129 |
NONNO BIKE TEAM | ||
DARIUSZ | JARZYŃSKI | 100 |
P.T.S.E. | ||
LUCJAN | WLAŹ | |
PATOPELETON/ENDURO SZCZECIN | ||
DANIEL | KAMIŃSKI | 2 |
MIROSŁAW | SZUFRANOWICZ | 88 |
KRZYSZTOF | ŻUK | 58 |
PCEXPERT.PL | ||
GRZEGORZ | PERKA | 40 |
MARCIN | STEFANOWICZ | 47 |
PPTEAM SZCZECIN | ||
PIOTR | KOTOWICZ | 69 |
PROTOUR RACING TEAM | ||
RAFAŁ | KALINOWSKI | 31 |
JACEK | KUZYNIN | 102 |
PTC POZNAŃ | ||
MAREK | SZYMAŃSKI | 123 |
ROAD MARATON TEAM | ||
WIESŁAW | LEGIERSKI | |
ROCKERPLATE.PL | ||
DAWID | HAJDUK | 27 |
ROWERY TUROWSKI TEAM | ||
SŁAWOMIR | CHRZANOWSKI | |
HUBERT | LEWANDOWSKI | 75 |
RSC BAŁTYK REWAL9MAGPT | ||
KRZYSZTOF | LEDZION | 74 |
PIOTR | MUCHA | |
KAROL | ZAROSA | 112 |
SOLAR STUDIO SZCZECIN | ||
JAROSŁAW | JANKOWSKI | |
SPECTRUBIKE JAN ZUGAJ | ||
KRYSTIAN | BIZUNOWICZ | 62 |
ARTUR | LEDZION | 72 |
ALEKSY | WIERZCHOŃ | 111 |
SPECTRUMBIKE JAN ZUGAJ | ||
TOMASZ | KWIATKOWSKI | |
STC STARGARD | ||
PAWEŁ | BAJ | 1 |
PIOTR | CICHECKI | |
MACIEJ | GRZEGÓŁKA | 25 |
LUKASZ | JANIC | 28 |
ZBIGNIEW | JUNAK | 115 |
MIŁOSZ | KRÓL | 6 |
ALEKSANDER | PARASZCZAK | 103 |
ROBERT | SZYDŁOWSKI | 109 |
KRZYSZTOF | WASZAK | 92 |
STC STARGARD | ||
PATRYK | FRĄTCZAK | 22 |
MACIEJ | GRZEGÓŁKA | 26 |
PRZEMYSŁAW | KAWALEC | 32 |
DAVID | STELMASZYŃSKI | 12 |
MONIKA | SZOTOWICZ | |
FILIP | SZYDŁOWSKI | 13 |
MARIUSZ | WYWROCKI | |
STC STARGARD /KP PSP STARGARD | ||
MACIEJ | CHMIELEWSKI | 65 |
SZCZEPAN BIKE | ||
MACIEJ | IWKO | |
PIOTR | ŚLIWIAN | |
TANDHEM NTONBIKE TEAM | ||
SEBASTIAN | RÓŻAŃSKI | 9 |
TEAM COV 227 | ||
HENRYK | JUCHNIEWICZ | 101 |
TREK - MASTERS | ||
KRZYSZTOF | SIKORA | 121 |
TS CYKLISTA LIPIANY | ||
KRZYSZTOF | BAJ | 59 |
EDWARD | PNIEWSKI | 120 |
UKS RATUSZ MASZEWO | ||
MATEUSZ | PIEPRZ | |
MATEUSZ | PIEPRZ | 8 |
VEGE RUNNERS | ||
PRZEMYSŁAW | KOŁACZYK | 68 |
VERTIGO HELIOS | ||
WALDEMAR | KULPA | 116 |
JAROSŁAW | NOWAK | 119 |
Z | ||
KRZYSZTOF | GARBACZ | 97 |
ZWIFT TEAM PL | ||
PRZEMYSŁAW | MOMOT | 39 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 107