Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Goleniów Tour 2021 #GT21 KIDS: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
D1 - Dzieci 4-6 lat | |||||
KRZYSZTOF | CIEŚLAK | PL | |||
KAJA | DADEŁO | PL | |||
KINGA | DWORKOWSKA | PL | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA | ||
ALEKSANDER | FOSS-DETMER | PL | |||
NELA | KAMIŃSKA | PL | |||
NATAN | KAMIŃSKI | PL | |||
FRANCISZEK | KOŁACZYK | PL | |||
MAKSYMILIAN | MARCHEL | PL | SZKOŁA PŁYWANIA GOLENIÓW | ||
URSZULA | MOMOT | PL | SPONGEBOB TEAM | ||
IGOR | OSIŃSKI | PL | |||
ALEKSANDER | SKAŁECKI | PL | |||
SZYMON | SZAFRAN | PL | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA | ||
MICHAŁ | ZAKRZEWSKI | PL | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii D1: 13 (Opłaconych: 0) | |||||
D2 - Dzieci 7-8 lat | |||||
MATEUSZ | BAKALAREK | PL | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA | ||
SELENA | CZAJKOWSKA | PL | |||
KAJA | DADEŁO | PL | |||
PAULINA | DWORKOWSKA | PL | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA | ||
LILA | GULBINOWICZ | PL | |||
JAN | KLOC | PL | |||
MICHAŁ | MARCHEL | PL | SZKOŁA PŁYWANIA GOLENIÓW | ||
MAREK | MŁYNARCZUK | PL | |||
PRZEMYSŁAW | MOMOT | PL | LEGO CITY | ||
PIOTR | MOMOT | PL | SPONGEBOB TEAM | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D2: 10 (Opłaconych: 0) | |||||
D3 - Dzieci 9-12 lat | |||||
ANTONI | ADAMCZUK | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
KSAWERY | ANDRZEJEWSKI | PL | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA | ||
MCIEJ | BARTOS | PL | SZKÓŁKA KOLARSKA CHRABĄSZCZE NOWOGARD POSACKI | ||
GABRIEL | BRAUN | PL | |||
JULIA | CIEŚLAK | PL | |||
FILIP | KAMYK | PL | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA | ||
MACIEJ | KLEPINOWSKI | PL | NIEZRZESZONY | ||
MICHAŁ | KLEPINOWSKI | PL | NIEZRZESZONY | ||
JAN | KUBIAK | PL | NIEZRZESZONY | ||
NINA | ŁEBIŃSKA | PL | |||
JULIA | MARCHEL | PL | SZKOŁA PŁYWANIA GOLENIÓW | ||
JULIAN | OBRUSIEWICZ | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
MAJA | OSIŃSKA | PL | |||
KACPER | POGORZELEC | PL | |||
MICHAŁ | PRZYBYŁA | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
FILIP | PRZYBYŁEK | PL | JF DUET GOLENIÓW | ||
ALAN | ROGALEWSKI | PL | SZKÓŁKA KOLARSKA CHRABĄSZCZE NOWOGARD POSACKI | ||
CYPRIAN | SOWA | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
ANTONI | SULIMA | PL | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA | ||
ADAM | SZAFRAN | PL | KLUB KOLARSKI ZIEMIA KOŁOBRZESKA | ||
BOLESŁAW | SZAREK | PL | SZKÓŁKA KOLARSKA CHRABĄSZCZE NOWOGARD POSACKI | ||
MIŁOSZ | ŻYWICA | PL | SZKÓŁKA KOLARSKA CHRABĄSZCZE NOWOGARD POSACKI | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D3: 22 (Opłaconych: 0) | |||||
CH1 - Chłopcy 13-14 lat | |||||
FILIP | ASPADAREC | PL | GK PIAST SZCZECIN | ||
MICHAŁ | GRZYWACZ | PL | SZKÓŁKA KOLARSKA CHRABĄSZCZE NOWOGARD POSACKI | ||
FILIP | PODGÓRSKI | PL | LKK CHRABĄSZCZE NOWOGARD | ||
ADAM | WLAŹ | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii CH1: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
DZ1 - Dziewczyny 13-14 lat | |||||
NIKOLA | LEDZION | PL | LKK CHRABĄSZCZE NOWOGARD | ||
HANNA | PRZENICZNA | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
WIKTORIA | PRZYBYŁA | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii DZ1: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
DZ2 - Dziewczyny 15-16 lat | |||||
ZUZANNA | DOMAGAŁA | PL | |||
MAJA | JARMOWSKA | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
ANNA | PRECA | PL | UKS RATUSZ MASZEWO | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii DZ2: 3 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 55 (Opłaconych: 0)