Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
III Bieg Wolności - Umianowice 2019: Lista zgłoszeń
10 km: Bieg główny (klasyfikacja Open i Kategorie)
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-30 lat | |||||
MONIKA | FILARSKA | PL | AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | 23 | |
OLENA | LIPIEC | UA | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 2 (Opłaconych: 2) | |||||
K2 - Kobiety 31-40 lat | |||||
ILIANA | ANTCZAK | PL | 23 | ||
ZUZANNA | GAJEK | PL | MKS WIERNA MAŁOGOSZCZ SEKCJA BIEGOWA | 23 | |
KATARZYNA | GRAD | PL | 23 | ||
MONIKA | JANYST | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | JEDLINSKA | PL | 23 | ||
IZABELA | KWAŚNIAK | PL | 23 | ||
ANETA | MAJEWSKA | PL | RUN TEAM CHMIELNIK | 23 | |
AGNIESZKA | NAWROT | PL | DANIEL WOSIK TERVEL TEAM | 23 | |
KAROLINA | STANEK | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | STĘPIEŃ | PL | 23 | ||
ALICJA | SYKUT | PL | STOKOWCZYKI TEAM | 23 | |
EDYTA | WRONA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 12 (Opłaconych: 8) | |||||
K3 - Kobiety 41-50 lat | |||||
AGNIESZKA | BOCHEN | PL | 23 | ||
ELWIRA | KATANOWSKA | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
EDYTA | ZYCH | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 2) | |||||
K4 - Kobiety 51-60 lat | |||||
DOROTA | MOSKWA | PL | 23 | ||
BARBARA | NAWROT | PL | 23 | ||
RENATA | TOMCZAK | PL | 23 | ||
RENATA | WOJTAŚ | PL | 23 | ||
JOANNA | ZAWADZKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 5 (Opłaconych: 5) | |||||
K5 - Kobiety 61 lat i starsze | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||
M1 - Mężczyźni 15-30 lat | |||||
MICHAŁ | FILARSKI | PL | AZS POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA | 23 | |
ŁUKASZ | GNIADY | PL | OSP KOWALA | 23 | |
ARTUR | KARASEK | PL | GKS IMIELNO | 23 | |
SYLWESTER | LEPIARZ | PL | 23 | ||
PAWEŁ | OŻÓG | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | PASEK | PL | 23 | ||
TOMASZ | PRUCIAK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | PURAT | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | SATŁAWA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 23 | |
RAFAŁ | TELIGA | PL | 23 | ||
PAWEŁ | TELKA | PL | MECHANIK I PRZYJACIELE | 23 | |
KAMIL | TUREK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | ZIÓŁKOWSKI | PL | CZŁAP CZŁAP TEAM | 23 | |
DAWID | ZIÓŁKOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 14 (Opłaconych: 13) | |||||
M2 - Mężczyźni 31-40 lat | |||||
MARCIN | DOMAGAŁA | PL | 23 | ||
DARIUSZ | FIJAŁKOWSKI | PL | 5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | 23 | |
ŁUKASZ | KALETA | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ/ SIEBIEGA | 23 | |
LESZEK | KAMIŃSKI | PL | 23 | ||
ALEKSANDER | KOWALCZYK | PL | 23 | ||
ROBERT | KOZIEŁ | PL | MKS WIERNA MAŁOGOSZCZ SEKCJA BIEGOWA | 23 | |
DAWID | KWIECIEN | PL | 23 | ||
ROMAN | MINNER | PL | BBM / BBL KIELCE | 23 | |
MATEUSZ | OSMAN | PL | 23 | ||
WOJCIECH | SENDEROWSKI | PL | RUN TEAM CHMIELNIK | 23 | |
TOMASZ | SIEMIŃSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | ŚWIRSZCZ | PL | MATEJKIEWICZ KRZYSZTOF USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE | 23 | |
TOMASZ | WĄDEK | PL | 23 | ||
WIKTOR | WURMAŃSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 14 (Opłaconych: 12) | |||||
M3 - Mężczyźni 41-50 lat | |||||
ARTUR | BOCHEN | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | BOTKIEWICZ | PL | WKURW_TEAM / BIEGNĘ ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
MARIUSZ | FURMANEK | PL | 23 | ||
ADAM | GRZELEC | PL | EKSTREMALNI DECARUN | 23 | |
JAN | KASZA | PL | STRZELEC CHROBERZ | 23 | |
MARCIN | KRYCZKA | PL | 23 | ||
RAFAŁ | ŚLUSARSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | WRÓBEL | PL | 23 | ||
ROBERT | ZAJĄC | PL | 23 | ||
JAKUB | ZIĘTEK | PL | SGB SAMO SIĘ NIE PRZEBIEGNIE | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 10 (Opłaconych: 9) | |||||
M4 - Mężczyźni 51-60 lat | |||||
PAWEŁ | PIĄTEK | PL | 23 | ||
TOMASZ | SZYMKIEWICZ | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | TELKA | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | ZIÓŁKOWSKI | PL | ---- | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 4 (Opłaconych: 4) | |||||
M5 - Mężczyźni 61 lat i starsi | |||||
MIECZYSŁAW | NAPORA | PL | KL PONIDZIE PIŃCZÓW | 23 | |
MIECZYSŁAW | PIKULSKI | PL | KL PONIDZIE PIŃCZÓW | 23 | |
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | SZKURŁAT | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 4 (Opłaconych: 3) |
5 km: Bieg towarzyszący/nordic walking (klasyfikacja Open)
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 15-30 lat | |||||
DARIA | CZERW | PL | 23 | ||
KATARZYNA | FIUK | PL | 23 | ||
KLAUDIA | KARASEK | PL | GKS IMIELNO | 23 | |
AGNIESZKA | KŁAGA | PL | 23 | ||
EMILIA | KUPIEC | PL | 23 | ||
KAROLINA | ZABIEGŁO | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 6 (Opłaconych: 5) | |||||
K2 - Kobiety 31-40 lat | |||||
BOŻENA | BURAS | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
MAGDALENA | CIERNIAK | PL | 23 | ||
PAULINA | ĆWIK | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
BARBARA | GURSIEL | PL | 23 | ||
MARIOLA | GUZY | PL | 23 | ||
BARBARA | ŁACH | PL | 23 | ||
KATARZYNA | RUDNICKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 7 (Opłaconych: 7) | |||||
K3 - Kobiety 41-50 lat | |||||
ANNA | BŁAUT | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
BEATA | CHMIEL | PL | 23 | ||
MONIKA | CIEŚLA-ŻEBROWSKA | PL | 23 | ||
ANNA | CYBULSKA-MAZUR | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
AGNIESZKA | FIT | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
GABRIELA | GAJEWICZ-ROGALA | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
MAŁGORZATA | GONDEK | PL | 23 | ||
IWONA | IZYDORCZAK | PL | ---- | 23 | |
ANNA | KISIAŁA-CEDRO | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
AGNIESZKA | KRZEMIŃSKA | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
JUSTYNA | LIBER-OPAŁKO | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
KATARZYNA | ŁOSKOT-FIT | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
IWONA | MISZTAL | PL | 23 | ||
EWA | PERLAK | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
AGNIESZKA | TOMASZEK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 15 (Opłaconych: 14) | |||||
K4 - Kobiety 51-60 lat | |||||
ANNA | KOZIEŁ | PL | KIJOWE LEJDIS | 23 | |
WIOLETTA | KUPIEC | PL | 23 | ||
URSZULA | MARZEC | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
K5 - Kobiety 61 lat i starsze | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||
M1 - Mężczyźni 15-30 lat | |||||
SYLWESTER | FIUK | PL | 5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | 23 | |
PRZEMYSŁAW | SIEMIŃSKI | PL | 23 | ||
FILIP | ŚLUSARCZYK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
M2 - Mężczyźni 31-40 lat | |||||
TOMASZ | GURSIEL | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
ŁUKASZ | NIEBUDEK | PL | 23 | ||
TOMASZ | SOCHA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | STĘPIEŃ | PL | 23 | ||
ADRIAN | ŚLUSARCZYK | PL | ---- | 23 | |
PATRYK | ZWIERZCHOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 6 (Opłaconych: 6) | |||||
M3 - Mężczyźni 41-50 lat | |||||
PIOTR | JĘDROCHA | PL | 5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | 23 | |
RAFAŁ | SOBOLEWSKI | PL | 5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | 23 | |
SEBASTIAN | SROKOSZ | PL | RUN TEAM CHMIELNIK | 23 | |
JACEK | ZARAŃSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 4 (Opłaconych: 4) | |||||
M4 - Mężczyźni 51-60 lat | |||||
STANISŁAW | CIERNIAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
M5 - Mężczyźni 61 lat i starsi | |||||
ZBIGNIEW | RUDNICKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 1 (Opłaconych: 1) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 114 (Opłaconych: 102)