Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Kiczera Biega - 6. edycja: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH9 - Chłopcy do 9 lat | ||||||
WIKTOR | MILAN | PL | NIEZRZESZONY | 13 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii CH9: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
DZ9 - Dziewczynki do 9 lat | ||||||
JAGODA | ORGANIŚCIAK | PL | 6 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii DZ9: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
JF_M - Junior F: 10 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JF_M: 0 | ||||||
JF_K - Juniorka F: 10 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JF_K: 0 | ||||||
JE_M - Junior E: 11-12 lat | ||||||
MIKOLAJ | KLACZKOWSKI | PL | 33 | |||
BARTOSZ | OLEKSIŃSKI | PL | 34 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii JE_M: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
JE_K - Juniorka E: 11-12 lat | ||||||
KALINA | ORGANIŚCIAK | PL | 27 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii JE_K: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
JD_M - Junior D: 13-14 lat | ||||||
BORYS | KLACZKOWSKI | PL | 43 | |||
MATEUSZ | PENAR | PL | 44 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii JD_M: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
JD_K - Juniorka D: 13-14 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JD_K: 0 | ||||||
JC_M - Junior C: 15-16 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JC_M: 0 | ||||||
JC_K - Juniorka C: 15-16 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JC_K: 0 | ||||||
JB_M - Junior B: 17-18 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JB_M: 0 | ||||||
JB_K - Juniorka B: 17-18 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JB_K: 0 | ||||||
K30 - Kobiety 19-39 lat | ||||||
PAULINA | NIEPOKÓJ | PL | PTG SOKÓŁ RYMANÓW | 54 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K30: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
M30 - Mężczyźni 19-39 lat | ||||||
DOMINIK | LITWIN |
![]() |
PL | 56 | ||
PAWEL | ORGANISCIAK |
![]() |
PL | 57 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M30: 2 (Opłaconych: 2) | ||||||
K40 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
AGNIESZKA | BORSUK | PL | KROSSKI REMSPORT | 60 | ||
EWA | MARSZAŁEK |
![]() |
PL | KROSSKI REMSPORT | 61 | |
SLAVA | SHEBYREVA |
![]() |
RU | 62 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K40: 3 (Opłaconych: 2) | ||||||
M40 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
MAREK | ARMATA | PL | GOSIR FRYSZTAK | 67 | ||
ADAM | JANDA |
![]() |
PL | 68 | ||
SEBASTIAN | KLACZKOWSKI | PL | GIORRE SPORT TEAM | 69 | ||
TOMASZ | LEŚNIAK | PL | 85 | |||
ANDRZEJ | P |
![]() |
PL | 70 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M40: 5 (Opłaconych: 2) | ||||||
K50 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K50: 0 | ||||||
M50 - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
KAZIMIERZ | GRZĄDZIEL | PL | ZKN SOKÓŁ ZAGÓRZ | 73 | ||
ANDRZEJ | MADEJ |
![]() |
PL | 74 | ||
GRZEGORZ | PONDO |
![]() |
PL | 75 | ||
STANISŁAW | SOWA |
![]() |
PL | 76 | ||
EDWARD | SZYCHOWSKI |
![]() |
PL | NIEZRZESZONY | 77 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M50: 5 (Opłaconych: 4) | ||||||
K60 - Kobiety 60-69 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K60: 0 | ||||||
M60 - Mężczyźni 60-69 lat | ||||||
JERZY | DYBAŚ | PL | PEKTYNA JASŁO | 79 | ||
WOJCIECH | KROKOWSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 80 | ||
TOMASZ | RYSZ | PL | 81 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M60: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
K70 - Kobiety 70 lat i starsze | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K70: 0 | ||||||
M70 - Mężczyźni 70 lat i starsi | ||||||
MIECZYSLAW | CHABKO | PL | 83 | |||
ROMAN | PISKADŁO |
![]() |
PL | KROSSKI REMSPORT | 84 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M70: 2 (Opłaconych: 1) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 28 (Opłaconych: 11)