Kiczera Biega IV: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| CH(1-8) - Chłopcy 1-8 lat | |||||
| DORIAN | KOBAK | PL | 23 | ||
| JAKUB | MACIEJOWSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| MATEUSZ | TULEJA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii CH(1-8): 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| DZ(1-8) - Dziewczynki 1-8 lat | |||||
| JAGODA | ORGANIŚCIAK | PL | 23 | ||
| MAŁGORZATA | PELC |
|
PL | 23 | |
| LENA | PITRUS | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii DZ(1-8): 3 (Opłaconych: 1) | |||||
| JF_M(9-10) - Junior F | |||||
| KONRAD | BARAN | PL | 23 | ||
| MIKOLAJ | KLACZKOWSKI | PL | 23 | ||
| BARTOSZ | OLEKSIŃSKI | PL | UKS RYMANÓW | 23 | |
| KAJETAN | ŚWIEBODA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| PATRYK | WINIARSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii JF_M(9-10): 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| JF_K(9-10) - Juniorki F | |||||
| OTYLIA | BIEDROŃ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| MONIKA | MRÓZ | PL | 23 | ||
| MAGDALENA | SMOLEŃ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii JF_K(9-10): 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| JE_M(11-12 - Junior E | |||||
| BARTOSZ | BIL | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| DOMINIK | BUCZYŃSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| BORYS | KLACZKOWSKI | PL | 23 | ||
| KATARZYNA | ŁUSZCZ | PL | 23 | ||
| MIESZKO | OPALIŃSKI | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | TULEJA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| BARTOSZ | WEWIURSKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| ANTONI | ZAREMBA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| FABIAN | ZAWADA | PL | 23 | ||
| SZYMON | ZDZIEBA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii JE_M(11-12: 10 (Opłaconych: 0) | |||||
| JE_K(11-12 - Juniorki E | |||||
| KLAUDIA | BARĆ | PL | 23 | ||
| OLIWIA | KOBAK | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| MAJA | KOCHAŃSKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| ROKSANA | WOJNARSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii JE_K(11-12: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| JD_M(13-14 - Junior D | |||||
| PAWEŁ | BORSUK | PL | 23 | ||
| BRAJAN | KUŹMA | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 23 | |
| OSKAR | PITRUS | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| JAKUB | PÓŁCHŁOPEK | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 23 | |
| ADRIAN | WOJNAR | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii JD_M(13-14: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| JD_K(13-14 - Juniorki D | |||||
| ALEKSANDRA | MADEJ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| NIKOLA | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii JD_K(13-14: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| JC_M(15-16 - Junior C | |||||
| KAROL | MACIEJOWSKI | PL | 23 | ||
| KAMIL | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii JC_M(15-16: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| JC_K(15-16 - Juniorki C | |||||
| MARTYNA | ŁUSZCZ | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii JC_K(15-16: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| JB_M(17-18 - Junior B | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii JB_M(17-18: 0 | |||||
| JB_K(17-18 - Juniorki B | |||||
| MARCELINA | OPALIŃSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii JB_K(17-18: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| M1 - Mężczyźni 19-39 lat | |||||
| DAWID | BRIL | PL | 23 | ||
| KAMIL | KUBACKI | PL | NADLEŚNICTWO KOMAŃCZA | 23 | |
| JAKUB | LITAROWICZ | PL | 23 | ||
| JAKUB | MARCZUK |
|
PL | 23 | |
| WOJCIECH | PELCZAR | PL | KS AZS AWF KATOWICE | 23 | |
| RAFAŁ | ZAWADA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 6 (Opłaconych: 1) | |||||
| K1 - Kobiety 19-39 lat | |||||
| KATARZYNA | ŁUSZCZ | PL | 23 | ||
| BARBARA | MACHNIK | PL | 23 | ||
| KATARZYNA | MADEJ | PL | 23 | ||
| PAULA | PASTERCZYK | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| KAROLINA | PELC |
|
PL | 23 | |
| ANETA | SOKOŁOWSKA | PL | PTG SOKÓŁ RYMANÓW | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 6 (Opłaconych: 1) | |||||
| M2 - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| ROBERT | GLEŃ | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 23 | |
| SEBASTIAN | KLACZKOWSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | KOCHAŃSKI | PL | MUKS "PODKARPACIE" JEDLICZE | 23 | |
| ANDRZEJ | KUBACKI | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| CZESŁAW | ŁUSZCZ | PL | 23 | ||
| MIROSŁAW | MRÓZ | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| DARIUSZ | OPALIŃSKI | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | PASTERCZYK | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| GRZEGORZ | PONDO | PL | 23 | ||
| JAN | RODZINKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| JACEK | STAROŃ | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 11 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| AGNIESZKA | BORSUK | PL | 23 | ||
| AGATA | KOSIOR | PL | 23 | ||
| AGNIESZKA | KUBACKA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| MARIA | PASTERCZYK | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| M3 - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| BOGDAN | KUSTROŃ | PL | 23 | ||
| JERZY | MACHOWSKI | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | MADEJ | PL | 23 | ||
| EDWARD | MARSZAŁEK | PL | 23 | ||
| MACIEJ | MURIAS | PL | 23 | ||
| STANISŁAW | PACHOLCZYK | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | PELCZAR | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| STANISŁAW | SOWA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 8 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 50-59 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
| M4 - Mężczyźni 60-69 lat | |||||
| MARIAN | JAJEŚNICA | PL | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 23 | |
| STANISŁAW | KLIMEK | PL | 23 | ||
| ROMAN | PISKADŁO | PL | KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN | 23 | |
| TOMASZ | RYSZ |
|
PL | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 4 (Opłaconych: 1) | |||||
| K4 - Kobiety 60-69 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
| M5 - Mężczyźni 70-79 lat | |||||
| MIECZYSLAW | CHABKO |
|
PL | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
| K5 - Kobiety 70-79 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 79 (Opłaconych: 5)

