Klasyk Annogórski: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| JULIA | PRUS | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| MAGDALENA | MARKIEWICZ |
|
PL | ODKRYWCY TAURUS | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| PATRYCJA | BARTECZKO |
|
PL | ||
| SVITLANA | CHEBANENKO |
|
PL | ||
| KATARZYNA | POLAKOWSKA | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 2) | |||||
| K4 - Kobiety 50 lat + | |||||
| BOGUMIŁA | CHECIŃSKA |
|
PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | |
| DOMINIKA | HANKE |
|
PL | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 2) | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| MAKSYM | KUCHARSKI | PL | KLUB SPORTOWY CARDIO-SPORT | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| MARCIN | BORYŁO | PL | |||
| DANIEL | DANDYK |
|
PL | ||
| TYMOTEUSZ | FIGURA | PL | |||
| DENIS | HERDZIN | PL | |||
| DAWID | KOZA | PL | ELMAR TEAM | ||
| MICHAŁ | LESZKO | PL | |||
| MICHAŁ | LESZKO | PL | |||
| JAKUB | OBITKO | PL | DAR-BUD TEAM | ||
| MARCIN | SIERADZKI | PL | INPEAK AITRAINER TEAM | ||
| STANISŁAW | SNOPEK | PL | |||
| BERNARD | SPEK | PL | |||
| PAWEŁ | SZYMAŁA | PL | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | ||
| TOMASZ | ZELJAŚ | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 13 (Opłaconych: 1) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| PIOTR | ADAMCZYK | PL | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
| KACPER | BRODZIAK | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| JAKUB | BRODZIAK | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| SZYMON | GEMBALA |
|
PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | |
| KAMIL | GRYBOŚ | PL | MTB PRESSING TEAM | ||
| DAWID | JUREK |
|
PL | ||
| PAWEŁ | KAMIŃSKI |
|
PL | ||
| KONRAD | KOPCZYŃSKI | PL | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | ||
| GRZEGORZ | KOWALSKI | PL | |||
| JAKUB | KRAWCZYK |
|
PL | KP PSP BĘDZIN | |
| RAFAŁ | KRZYWELSKI | PL | |||
| PIOTR | KUKLA | PL | TEAM PKX | ||
| PIOTR | KUKLA | PL | TEAM PKX | ||
| ADAM | LACHETA | PL | |||
| KACPER | ŁAPSA | PL | |||
| FILIP | MAŁECKI | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| SZYMON | NIEBORA | PL | |||
| PAWEŁ | PAC | PL | |||
| MAREK | PISKORNIK | PL | |||
| MAREK | POBUDKA | PL | |||
| MATEUSZ | ROBOK | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| KRZYSZTOF | SIKORA |
|
PL | BIKE-RS | |
| TOMASZ | SZATKOWSKI | PL | BIKE OPOLE LICON TEAM | ||
| DAWID | SZKLORZ | PL | |||
| TOMASZ | WŁODARSKI | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 25 (Opłaconych: 5) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| ADAM | BIEŃKOWSKI | PL | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | ||
| ŁUKASZ | BOROŃSKI |
|
PL | HEINEKEN KRAKOW | |
| ŁUKASZ | BUZE | PL | NIEZRZESZONY | ||
| MAREK | CIENCIAŁA | PL | PEGO. CC IFON | ||
| OSKAR | CIURKO | PL | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
| ŁUKASZ | CZYŻ |
|
PL | MAŁOPOLSKA POLICJA | |
| PIOTR | FRENCEL | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | ||
| BARTŁOMIEJ | FRIEDLEIN | PL | |||
| MARIUSZ | GAJEK |
|
PL | ||
| MICHAL | GRZEGORCZYK |
|
PL | ||
| ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | PL | JAS-KÓŁKA | ||
| BARTŁOMIEJ | JANIK | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| ANDRZEJ | KAŁUŻA |
|
PL | GATTA BIKE RS | |
| GRZEGORZ | KAMINSKI |
|
PL | NIEZRZESZONY | |
| FILIP | KASIŃSKI |
|
PL | ||
| PIOTR | KORNAFEL | PL | GIANT CZĘSTOCHOWA | ||
| MAREK | KRAWIEL | PL | PRODECO OKNA I DRZWI | ||
| LESZEK | KUSIOWSKI |
|
PL | ||
| KAROL | MARSZAŁEK |
|
PL | ||
| MARCIN | MICHALSKI |
|
PL | ||
| LESZEK | POLOCZEK | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| ŁUKASZ | RADZISZEWSKI |
|
PL | 3MK INTERKOL | |
| PIOTR | RIGOL | PL | |||
| MARCIN | STAIS | PL | |||
| MICHAŁ | SZAREK | PL | |||
| MICHAŁ | WIECHA | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| MARIAN | WIEWIÓR | PL | ELMAR TEAM | ||
| MICHAŁ | ZIEMNIAK |
|
PL | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 28 (Opłaconych: 12) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| PIOTR | DEJA |
|
PL | ||
| ADAM | GÓRNIAK |
|
PL | HARPAGAN SOSNOWIEC | |
| PIOTR | HĘCINSKI | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| MAREK | KALITA | PL | BIKE ATELIER BEŁCHATÓW | ||
| WOJCIECH | KOKOSIŃSKI | PL | |||
| LESZEK | MAJZNER | PL | PERSONALNY TRENING KOLARSKI | ||
| JAROSŁAW | PIEKAR |
|
PL | ||
| MIROSŁAW | SÓLNICA | PL | BIKE-RS | ||
| TOMASZ | SZULCZEWSKI | PL | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
| ANDRZEJ | ŚLEDZIONA | PL | |||
| DARIUSZ | ZIĘTEK | PL | PCC PRUDNIK | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 11 (Opłaconych: 3) | |||||
| E - Mężczyźni 60-69 lat | |||||
| KRZYSZTOF | CHĘCIŃSKI |
|
PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | |
| ZBIGNIEW | CZACHURA | PL | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
| KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | PL | OSTROWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTOW | ||
| MAREK | MARZEC | PL | |||
| ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | SZMYD COACHING TEAM | ||
| JANUSZ | PIECHACZEK | PL | MMBIKE TEAM | ||
| GRZEGORZ | ROGOZIŃSKI | PL | RAWEX ENERGY SAVING | ||
| STANISLAW | SZCZESNY |
|
PL | - | |
| WACŁAW | SZWARC |
|
PL | HYPOINT | |
| LESZEK | ZIĘTKOWSKI | PL | TRENUJ ROWER | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 10 (Opłaconych: 3) | |||||
| F - Mężczyźni 70 lat + | |||||
| JÓZEF | BUŁKA | PL | SZMYD COACHING TEAM | ||
| JAN | CEGLAREK | PL | SZMYD COACHING TEAM | ||
| ZENON | MIKOŁAJCZYK |
|
PL | NIEZRZESZONY | |
| ROMAN | SZYPUŁA | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii F: 4 (Opłaconych: 1) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 99 (Opłaconych: 30)

