Klasyk Annogórski 2026: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| ZUZIA | TRZEPIZUR | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| DOROTA | SOBIK | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K4 - Kobiety 50 lat + | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| DAMIAN | HUDOBA | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| IGNACY | CHMIELEWSKI | PL | POWER OF SCIENCE PELETON TEAM | ||
| MICHAŁ | KRAJEWSKI | PL | |||
| JAKUB | LITWINOWICZ | PL | OŚ RACING TEAM | ||
| KONRAD | MARKIEWICZ |
|
PL | ||
| TOMASZ | ZELJAŚ | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 5 (Opłaconych: 1) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| JAKUB | BRODZIAK | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| KAMIL | GRYBOŚ | PL | MTB PRESSING TEAM | ||
| PATRYK | JAHN | PL | CYKLOOPOLE | ||
| PIOTR | KUKLA |
|
PL | TEAM PKX | |
| MATEUSZ | KULIK | PL | NIEZŁA KORBA | ||
| MATEUSZ | KUNICKI |
|
PL | ||
| KACPER | ŁAPSA | PL | |||
| KAROL | MĄKA | PL | |||
| GRZEGORZ | NIECHAJ |
|
PL | JAS-KÓŁKA | |
| MAREK | PISKORNIK | PL | |||
| PAWEŁ | SKOP | PL | SEVEN - PERCEPTUS TEAM | ||
| KRYSTIAN | ŚWIĄTEK | PL | |||
| MICHAŁ | TURSKI | PL | VALEO | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 13 (Opłaconych: 3) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| SYLWESTER | BANASIAK | PL | |||
| ŁUKASZ | BUZE | PL | |||
| JAN | CHUDÝ |
|
CZ | ROKOSZ TEAM | |
| OSKAR | CIURKO | PL | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
| ŁUKASZ | CZYŻ |
|
PL | MAŁOPOLSKA POLICJA | |
| BOGUSŁAW | DZIEWULSKI | PL | GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
| MARIUSZ | GAJEK | PL | |||
| GRACJAN | GÓRNAŚ | PL | GKR GOSTYŃ | ||
| PIOTR | KACZANOWSKI | PL | |||
| FILIP | KASIŃSKI | PL | |||
| MARIUSZ | KRZESAJ | PL | MULTIFIT | ||
| LESZEK | KUSIOWSKI |
|
PL | BUDSTOL INVEST VELOMANIA CYCLING TEAM | |
| PAWEŁ | PABICH | PL | INSTALL ISECURITY RACING TEAM | ||
| ADAM | PIERZGA |
|
PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | |
| SZYMON | RASZCZYK | PL | |||
| KRYSTIAN | SCHMELA | PL | |||
| MARIAN | WIEWIÓR | PL | ELMAR TEAM | ||
| PETR | ZATLOUKAL |
|
CZ | ||
| GRZEGORZ | ZIEBRO | PL | ZAGŁĘBIOWSKA GRUPA KOLARSKA | ||
| MICHAŁ | ZIEMNIAK | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 20 (Opłaconych: 5) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| ROMAN | BADURA | PL | ROWEROWY BYTOM ROWEREK-WINX TEAM | ||
| KRZYSIEK | GADZINA | PL | |||
| PIOTR | HARMANSA | PL | |||
| PRZEMYSŁAW | KOPER | PL | FIZJO-KOPER FACTORY RACING TEAM | ||
| KRZYSZTOF | KUKLA | PL | |||
| ROBERT | MAREK | PL | |||
| TOMASZ | SZULCZEWSKI | PL | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
| ANDRZEJ | ŚLEDZIONA | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| RADOSŁAW | TOMALA | PL | SEVEN PERCEPTUS TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 9 (Opłaconych: 0) | |||||
| E - Mężczyźni 60-69 lat | |||||
| JANUSZ | PIECHACZEK | PL | MMBIKE TEAM | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | PL | - | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| F - Mężczyźni 70 lat + | |||||
| JÓZEF | BUŁKA | PL | SZMYD COACHING TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii F: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 53 (Opłaconych: 9)

