Klasyk Annogórski 2026: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| JÓZEF | BUŁKA | 937 |
| KRZYSZTOF | CIEŚLA | 854 |
| KRZYSIEK | GADZINA | 908 |
| DOROTA | SOBIK | |
| PIOTR | HARMANSA | |
| - | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | 936 |
| 7R OSHEE TEAM | ||
| OLEKSANDR | NOVOSAD | 205 |
| MARCIN | SŁOMSKI | 751 |
| 7R OSHEE TEAM P/B72D | ||
| WACŁAW | SZWARC | 952 |
| AGROCHEST TEAM | ||
| DAMIAN | BARTOSZEK | 658 |
| MARCIN | KORZENIOWSKI | 784 |
| ŁUKASZ | KYRCZ | 719 |
| ROBERT | PŁOTKOWIAK | 893 |
| PIOTR | TOMANA | 686 |
| KAMILA | WÓJCIKIEWICZ-PŁOTKOWIAK | 46 |
| ALSEN RACING TEAM | ||
| PIOTR | ADAMCZYK | 385 |
| JUDYTA | GWÓŹDŹ | 49 |
| AZS PLITECHNIKA KRAKOWSKA | ||
| MIKOŁAJ | STAWARSKI | 233 |
| BAUMATECH TEAM | ||
| SZYMON | KUCIA | 591 |
| GABRIEL | OBODZIŃSKI | 207 |
| BIKE/RS | ||
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 896 |
| MIROSŁAW | SÓLNICA | 895 |
| BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
| PAWEŁ | KRUK | 358 |
| BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| KACPER | BRODZIAK | 340 |
| JAKUB | BRODZIAK | 351 |
| PIOTR | HĘCINSKI | 888 |
| BARTŁOMIEJ | JANIK | 758 |
| FILIP | MAŁECKI | 352 |
| ADAM | PIERZGA | 774 |
| ANDRZEJ | ŚLEDZIONA | |
| TOMASZ | WŁODARSKI | |
| BRODEX PARTY PROFESSIONAL | ||
| SZYMON | GEMBALA | 373 |
| BUDSTOL INVEST VELOMANIA CYCLING TEAM | ||
| LESZEK | KUSIOWSKI | 777 |
| ANDRZEJ | SPECJAŁ | 851 |
| CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
| TOMASZ | SZULCZEWSKI | |
| CYKLO OPOLE | ||
| ROMAN | SZYPUŁA | 933 |
| CYKLOOPOLE | ||
| PATRYK | JAHN | |
| DAR-BUD TEAM | ||
| MIŁOSZ | BŁASZCZYK | 266 |
| JAKUB | OBITKO | 260 |
| KACPER | PERET | 229 |
| ALEKSANDER | WYSZYŃSKI | 255 |
| DK GWARKI | ||
| JAN | STYCZYŃSKI | 370 |
| DYNAMIK CCC | ||
| PIOTR | BAJERSKI | 778 |
| ANDRZEJ | KAŁUŻA | 887 |
| ELMAR TEAM | ||
| DAWID | KOZA | 228 |
| MARIAN | WIEWIÓR | 773 |
| ESKA TEAM | ||
| ZBIGNIEW | SOBOŃ | |
| FABRYKAROWERÓW.COM | ||
| JAKUB | GĘBKA | 219 |
| TOMASZ | JAWORSKI | 368 |
| FIZJO-KOPER FACTORY RACING TEAM | ||
| PRZEMYSŁAW | KOPER | 898 |
| GALOP FCC | ||
| ŁUKASZ | WALUS | 759 |
| GIANT CZĘSTOCHOWA | ||
| ANDRZEJ | KORNAFEL | 852 |
| GIANT CZĘSTOCHOWA/HYPOXICO.COM.PL | ||
| PIOTR | KORNAFEL | 780 |
| GK TEAM | ||
| TADEUSZ | CIĘCIEL | |
| GABRIEL | GIRAU | 762 |
| GKR GOSTYŃ | ||
| GRACJAN | GÓRNAŚ | |
| GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
| OSKAR | CIURKO | 800 |
| ZBIGNIEW | CZACHURA | 955 |
| BOGUSŁAW | DZIEWULSKI | 881 |
| JERZY | ROSA | 919 |
| GVT | ||
| ŁUKASZ | WALCZYK | 733 |
| HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| ADAM | GÓRNIAK | |
| HUZAR BIKE ACADEMY | ||
| PIOTR | PAWŁOWSKI | 926 |
| INPEAK AITRAINER TEAM | ||
| MARIA | LEGASZEWSKA | 15 |
| MARCIN | SIERADZKI | 210 |
| INSTALL ISECURITY RACING TEAM | ||
| ADAM | DZIUK | 736 |
| MAGDALENA | MĘDRECKA | 31 |
| PAWEŁ | PABICH | 703 |
| JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| PIOTR | JEŻEWSKI | 348 |
| JAGOTEAM | ||
| MARIUSZ | BŁACHUT | 909 |
| PIOTR | JASZCZUROWSKI | 380 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | |
| GRZEGORZ | NIECHAJ | 374 |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 874 |
| JB ROWERY | ||
| MAGDALENA | KIZERWETTER-ŚWIDA | 73 |
| KOMPETITION.CC | ||
| SZYMON | NIEBORA | 299 |
| LIMANOWSKA GRUPA ROWEROWA | ||
| ADRIAN | DUDZIC | 200 |
| LITPOL-TRANS GWARDIA KATOWICE | ||
| EDUARD | ALICKUN | 367 |
| LKS OLIMP SKARBIMIERZ | ||
| MIKOŁAJ | BEZRUCZKA | |
| PIOTR | SZETELNICKI | |
| LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | ||
| KAROLINA | BROJ | 17 |
| MARIA | ORIAN | 22 |
| PIOTR | ORIAN | 905 |
| LUCYNA | ZADROŻNA | 18 |
| ZBIGNIEW | ZADROŻNY | 859 |
| ZBIGNIEW | ZADROŻNY | |
| MAFIA TEAM LUBLINIEC | ||
| DARIUSZ | JASKÓLSKI | 863 |
| MAŁOPOLSKA POLICJA | ||
| ŁUKASZ | CZYŻ | 776 |
| MMBIKE TEAM | ||
| MAREK | CIENCIAŁA | 752 |
| JANUSZ | PIECHACZEK | |
| MPCC TEAM | ||
| SŁAWOMIR | FURGAŁA | 779 |
| JAKUB | MATEJCZYK | 296 |
| CHRISTIAN | SZTUKOWSKI | 356 |
| BERNARD | WOJNAS | 343 |
| MTB PRESSING TEAM | ||
| KAMIL | GRYBOŚ | 381 |
| MULTIFIT | ||
| MARIUSZ | KRZESAJ | |
| NAPINATOR TEAM DROZD | ||
| TYMOTEUSZ | DROZD | 227 |
| NIEZŁA KORBA | ||
| MATEUSZ | KULIK | |
| NOLIMITED TEAM | ||
| ADRIAN | NIEMIEC | 218 |
| NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | ||
| MIETEK | BEREZIK | |
| JAROSŁAW | BUDNIK | 344 |
| OPONY SERAFINOWSKI | ||
| DOROTA | SERAFINOWSKA | 70 |
| OPONY-SERAFINOWSKI | ||
| PIOTR | SERAFINOWSKI | |
| OŚ RACING TEAM | ||
| JAKUB | LITWINOWICZ | |
| POWER OF SCIENCE PELETON TEAM | ||
| IGNACY | CHMIELEWSKI | |
| PRESSING RIBOX, SCHODY I DRZWI GROMOTKA TEAM | ||
| KRZYSZTOF | KRZEKOTOWSKI | 241 |
| PRESTO | ||
| DOMINIK | SZYMAŃSKI | |
| PRO BIKES WAY2CHAMP | ||
| DARIUSZ | WYLĘŻEK | |
| PROSERVICE RACING TEAM | ||
| SZYMON | BANACH | 753 |
| ROAD-RACING.PL | ||
| MAREK | ARDELLI | 568 |
| WIT | GROSICKI | 254 |
| JACEK | OSIPIUK | 347 |
| BARTOSZ | ŻMIDZIŃSKI | |
| ROKOSZ TEAM | ||
| JAN | CHUDÝ | 617 |
| ROWEROWY BYTOM ROWEREK-WINX TEAM | ||
| ROMAN | BADURA | |
| SEVEN - PERCEPTUS TEAM | ||
| PAWEŁ | SKOP | 387 |
| SEVEN PERCEPTUS TEAM | ||
| RADOSŁAW | TOMALA | 904 |
| SOCIOS SILESIA | ||
| MICHAŁ | ZAJDEL | |
| SPICA SOLUTIONS | ||
| ŁUKASZ | JANOWSKI | 215 |
| MARCIN | SZTUKA | 223 |
| STREFASPORTU.PL | ||
| WOJCIECH | ZIELIŃSKI | |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| JAN | CEGLAREK | 924 |
| TEAM PKX | ||
| PIOTR | KUKLA | |
| TREK FABRYKAROWERÓW.COM | ||
| MICHAŁ | BAREŁA | |
| VALEO | ||
| MICHAŁ | TURSKI | |
| VERGE | ||
| SŁAWOMIR | CHRZANOWSKI | 827 |
| WATTUP.PL | ||
| KAROLINA | MIKOŁAJEWSKA | 34 |
| WODZISŁAWSKA GRUPA KOLARSKA | ||
| ROBERT | OŚLIZŁO | |
| ZAGŁĘBIOWSKA GRUPA KOLARSKA | ||
| GRZEGORZ | ZIEBRO | |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 129

